DATA: 22/03/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-14.55-PR. ALLEVAMENTO PRIMAVERA E.8.800 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENE POINT | F.PISACANE | 1609 | |
| 2 | INFINITO VF | M.PISTONE | 1609 | |
| 3 | ICONA LUIS | E.BELLEI | 1609 | |
| 4 | IDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 5 | IVY PIZZ | M.CHELI | 1609 | |
| 6 | ITALO JET | V.LUONGO | 1609 | |
| 7 | INVIDIA ITALIA | A.SIMIOLI | 1609 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. DELLA CULTURA E.3.850 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPIREO | O.TORTORICI | 1609 | |
| 2 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1609 | |
| 3 | BON JOVI JET | AND.FERRARA | 1609 | |
| 4 | ZAR DEI BABA | E.BRUNIERA | 1609 | |
| 5 | FLAMBEAU DEL PINO | D.ZANARDI | 1609 | |
| 6 | FLASH BACK PIZZ | J.PIZZOLATO | 1609 | |
| 7 | BLERA | M.BRESSAN | 1609 | |
| 8 | FOR LOVE YOU | O.ZORZETTO | 1609 |
Corsa: 3) III-15.55-PR. DELLO SPORT E.6.050 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR PDL | C.MAIONE | 1609 | |
| 2 | IACCHETTI SP | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | INDIANAJOY | D. DEL CIELO | 1609 | |
| 4 | IACCIA JET | F.PISACANE | 1609 | |
| 5 | ICARD DEL RONCO | A.GUZZINATI | 1609 | |
| 6 | INTUITION D`ARC | E.BELLEI | 1609 | |
| 7 | INSTINCT BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 8 | ISTRIONE | G.TARGHETTA | 1609 |
Corsa: 4) IV-16.20-PR. DEI CAVALLI E.4.400 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG DI GIRIFALCO | F.CONIGLIARO | 2060 | |
| 2 | GREGORY VEZ | LUCA FAROLFI | 2060 | |
| 3 | GLENDA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 2060 | |
| 4 | GLERA | F.PISACANE | 2060 | |
| 5 | GUARANA` HP | F.PETTINARI | 2060 | |
| 6 | GAETANO JET | A.GUZZINATI | 2060 | |
| 7 | GLUCK WISE L | M.PISTONE | 2060 | |
| 8 | GRETA SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 9 | GANOR DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 2060 | |
| 10 | GIALAPPAS FI | V.LUONGO | 2060 | |
| 11 | GIN LEMON PAL | A.SIMIOLI | 2060 |
Corsa: 5) V-16.45-PR. DELL'IPPICA E.5.500 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLISSE NP | F.PISACANE | 1609 | |
| 2 | FAZER HOPE | V.LUONGO | 1609 | |
| 3 | FERNANDA | L.TALPO JR | 1609 | |
| 4 | EMILY MUTTLEY | C.MAIONE | 1609 | |
| 5 | FORTEDEIMARMI DR | P.GUBELLINI | 1609 | |
| 6 | FERRIANO EFFE | F.PETTINARI | 1609 | |
| 7 | ERICE MAIL | EM. PETTINARI | 1609 | |
| 8 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 1609 | |
| 9 | ERICA | M.PISTONE | 1609 |
Corsa: 6) VI-17.13-PR. GIORGIO JEGHER E.25.300 HAND INV NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDEMONA | L.BESANA | 2060 | |
| 2 | DOLLY EFFE | R.PEZZATINI | 2060 | |
| 3 | COLLIER | C.MAIONE | 2060 | |
| 4 | DIANA PIZZ | M.CHELI | 2060 | |
| 5 | COCCO BFC | A.GREPPI | 2060 | |
| 6 | ELLEBORO DR | P.GUBELLINI | 2060 | |
| 7 | BARNABA BABA | O.ZORZETTO | 2060 | |
| 8 | EMINEM FONT | M.PISTONE | 2060 | |
| 9 | DAKAR | A.SIMIOLI | 2060 | |
| 10 | BAT HOST | V.LUONGO | 2060 | |
| 11 | ENKI BROWN EFFE | E.BELLEI | 2080 | |
| 12 | DAUPHIN JOYEUSE | A.GUZZINATI | 2080 | |
| 13 | DIAMOND FRANCIS | A.FAROLFI | 2080 |
Corsa: 7) VII-17.43-PR. DELLA STORIA E.7.700 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARMA -S- | V.LUONGO | 1609 | |
| 2 | ESTIA SL | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | ELVA JET | L.TALPO JR | 1609 | |
| 4 | ENJOY | A.SIMIOLI | 1609 | |
| 5 | FRUTTOSIO | A.GUZZINATI | 1609 | |
| 6 | DI RE DR | P.GUBELLINI | 1609 | |
| 7 | FIREBALL BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 8 | DAIQUIRI PIZZ | M.CHELI | 1609 | |
| 9 | DAYTONA DI CECCO | F.PISACANE | 1609 |
Corsa: 8) VIII-18.13-PR. GLAUCO JEGHER E.8.800 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRA DEI VENTI | M.VOLPATO | 1609 | |
| 2 | GRANCHI FM DEL B | V.LUONGO | 1609 | |
| 3 | GITANA BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 4 | GIRLONFIRE OBFONT | A.SIMIOLI | 1609 | |
| 5 | GEMILIA RL | P.G.MICHELOTTO | 1609 | |
| 6 | GRANDTURIST JET | A.FAROLFI | 1609 |