DATA: 22/05/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-15.20-PR. ENGHIEN E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMES GAR | A.FASIOLO | 1640 | |
| 2 | FEDE ITALIA | GIA.MIOTTO | 1640 | |
| 3 | FUNNY GUY TC | MICH.ROSSI | 1640 | |
| 4 | COMMANDER CAF | P.PARUSSATI | 1640 | |
| 5 | FLASH BACK PIZZ | J.PIZZOLATO | 1640 | |
| 6 | BLERA | M.BRESSAN | 1640 | |
| 7 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1640 | |
| 8 | BOB DI GAN | G.PALOMBARINI | 1640 |
Corsa: 2) II-15.45-PR. CAEN E.8.800 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTALBA PAX | S.VALENTINO | 1640 | |
| 2 | ELOHIM DI VENERE | A.FAROLFI | 1640 | |
| 3 | ERIDAMIA | A.DI NARDO | 1640 | |
| 4 | KUNIGUNDE | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 5 | ATIK DL | C.MONTE | 1640 | |
| 6 | DIANA PIZZ | R.VECCHIONE | 1640 |
Corsa: 3) III-16.15-PR. VINCENNES E.8.800 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIA PLAY | A.FAROLFI | 2040 | |
| 2 | IZAR ASM | M.COMPAGNO | 2040 | |
| 3 | NATURAL FRO | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 4 | IN LOVE | A.DI NARDO | 2040 | |
| 5 | IGOR PDL | C.PISCUOGLIO | 2040 |
Corsa: 4) IV-16.45-PR. VICHY E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIATORE LOU | M.PISTONE | 1640 | |
| 2 | GUENDA BRO | F.SCATOLINI | 1640 | |
| 3 | GLITTER RL | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 4 | GRETEL | G.TARGHETTA | 1640 | |
| 5 | GUESS CANF | R.FATICONI | 1640 | |
| 6 | GATTOPARDO BALDO | A.DI NARDO | 1640 | |
| 7 | GIN TONIC EFFE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 8 | GANGSTER ZAN | A.GARRUTO | 1640 |
Corsa: 5) V-17.15-PR. HYERES E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISONZO MATTO | F.VIRZI` | 1640 | |
| 2 | ILLICIT HOOCH | A.DI NARDO | 1640 | |
| 3 | IRIDIUM PHIL | A.GARRUTO | 1640 | |
| 4 | IRIDE BAGGINS | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 5 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 1640 | |
| 6 | IBRAHIMOVIC EFFE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 7 | ISPANIKA PRED | M.PISTONE | 1640 | |
| 8 | IL FUGGIASCO | A.BERTOLIN | 1640 | |
| 9 | IMPERATORE ZS | A.FAROLFI | 1640 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. LA CAPELLE E.10.010 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADYSKNIGHT FERM | A.FAROLFI | 2040 | |
| 2 | MASSILIA | A.DI NARDO | 2040 | |
| 3 | GINGER GADD | C.PISCUOGLIO | 2040 | |
| 4 | GRANDTURIST JET | M.PISTONE | 2040 | |
| 5 | GIRLONFIRE OBFONT | R.VECCHIONE | 2040 |
Corsa: 7) VII-18.15-PR. LAVAL E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REI | S.MASON | 1640 | |
| 2 | FLOWER GRIF | A.DI NARDO | 1640 | |
| 3 | FAKIR DU NOBEL | A.FAROLFI | 1640 | |
| 4 | EMMA POINT | M.PISTONE | 1640 | |
| 5 | DAYTONA DI CECCO | C.PISCUOGLIO | 1640 |