DATA: 22/07/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.55-PR. STUDIO ING. MASSIMO AMADIO - E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GUBBIO | A.GARRUTO | 1660 | |
2 | GIOIA TRIO | G.DI NARDO | 1660 | |
3 | GELSOMORO OP | LOR.BALDI | 1660 | |
4 | GIOIA SAT | GP.MINNUCCI | 1660 | |
5 | GRACEKELLYMUTTLEY | S.CINTURA JR. | 1660 | |
6 | GENESI DEI VENTI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
7 | GODSAVETHEQUEEN | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
8 | GEORGE DEGLIULIVI | L.LOVERA | 1660 | |
9 | GINGER GADD | V.GALLO | 1660 | |
10 | GIMIXIN -D- | E.BACALINI | 1660 |
Corsa: 2) II-21.20-PR. ALLIANZ AG. BELLARIA CESENAT E.4.400 INVITO M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE GSO | S.CINTURA JR. | 1660 | |
2 | ENEA DIBIELLE | G.DI NARDO | 1660 | |
3 | DONATELLO | E.BACALINI | 1660 | |
4 | EN PLEIN BI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
5 | DODI DI GLATIGNE | LOR.BALDI | 1660 | |
6 | EVA LIGHT | V.GALLO | 1660 | |
7 | ELE LAMBORGHINI | L.LOVERA | 1660 | |
8 | ELENA COL | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
9 | ERMANNO JET | A.GARRUTO | 1660 | |
10 | ELENOIRE TREB | GP.MINNUCCI | 1660 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. UNOENERGY - TOMASO GRASSI AW E.5.060 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FOX MUTTLEY | E.BACALINI | 1660 | |
2 | FIRESTAR BFC | V.GALLO | 1660 | |
3 | FAYSAL DEI GREPPI | L.LOVERA | 1660 | |
4 | FARIDA RAB | LOR.BALDI | 1660 | |
5 | FOLLOW ME | A.GARRUTO | 1660 | |
6 | FRECCIANERA ERRE | GP.MINNUCCI | 1660 | |
7 | FATOU DI POGGIO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
8 | FORGIDO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
9 | FLASH MARK | S.CINTURA JR. | 1660 | |
10 | FALCO TRIO | G.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.10-PR. ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATO E.12.100 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ENANDOAH N`GREGHI | G.PACILEO | 2060 | |
2 | ZERO GRAVITY | G.CASSANI | 2060 | |
3 | VAOMAR | E.OSSANI | 2060 | |
4 | ZICO | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
5 | VERDON WF | D.QUARNETI | 2060 | |
6 | DINOX | S.VALENTINO | 2060 | |
7 | EMILY SSG | GP.MINNUCCI | 2060 | |
8 | BIANCO CIPRIANI | D.CUGLINI | 2060 | |
9 | CRUSOE DEI GREPPI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
10 | BRUNELLO GRIM | GEN.AMITRANO | 2060 | |
11 | ALL ABOUT BI | R.FATICONI | 2080 | |
12 | DJANGO CUP | E.BACALINI | 2080 | |
13 | DARWIH WISE L | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
14 | CITY LUX | R.PEZZATINI | 2080 |
Corsa: 5) V-22.35-PR. CESENATICO CAMPING VILLAGE - E.3.850 CATEGORIA G-F M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DYNATA` | G.DI NARDO | 1660 | |
2 | VAMOS OP | GP.MINNUCCI | 1660 | |
3 | ENERGY CLEMAR | S.CINTURA JR. | 1660 | |
4 | DOKTOR ADRI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
5 | CAMELIAST | V.GALLO | 1660 | |
6 | EVA KANT EFFE | E.BACALINI | 1660 | |
7 | CHANEL DVS | L.LOVERA | 1660 | |
8 | CREONTE CAF | LOR.BALDI | 1660 | |
9 | ELIXIA | A.GARRUTO | 1660 | |
10 | AMELY PAN | G.DE FILIPPIS | 1660 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. AREA38 - HOSPITALITY FACTORY E.9.570 CATEGORIA D-C-B M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DUCHESSA GRIF | G.DI NARDO | 1660 | |
2 | BREST DEI GREPPI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
3 | CRYSTAL RL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
4 | ECO GUAL | A.GARRUTO | 1660 | |
5 | BLACKFIRE HORSE | LOR.BALDI | 1660 | |
6 | DAPHNE JCP | L.LOVERA | 1660 | |
7 | BUONGALLO WISE L | E.BACALINI | 1660 | |
8 | EFREM | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
9 | ZIGULI DEI GREPPI | S.CINTURA JR. | 1660 | |
10 | CORDOBES | V.GALLO | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. CONSORZIO TRASPORTO PERSONE E.4.180 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAIRPLAY FOX | FAB.MARTINELLI | 1660 | |
2 | FACE TO FACE SBF | V.MINIERO | 1660 | |
3 | FABRIZIO VERNYCE | D.ZANARDI | 1660 | |
4 | FENDER BLACK | M.MICHELOTTO | 1660 | |
5 | FLAMENCO ADRI | P.ROMANO | 1660 | |
6 | FUNNY GUY TC | MICH.ROSSI | 1660 | |
7 | FANTASY MARK | E.CUGLINI | 1660 | |
8 | FORZA E ONORE GPD | A.VENEZIA | 1660 | |
9 | FRECCIAROSSA PIZZ | R.DEL PAPA | 1660 |