DATA: 22/07/2025 IPPODROMO: Follonica
Corsa: 1) I-20.38-PR. RADIOFRECCIA FI E.5.060 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DAIQUIRI DC | M.STEFANI | 1600 | |
2 | BARBABIETOLO PEL | A.GREPPI | 1600 | |
3 | DANCE WITH ME | A.DI NARDO | 1600 | |
4 | BANDITOBEN | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
5 | NACEA | R.VECCHIONE | 1600 | |
6 | EURECA DEGLI DEI | E.BALDI | 1600 | |
7 | EXCALIBUR FEBI | D.ANGELETTI | 1600 | |
8 | CRALGIDO SM | MAN.MATTEINI | 1600 | |
9 | ANTEO DEL RONCO | M.PISTONE | 1600 | |
10 | EL CHAPO STECCA | L.TALPO JR | 1600 | |
11 | KA BOOM MEARAS | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 2) II-21.08-PR. VALCHIRIA OP E.5.500 RECLAMARE M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIOIACON BIG EFFE | R.VECCHIONE | 2200 | |
2 | GINKGO SM | D.ANGELETTI | 2200 | |
3 | GURDJIEFF CLUB | MAN.MATTEINI | 2200 | |
4 | GANZA | A.MURETTI | 2200 | |
5 | GHIBLI DEI GREPPI | A.GREPPI | 2200 | |
6 | GOLD WIN AM | M.MINOPOLI JR | 2200 | |
7 | GALAWAY | S.AMMANNATI | 2200 | |
8 | GRANDI DEL COLLE | A.DI NARDO | 2200 | |
9 | GENNY DELLE BADIE | E.MONI | 2200 | |
10 | GALAXY DEL CIRCEO | S.MATTERA JR | 2200 | |
11 | GIUBECCA SM | D.BATTISTINI | 2200 | |
12 | GILDA GRIF | E.BALDI | 2200 |
Corsa: 3) III-21.33-PR. DADA DEL RONCO E.3.850 RECLAMARE M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLASHPOINT COL | M.PISTONE | 2200 | |
2 | FBI BI | V.P.MANGO | 2200 | |
3 | FOREMAN W FIOR | M.MINOPOLI JR | 2200 | |
4 | FLASH COL | L.TALPO JR | 2200 | |
5 | FIORENZA CLA | E.BALDI | 2200 | |
6 | FONTE CHIARA PAR | R.VECCHIONE | 2200 | |
7 | FURBETTO DI GIO` | A.DI NARDO | 2200 | |
8 | FRASTUONO GRIM | A.GREPPI | 2200 | |
9 | FRANKY GRAD | MAN.MATTEINI | 2200 |
Corsa: 4) IV-21.58-PR. CAMPIONATO FEMMINILE DEI 3 A E.13.200 CONDIZIONATA M.2200 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GABADAMES | FED.ESPOSITO | 2200 | |
2 | GIORGIA D`ESI | M.STEFANI | 2200 | |
3 | GEILES LEBEN HOME | R.VECCHIONE | 2200 | |
4 | GRACE BREED | M.MINOPOLI JR | 2200 | |
5 | GABRI CAP | V.P.MANGO | 2200 | |
6 | GINGEROGERSVIT | M.PISTONE | 2200 | |
7 | GISELLE GAR | A.GOCCIADORO | 2200 | |
8 | GRAND MAIL | A.DI NARDO | 2200 | |
9 | GUERRA DEI VENTI | M.VOLPATO | 2200 |
Corsa: 5) V-22.23-PR. CAMPIONATO FEMMINILE DEI 4 A E.13.200 CONDIZIONATA M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FORT WASHAKIE | A.DI NARDO | 2200 | |
2 | FENICE DEL RONCO | R.VECCHIONE | 2200 | |
3 | FIABA DEL RONCO | M.STEFANI | 2200 | |
4 | FLICKA | A.MURETTI | 2200 | |
5 | FEDORA DEGLI DEI | A.GOCCIADORO | 2200 | |
6 | FIAMMETTA FERM | A.GREPPI | 2200 |
Corsa: 6) VI-22.48-PR. LISA AMERICA E.3.850 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CARA Y CRUZ | S.AMMANNATI | 1600 | |
2 | COLORADO BI | G.MANZONE | 1600 | |
3 | ZACINTO DL | M.STAFFIERI | 1600 | |
4 | BE POP FERM | CL.CANAVESIO | 1600 | |
5 | DOLLAR BABY | A.BRACALINI | 1600 | |
6 | BAYRON STAF | G.PALLADINO | 1600 | |
7 | DERBY MAIL | C.DE CESARIS | 1600 | |
8 | CONAN OP | C.ULIVI | 1600 | |
9 | DINDIRINDINA | F.BIONDI | 1600 |
Corsa: 7) VII-23.15-PR. ORLEANS OM E.8.250 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DAY OF GLORY | E.BALDI | 1600 | |
2 | INTREPIDE TURGOT | A.GREPPI | 1600 | |
3 | BAMBIN | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | BENGURION JET | A.GOCCIADORO | 1600 | |
5 | ELETTRA D`ESI | M.STEFANI | 1600 | |
6 | DAKAR | A.DI NARDO | 1600 |