DATA: 22/07/2025 IPPODROMO: Garigliano
Corsa: 1) I-20.05-PR. IL TROTTATORE INTERNATIONAL E.7.700 DEB-NASTRI M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ILARIA TAB | V.LUONGO | 2100 | |
2 | ITACA BIG LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
3 | IMAGIN COL | U.DI VINCENZO | 2100 | |
4 | IRMASIMI | R.FORINO | 2100 | |
5 | ICONA FAS | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
6 | IN SPEED WISE L | R.GALLUCCI | 2100 |
Corsa: 2) II-20.33-PR. AVV. RAFFAELE SANTULLI - FEM E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINEVRA TOR | M.DI FRANCIA | 1600 | |
2 | GIRASOLE FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
3 | GRETA MIMA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
4 | GRIFFE FKS | V.MINOPOLI | 1600 | |
5 | GINEVRA JVS | C.MAIONE | 1600 | |
6 | GUATEMALA VIK | A.FINETTI JR | 1600 | |
7 | GREASE BI | R.GALLUCCI | 1600 | |
8 | GRETA PRINCESS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
9 | GODIVA OP | G.IMMOBILE | 1600 | |
10 | GREAT MODEL | G.TRINCHILLO | 1600 | |
11 | MESSALINA POINT | FIL.GALLO | 1600 | |
12 | GIUDITTA MAKER | ANG.BUOMPANE | 1600 | |
13 | GIUDITTA DVS | E.A.MAISTO | 1600 | |
14 | GIUSTA LUIS | A.SIMIOLI | 1600 | |
15 | GLORIASS | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
16 | GLADLY | F.MINOPOLI | 1600 | |
17 | GUINET SM | R.FORINO | 1600 | |
18 | GIUNONE MANY | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
19 | GINEVRA DEGLI DEI | ANT.SIMEOLI | 1600 | |
20 | GOLDIE STAR | V.LUONGO | 1600 |
Corsa: 3) III-21.03-PR. JEVGENI IVANOV - NASTRI E.4.400 CAT.G/F-II TRIS M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DETTOFATTO LAUMAR | R.GALLUCCI | 2100 | |
2 | EL COCHERO GRIF | R.FORINO | 2100 | |
3 | DOMINUS FAS | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
4 | ENEBOL MAKER | M.LIMONGELLI | 2100 | |
5 | ERIK GROUP | V.LUONGO | 2100 | |
6 | EGON FERM | A.VELOTTI | 2100 | |
7 | CASANOVA LG | G.IMMOBILE | 2100 | |
8 | DON PIPPO DANI | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
9 | EQUALIZER | FIL.GALLO | 2100 | |
10 | CHILOE DEI GREPPI | E.AVALLONE | 2100 | |
11 | EGO DI FATA | R.COLLETTI | 2120 | |
12 | DEVIL RED SELFS | C.MAIONE | 2120 | |
13 | DOMINIK AV | S.DI VINCENZO | 2120 | |
14 | BOMBER DI NO | A.SIMIOLI | 2120 |
Corsa: 4) IV-21.28-PR. NIDE CERAMICHE E.6.050 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GULLIVERGAL | PAS.BEVILACQUA (A) | 2100 | |
2 | GUAPPO GALIS | S.DI VINCENZO | 2100 | |
3 | GUSTAVO MAKER | U.DI VINCENZO | 2100 | |
4 | GARRET LG | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
5 | GALILEO JET | V.LUONGO | 2100 | |
6 | GAIJIN DU ZACK | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
7 | GENGIS KHAN | C.MAIONE | 2100 | |
8 | GIUSEPPE | ANG.BUOMPANE | 2100 | |
9 | GIUSY OP | G.IMMOBILE | 2100 | |
10 | GASSMAN LEONE | A.SIMIOLI | 2100 | |
11 | GLADBLACK | R.FORINO | 2100 | |
12 | GIOIELLO GEC | FIL.GALLO | 2100 | |
13 | GIATUK | R.GALLUCCI | 2100 | |
14 | GRETA GRIF | R.COLLETTI | 2100 | |
15 | GREATER TURDANCE | L.SIDDI | 2100 | |
16 | GINO VALSAN | G.SIDDI (A) | 2100 |
Corsa: 5) V-21.53-PR. ROBERTO MAZZUCCATO E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAST NAVY JET | E.VILLANI | 1600 | |
2 | FRANK DI NO | U.DI VINCENZO | 1600 | |
3 | FALCONSS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
4 | FLUFLY STAR | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
5 | FERULA COL | V.LUONGO | 1600 | |
6 | FARGO LJ | R.GALLUCCI | 1600 | |
7 | FANGIO GRIF | M.VECCHIONE | 1600 | |
8 | FROM THE HILLS LF | NON PARTENTE | 1600 | |
9 | FANTASTICA LIS | V.MINOPOLI | 1600 | |
10 | FEDE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
11 | FIGARO SBI | E.A.MAISTO | 1600 | |
12 | FRIDA CAM BAR | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 6) VI-22.18-PR. MAGNUS DAHLEN - GENTLEMEN E.4.180 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FROKJAER DAGY | GIO.CANGIANO | 1600 | |
2 | FIRIFIFI COL | G.CIRILLO | 1600 | |
3 | FANTAGHIRO` | F.IACOLARE | 1600 | |
4 | FREDONIA SPAV | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
5 | FRANK FIRE TB | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
6 | FIFTY NINE CLUB | E.VILLANI | 1600 | |
7 | FREEMARR | F.GARGIULO | 1600 | |
8 | FORREST GUMP | G.BUOMPANE JR | 1600 | |
9 | FRANK OP | G.INSOGNA | 1600 | |
10 | FOLLE D`AMORE | C.CICCARELLI | 1600 | |
11 | FIONA UCCI | P.FERRILLO | 1600 | |
12 | FESTA PETRAL | M.FRANZESE | 1600 | |
13 | FALCON WF | S.VENERUSO | 1600 | |
14 | FOREVERSAMABLACK | J.BEVILACQUA | 1600 | |
15 | FACILE JOYEUSE | C.SERAFINO | 1600 | |
16 | FIORE DI LECCE | ANT.RUSSO | 1600 |
Corsa: 7) VII-22.43-PR. MICHELE FERRARI - RECLAMARE E.3.850 RECLAMARE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CANTERA | C.MAIONE | 1600 | |
2 | EVELIN MARK | G.LA ROTONNA (A) | 1600 | |
3 | DOMINO DEGLI DEI | G.IODICE | 1600 | |
4 | BONETTO CAS | R.GALLUCCI | 1600 | |
5 | DUNGA | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
6 | D`ANNUNZIO FI | FIL.GALLO | 1600 | |
7 | BRIVIO D`OR | S.DI VINCENZO | 1600 | |
8 | CODYGAL | A.VELOTTI | 1600 | |
9 | CASH FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
10 | ELFO BREED | A.SIMIOLI | 1600 |