DATA: 22/09/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-14.55-PR. ARTISTI TREVIGIANI E.8.800 MAIDEN 2 M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGOON BLUE GRIF | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 2 | LITIGIO | W.RUTH | 1609 | |
| 3 | LAWRENCE STAF | V.LUONGO | 1609 | |
| 4 | LIGHTNING FOR | A.FAROLFI | 1609 | |
| 5 | LUNA DEI SOGNI | A.GARRUTO | 1609 | |
| 6 | LEOPOLD TRIO | G.DE FILIPPIS | 1609 | |
| 7 | LADY BLUE ZANETTI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1609 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. LUIGI SERENA E.5.500 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLETTICO CLUB | G.PALOMBARINI | 1609 | |
| 2 | BACCO BACHO` | F.CONSOLI | 1609 | |
| 3 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 1609 | |
| 4 | CASANOVA ADRI | P.ROMANO | 1609 | |
| 5 | ENDRIGO | R.MICHELOTTO | 1609 | |
| 6 | ZENO TAB | S.DE LENA | 1609 | |
| 7 | DAVOS DEI GREPPI | ANT.RICCO | 1609 |
Corsa: 3) III-15.55-PR. GIOVANNI BARBISAN E.4.840 CONDIZIONATA F M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANIADOR JET | M.PISTONE | 1609 | |
| 2 | GARFIELD GAR | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 3 | GLAMOUR RUN | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1609 | |
| 4 | GROZER | F.PETTINARI | 1609 | |
| 5 | GOTIE` BLACK | S.LEVACOVICH | 1609 | |
| 6 | GRETA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 7 | GLORIA DL | M.PELLIZOLA | 1609 | |
| 8 | GLORYANDGOLD ARI | V.LUONGO | 1609 | |
| 9 | GALAXY MAIL | T.GAMBINO | 1609 | |
| 10 | GUBALDO GSO | L.PELLIZOLA | 1609 | |
| 11 | GOCCIOLA NP | F.PISACANE | 1609 |
Corsa: 4) IV-16.25-PR. ARTURO MARTINI E.8.800 CONDIZIONATA F M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY CASH | A.GARRUTO | 1609 | |
| 2 | ICHNUSA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | INDIANAJOY | D. DEL CIELO | 1609 | |
| 4 | NINA FROM BREZINA | M.PISTONE | 1609 | |
| 5 | INTESA JET | F.PISACANE | 1609 | |
| 6 | IPETRA | G.DE FILIPPIS | 1609 | |
| 7 | IUSAAS | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 8 | ISABELLA GLORY | A.BARBARO | 1609 |
Corsa: 5) V-17.00-PR. GINO ROSSI E.6.050 MAIDEN M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRA BI | A.FAROLFI | 2060 | |
| 2 | IRIDE BAGGINS | D. DEL CIELO | 2060 | |
| 3 | ISIDORO GSO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2060 | |
| 4 | IGGY POP TREB | F.MONTI | 2060 | |
| 5 | IDA | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 6 | ITALO MATTO | A.GARRUTO | 2060 | |
| 7 | ICON | F.PETTINARI | 2060 | |
| 8 | ITALO PD | MA.PARUSSATI | 2060 | |
| 9 | ILLE RL | G.PISTONE | 2060 | |
| 10 | ISTRIA HOLZ | M.PISTONE | 2060 | |
| 11 | INTERNATIONAL JET | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 12 | IUMA LIGHT | V.LUONGO | 2060 |
Corsa: 6) VI-17.30-PR. NINO SPRINGOLO E.13.200 COND A NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMILIA RL | F.PETTINARI | 2060 | |
| 2 | GUISARDA ASM | F.MONTI | 2060 | |
| 3 | GITANA BI | M.PISTONE | 2060 | |
| 4 | FRENKY GAA GA | G.PISTONE | 2060 | |
| 5 | GISELLE TRIO | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 6 | GARONNA | D. DEL CIELO | 2060 | |
| 7 | GILDA SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 8 | GASGAS BFC | V.LUONGO | 2060 | |
| 9 | MYSTIC RIVER | S.LEVACOVICH | 2060 | |
| 10 | GANGSTER BI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2080 | |
| 11 | GLUCOSIO JET | R.VECCHIONE | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.00-PR. NANDO COLETTI E.7.700 COND C NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIN DEI DALTRI | M.PISTONE | 2060 | |
| 2 | FIRE BLACK | S.LEVACOVICH | 2060 | |
| 3 | EZEQUIEL NP | F.PIO PASTORE | 2060 | |
| 4 | FILIPPO IL GRANDE | A.GARRUTO | 2060 | |
| 5 | ECLISSE NP | F.PISACANE | 2060 | |
| 6 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 2060 | |
| 7 | FEUERWO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2060 | |
| 8 | FALCHETTO JET | R.VECCHIONE | 2080 |