DATA: 22/10/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.25-PR. MARAMALDO E.4.620 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE DEL SILE | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 2 | GOLDSTAR NP | G.FOMULARO | 1660 | |
| 3 | GATTOPARDO BALDO | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 4 | GOMBITELLI | O.ZORZETTO | 1660 | |
| 5 | GOLIA SM | R.MICHELOTTO | 1660 | |
| 6 | GISCALA SI | C.BALLOTTA | 1660 | |
| 7 | GALAXY HORSE | I. CASELLI | 1660 | |
| 8 | GUESS CANF | S.MARSILI | 1660 | |
| 9 | GERMANIA | I.VECCHI | 1660 |
Corsa: 2) II-15.55-PR. MULINELLO E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEILA TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 2 | LORY INDAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 3 | LEROY SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 4 | LAODAMIA ROC | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 5 | LIBIA | A.DI NARDO | 1660 | |
| 6 | LONELY WOMAN | A.DI CHIARA | 1660 | |
| 7 | LAZZARO LJ | MASS.CASTALDO | 1660 | |
| 8 | LANGELOAZZURROCAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 9 | LINDA AN | MAU.VISCO | 1660 | |
| 10 | LIGHT BLACK | L.TALPO JR | 1660 | |
| 11 | LA STERLINA | V.LUONGO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.20-PR. GUISCARDO E.11.000 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISETTE DEL RONCO | E.BELLEI | 1660 | |
| 2 | LOVE FOREVER | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | LALALAND ERRE | E.BACALINI | 1660 | |
| 4 | LYON JET | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 5 | LATIAS | F.VIRZI` | 1660 | |
| 6 | LEONA BIEFFE | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.50-PR. TOMBOLO E.16.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GITANA FLAMENCO | C.CANGELOSI | 1660 | |
| 2 | GRAVINA MF | V.LUONGO | 1660 | |
| 3 | COCKTAIL BRODDA | E.BELLEI | 1660 | |
| 4 | GHIBBS FRANCIS | A.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | GIOCONDA CAP | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 6 | GIOCONDA JET | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 5) V-17.20-PR. RES NOVA E.12.100 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I FEEL GOOD BI | M.PISTONE | 1660 | |
| 2 | IRAFUNESTA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | INDIANA BAR | A.DI NARDO | 1660 | |
| 4 | IGINIO EFFE | E.BELLEI | 1660 | |
| 5 | ISABELLE INDAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 6 | IOAN JET | F.PETTINARI | 1660 | |
| 7 | IRIS CAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 8 | ITACA TRIO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 9 | IRON MAN TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. FURTIVA E.11.000 CATEGORIA C-B M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIREBALL BI | M.PISTONE | 1660 | |
| 2 | EMBARGO | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 3 | ESPERANZA SSG | V.LUONGO | 1660 | |
| 4 | DIVA INDAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 5 | DENVER GIO | A.DI NARDO | 1660 | |
| 6 | EMILY | A.GARRUTO | 1660 | |
| 7 | EHLERT PAR | L.TALPO JR | 1660 | |
| 8 | DIAMOND FRANCIS | A.FAROLFI | 1660 | |
| 9 | ENKI BROWN EFFE | E.BELLEI | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.10-PR. PASSEGGERA E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACCIA JET | F.PIO PASTORE | 1660 | |
| 2 | ILLUSION GRIF | E.BELLEI | 1660 | |
| 3 | INTUITION D`ARC | V.LUONGO | 1660 | |
| 4 | ITALY CASH | A.GARRUTO | 1660 | |
| 5 | INBANK GEC | A.DI NARDO | 1660 | |
| 6 | IUNO LUX | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 7 | ISOTTA MATTO | V.FERRANTI | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.43-PR. NEREO E.5.500 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULMINE SM | F.MONTI | 2060 | |
| 2 | BALSAMO LEONE | S.VALENTINO | 2060 | |
| 3 | EMPIRIO | GP.MINNUCCI | 2060 | |
| 4 | FOREVER FLY | L.TALPO JR | 2060 | |
| 5 | EASTWOOD BI | R.PEZZATINI | 2060 | |
| 6 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 2060 | |
| 7 | FORMIDABILE CAF | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 8 | FURTIVO PRAV | L.GUZZINATI | 2060 | |
| 9 | EHLERT AMA | MAU.VISCO | 2060 | |
| 10 | COBALTO DI NO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2080 | |
| 11 | DUTYFREE BI | MASS.MATTEINI | 2080 | |
| 12 | EUCALION | C.CANGELOSI | 2080 | |
| 13 | FLORA CR | E.BELLEI | 2080 | |
| 14 | KAPTAH | M.PISTONE | 2080 |