DATA: 22/11/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.04-PR. LAVEDONA E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCCIA JET | M.LETTIERI | 1660 | |
| 2 | PEACE BRO FONT | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 3 | GLENDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 4 | GEORGIA BOURBON | L.TALPO JR | 1660 | |
| 5 | GERMANIA | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 |
Corsa: 2) II-15.37-PR. BURBENGO E.7.700 RECLAMARE M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIK PHIL | A.GARRUTO | 1660 | |
| 2 | LET`S GO MUTTLEY | A.GALLUCCIO | 1660 | |
| 3 | LUCKY LUKE CLAN | S.CIRASO | 1660 | |
| 4 | LORENZO GAL | S.VALENTINO | 1660 | |
| 5 | LINUS DEI GREPPI | M.CHELI | 1660 | |
| 6 | L`INVINCIBILE MTT | M.GRECO | 1660 | |
| 7 | LAMU` DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 8 | LAKOTA CAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 9 | LILIBETH GSO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 10 | LECONT ASM | M.COMPAGNO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.10-PR. CALEIDOSCOPIO E.3.410 RECL. GENTL. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTURA | M.MICHELOTTO | 1660 | |
| 2 | ETHEL DEL RONCO | O.ZORZETTO | 1660 | |
| 3 | EASTWOOD BI | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 4 | FRANKIE BRIGHT | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 5 | ELIOS CHUCK SM | A.BONACCI | 1660 | |
| 6 | ESOTICA SI | I.VECCHI | 1660 | |
| 7 | FATIMA DELLE LAME | D.ZANARDI | 1660 | |
| 8 | FORMIDABILE CAF | A.FERRANTE | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.43-PR. DAIANO E.8.140 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA AN | MAU.VISCO | 2060 | |
| 2 | LANGELOAZZURROCAP | R.PEZZATINI | 2060 | |
| 3 | LUNA GIELLE | LOR.BALDI | 2060 | |
| 4 | LUCIO DEI VELTRI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 5 | LADY NIGHT ASM | M.COMPAGNO | 2060 | |
| 6 | LADISLAU OF BROWN | M.CHELI | 2060 | |
| 7 | LIAM NP | A.DI NARDO | 2060 | |
| 8 | LORENZ TRIO | A.GARRUTO | 2060 | |
| 9 | LEROY SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 |
Corsa: 5) V-17.11-PR. CAIO DI CECO E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON VEZ | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 2 | INTERSTELLAR AS | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 3 | INVERTER PHIL | A.GARRUTO | 1660 | |
| 4 | ILSABRI JET | A.DI NARDO | 1660 | |
| 5 | IGNAZIO CAPAR | GEN.CASOLARI | 1660 | |
| 6 | I WILL FLY GAR | V.LUONGO | 1660 | |
| 7 | IUPPITER TRIO | G.PACILEO | 1660 | |
| 8 | ISTANTE VIS | M.CHELI | 1660 | |
| 9 | WILKENS RUNWAY | M.PISTONE | 1660 | |
| 10 | IANUS MUTTLEY | A.GALLUCCIO | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.44-PR. GADDA E.8.030 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANGASTONE CLA | A.DI NARDO | 1660 | |
| 2 | GIULIETTA JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | GIOIETTA | A.BIGLIARDI | 1660 | |
| 4 | GORGEK D`AGHI | G.CASSANI | 1660 | |
| 5 | GIPSY | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 6 | GRACE FD SPRING | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 7 | GARDENIA D`OR | S.VALENTINO | 1660 | |
| 8 | GIGANTE | V.P.MANGO | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.17-PR. RASIAN E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I AM HOME | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 2 | IPER ORAZIO | G.AMITRANO | 1660 | |
| 3 | IVYSAUR | L.TALPO JR | 1660 | |
| 4 | IRONHEART VAD | D.DEMURU | 1660 | |
| 5 | ISPANICO | A.DI NARDO | 1660 | |
| 6 | IGOR DEL SILE | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | ISOPACH | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 8 | ISOLA CLA | M.PISTONE | 1660 | |
| 9 | INCANTO DI GRILLO | M.GRECO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.50-PR. PALIO DEI PROPRIETARI 2026 - E.9.570 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALSAMO LEONE | M.PISTONE | 2060 | |
| 2 | DOLCE INDAL | A.GARRUTO | 2060 | |
| 3 | ECLISSI BFC | A.FAROLFI | 2060 | |
| 4 | VORTICE LEO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 5 | DANUBIO TAV | S.VALENTINO | 2060 | |
| 6 | FIRESTAR BFC | G.AMITRANO | 2060 | |
| 7 | DAIQUIRI PIZZ | M.CHELI | 2060 | |
| 8 | CHARLIEBROWN EFFE | V.LUONGO | 2060 | |
| 9 | ECLISSE NP | R.VECCHIONE | 2080 | |
| 10 | COCCO BFC | L.TALPO JR | 2080 | |
| 11 | EDISON NP | A.DI NARDO | 2080 |