DATA: 23/01/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.10-PR. SKELETON E.5.500 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACOPO JET | A.FINETTI JR | 2100 | |
| 2 | IVAN SM | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 3 | IRIDE DI RISAIA | A.DI COSTANZO | 2100 | |
| 4 | IRA LEONE SAT | V.MATTERA | 2100 | |
| 5 | ICONA JEPSON | G.IMMOBILE | 2100 | |
| 6 | ISOBEL DBL | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 7 | ILIADE ZACK | F.CINCINNATO | 2100 | |
| 8 | IRON TURRO | R.FORINO | 2100 | |
| 9 | INICIO | R.GALLUCCI | 2100 | |
| 10 | IDEAL STORM LF | M.LIMONGELLI | 2100 | |
| 11 | INNUENDO FONT | V.GALLO | 2100 | |
| 12 | ITALICO | L.CUOZZO | 2100 | |
| 13 | IMPERIA CG | C.CIOTOLA | 2100 | |
| 14 | ISIDE MANY | P.P.SCHETTINO | 2100 | |
| 15 | INGRID DI MELETRO | G.CAPASSO | 2100 |
Corsa: 2) II-15.40-PR. CURLING - GENTLEMEN E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASSMAN LEONE | M.IMMOBILE | 1600 | |
| 2 | GOKU | F.CHIRICO 93 | 1600 | |
| 3 | GRETEL DEL RONCO | G.CIRILLO | 1600 | |
| 4 | GELSO BIANCO | COS.CAPPETTA | 1600 | |
| 5 | GOOD AS GOLD ORO | FAB.MARTINELLI | 1600 | |
| 6 | GRACE MABEL | C.CICCARELLI | 1600 | |
| 7 | GORDON OP | L.FARINA JR | 1600 | |
| 8 | GRACE TOR | D.CUOZZO | 1600 | |
| 9 | GIUPITER LUX | ANG.SILVESTRO | 1600 | |
| 10 | GIACAL FAN | I.AMODIO | 1600 | |
| 11 | GRANSIGNOR REGAL | A.DIANA | 1600 | |
| 12 | GIACON | G.COPPOLA | 1600 | |
| 13 | GONZAGA MAKER | E.VILLANI | 1600 | |
| 14 | GIRARDENGO SLM | ANT.VITIELLO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.10-PR. PATTINAGGIO - FEMMINE E.8.800 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITACA BIG LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 2 | IRIDE VF | G.DI NARDO | 2100 | |
| 3 | ILLARY DEGLIULIVI | V.LECCESE | 2100 | |
| 4 | IDEAL JEANS LF | GIULIA DESCHI | 2100 | |
| 5 | IMPONENTEGAL | GIUSY SAVARESE | 2100 | |
| 6 | BRAVO DELILA | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 7 | IMMA AV | R.FORINO | 2100 |
Corsa: 4) IV-16.35-PR. BOB - RECLAMARE E.5.060 RECLAMARE M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDENIA AV | R.FORINO | 2100 | |
| 2 | GEGIA SL | G.DI NARDO | 2100 | |
| 3 | GHIBELLINO GRIF | C.MAIONE | 2100 | |
| 4 | GREEN PASS PAR | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 5 | GENERALE DVS | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 6 | GISHELD | G.CAPASSO | 2100 | |
| 7 | GITANA | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 8 | GENNY GIO | G.RICCIO | 2100 | |
| 9 | GINEVRA TAB | V.GALLO | 2100 | |
| 10 | GOTEBORG IZ | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 11 | GINESTRA FAS | FR.TUFANO 91 | 2100 |
Corsa: 5) V-17.05-PR. SLITTINO E.5.500 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGLOZ | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 2 | FRANKLIN GRIF | R.COLLETTI | 2100 | |
| 3 | FIAMMANERA FI | G.IMMOBILE | 2100 | |
| 4 | FIRST TOR | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 5 | ELFO DEL RONCO | D.LUONGO | 2100 | |
| 6 | FARTLEK AS | FIL.GALLO | 2100 | |
| 7 | FLORIDA LAN | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 8 | EDWIN DI POGGIO | G.RUOCCO | 2100 | |
| 9 | EAMANOAMANO | G.DI NARDO | 2100 | |
| 10 | FELIX AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 11 | FOXSTILE ORS | S.DI CACCAMO | 2100 | |
| 12 | FREUD | E.A.MAISTO | 2100 | |
| 13 | FERM TIME JET | R.FORINO | 2100 | |
| 14 | FIRECRAKER TC | V.GALLO | 2100 | |
| 15 | ENEA BIEFFE | GEN.AMITRANO | 2100 |
Corsa: 6) VI-17.35-PR. HOCKEY E.11.000 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS ALBE | R.FORINO | 1600 | |
| 2 | INVINCIBILE LL | L.CUOZZO | 1600 | |
| 3 | INBANK GEC | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | IPER ORAZIO | V.CASTIGLIA | 1600 | |
| 5 | ISMAELE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 6 | INSIDE BAG | G.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | IMOLA CS | FR.TUFANO 91 | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.05-PR. ICE CROSS E.6.600 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDY SPRITZ | V.LECCESE | 1600 | |
| 2 | EGO DI FATA | R.COLLETTI | 1600 | |
| 3 | ALL MAIL | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | DULCE DE LECHE | R.PALOMBA | 1600 | |
| 5 | ELTON WISE | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 6 | DIABOLIK DVS | G.RICCIO | 1600 | |
| 7 | FALSTAFF GRIF | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
| 8 | DANTE ZS | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 9 | FOXY LADY BI | L.SIDDI | 1600 |
Corsa: 8) VIII-18.30-PR. SPORT SUL GHIACCIO - FEMMINE E.9.900 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 2 | GIOIA LL | L.CUOZZO | 1600 | |
| 3 | GREAT FEELING RUN | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 4 | GOBABY DANIEL | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 5 | GOCCIA PRAD | E.BACALINI | 1600 | |
| 6 | MARLENA BAR | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | GUELFA WISE L | C.MAIONE | 1600 | |
| 8 | GIUSTA LUIS | A.SIMIOLI | 1600 |