DATA: 23/04/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-14.40-PR. VIA DIAZ E.3.410 RECL. GENTL. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENZO DEL RONCO | F.CONSOLI | 1660 | |
| 2 | DAFNE ROC | D.ZANARDI | 1660 | |
| 3 | AMORE STECCA | G.GHIRARDINI | 1660 | |
| 4 | ELENOIRE TREB | S.MARSILI | 1660 | |
| 5 | EAGLE MEN | R.GIANNONI | 1660 | |
| 6 | FAYSAL DEI GREPPI | A.FASIOLO | 1660 | |
| 7 | CLEOFE COL | ST.RICCI | 1660 | |
| 8 | FORMIDABILE CAF | N.NAPPO | 1660 | |
| 9 | BEYONCE JET | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 10 | FALCON BALDONE | G.MEZZETTI | 1660 | |
| 11 | ATHOS SCO | J.ROSASPINA | 1660 |
Corsa: 2) II-15.10-PR. VIA CAIROLI E.6.050 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON VEZ | LUCA FAROLFI | 1660 | |
| 2 | INNO DEI VENTI | A.GREPPI | 1660 | |
| 3 | IMPERO DEI VENTI | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
| 4 | ITALY CASH | L.TALPO JR | 1660 | |
| 5 | IMU ROSA | FR.FACCI | 1660 | |
| 6 | INGVAR GROUP | LOR.BALDI | 1660 | |
| 7 | INTREPIDO COL | E.BACALINI | 1660 | |
| 8 | ISARCO BLACK | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 9 | IDOLO BENAL | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 10 | IPSILON WISE AS | R.VECCHIONE | 1660 |
Corsa: 3) III-15.40-PR. PIAZZA DEL POPOLO E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHANDI DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 2 | GABRY PAN | E.BACALINI | 1660 | |
| 3 | GANIADOR JET | M.PISTONE | 1660 | |
| 4 | GALAXY OP | A.DI NARDO | 1660 | |
| 5 | GIPSY | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 6 | GIANNI SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | GB JUNIOR | D.CUGLINI | 1660 | |
| 8 | GNIGNIGNI ROSA | FR.FACCI | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.10-PR. VIA CAVOUR E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR PDL | A.DI NARDO | 1660 | |
| 2 | IACCIA JET | F.PISACANE | 1660 | |
| 3 | ICARUS | F.DI STEFANO | 1660 | |
| 4 | ISHARK ERRE | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 5 | ISABELLA JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 6 | INSERITO DL | V.LUONGO | 1660 | |
| 7 | IRENE POINT | M.PISTONE | 1660 | |
| 8 | IDEAL WISE L | M.GRECO | 1660 | |
| 9 | IBRA SM | L.TALPO JR | 1660 | |
| 10 | ISIDE JCP | M.LOVERA | 1660 |
Corsa: 5) V-16.35-PR. VIA CESAREA E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF TERRAIL | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 2 | ENEA DIBIELLE | S.VALENTINO | 1660 | |
| 3 | ELECTRIC DL | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | FOLPEK | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 5 | FRANCHINA BALDO | A.GREPPI | 1660 | |
| 6 | FRIDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | BILLY FERRO BR | A.DI NARDO | 1660 | |
| 8 | OKIDOKI BR | P.GUBELLINI | 1660 | |
| 9 | FRANCISCO BENAL | S.MIRAGLIA | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.00-PR. RAVENNA E.13.200 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLIO | A.GREPPI | 1660 | |
| 2 | GEORGE DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 3 | GITANA FLAMENCO | P.GUBELLINI | 1660 | |
| 4 | GALASSIA GIELLE | LOR.BALDI | 1660 | |
| 5 | GRANADA SLM | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | GIAVA WISE L | FR.FACCI | 1660 | |
| 7 | GRILLO JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 8 | GUANTANAMO TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.33-PR. VIA DI ROMA E.8.800 CATEGORIA D-C M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIDAMIA | A.DI NARDO | 1660 | |
| 2 | DAPHNE JCP | M.LOVERA | 1660 | |
| 3 | BRIVIO D`ELITE | P.GUBELLINI | 1660 | |
| 4 | AGRADO | F.DI STEFANO | 1660 | |
| 5 | ESTASI DI NO | M.CHELI | 1660 | |
| 6 | DIAMOND FRANCIS | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | FENICE DEL RONCO | V.LUONGO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.05-PR. PIAZZA KENNEDY - II TRIS E.5.500 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLYNE STAF | V.LUONGO | 2060 | |
| 2 | FANTASIA | D.MONTANILE | 2060 | |
| 3 | FALCO TRIO | S.MIRAGLIA | 2060 | |
| 4 | ENANDOAH N`GREGHI | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 5 | FEEL LOVED BASS | M.PISTONE | 2060 | |
| 6 | AXEL NIB | N.BORTOLOTTI | 2060 | |
| 7 | ASTECCA DIMAR | M.CHELI | 2060 | |
| 8 | KAPTAH | R.VECCHIONE | 2080 | |
| 9 | FOLLOW ME | A.GREPPI | 2080 | |
| 10 | DELLALBA | F.MONTI | 2080 | |
| 11 | DAYTONA DI CECCO | L.TALPO JR | 2080 |