DATA: 23/12/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.10-PR. STRUFFOLI E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIA REGAL | A.DIANA | 1600 | |
| 2 | GEPPY JEPSON | M.DE VIVO | 1600 | |
| 3 | GRINGOSS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 4 | GENNIFER PRED | C.MAIONE | 1600 | |
| 5 | GUYA BI | V.CASTIGLIA | 1600 | |
| 6 | GALILEO AMG | G.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | GODIVA LAN | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 8 | GRACE DEGLIULIVI | P.P.SCHETTINO | 1600 | |
| 9 | GIO MAR | ANG.BUOMPANE | 1600 | |
| 10 | GORDON OP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | GATORADE FONT | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 12 | GIANGO DIPA | SAV.GALLO | 1600 | |
| 13 | GARRET LG | L.CUOZZO | 1600 | |
| 14 | GIORDANO | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 15 | GEISHA | F.MINOPOLI | 1600 |
Corsa: 2) II-15.35-PR. ROCCOCO' - MAIDEN E.8.800 MAIDEN M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USE YOUR ILLUSION | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 2 | ILLUSTRE TEDO PAR | G.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | ILLUSTRISSIMO LZ | L.FIERRO | 1600 | |
| 4 | IRIDE PETRAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | IRON CASH STEEL | A.OLEZZO | 1600 | |
| 6 | IBRIDA | R.FORINO | 1600 | |
| 7 | IT`S ALL RIGHT | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 8 | ISAURA | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 9 | IRON AB | I.FIERRO | 1600 | |
| 10 | IRIS NOBEL | C.MAIONE | 1600 | |
| 11 | INCENDIA | L.CUOZZO | 1600 | |
| 12 | IKARIN BLUE GRIF | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 13 | ISAC | A.DI COSTANZO | 1600 | |
| 14 | IMPETO ORS | NON PARTENTE | 1600 | |
| 15 | ITACA BIG LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 16 | ITALIAN MODEL | G.TRINCHILLO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.03-PR. MUSTACCIOLI E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABOLOUS LADY TC | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 2 | FIRIFIFI COL | COS.PALOMBA | 1600 | |
| 3 | FRANCESCO JET | SAV.GALLO | 1600 | |
| 4 | FIGHTER | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 5 | FULMINE DIBIELLE | R.FORINO | 1600 | |
| 6 | FERNANDEL MIK | C.MAIONE | 1600 | |
| 7 | FELICE PETRAL | L.PANICO | 1600 | |
| 8 | FUEGO CLEMAR | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 9 | FLINKA RG | E.AVALLONE | 1600 | |
| 10 | FOLLE D`AMORE | G.SIDDI (A) | 1600 | |
| 11 | FORTUNE INDAL | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | FIGHTER LJ | ANG.BUOMPANE | 1600 | |
| 13 | FAKIR ZACK | G.RICCIO | 1600 | |
| 14 | FIONA SCO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 15 | FIXELOVE HP | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 16 | FULL NAME DORIAL | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 17 | FRED SONIC RUN | P.PALUMBO JR | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.28-PR. PANDORO - DEBUTTANTI - NASTR E.8.800 DEBUTTANTI M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IN THE DARK BI | ANT.ESPOSITO 90 | 2080 | |
| 2 | INFINITO AV | R.FORINO | 2080 | |
| 3 | IMAGINE GRIF | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 4 | IGLESIAS JET | D.BATTISTINI | 2080 | |
| 5 | ISABEL EFFEDI | V.MINOPOLI | 2080 | |
| 6 | ICONA JEPSON | M.DE VIVO | 2080 | |
| 7 | ILLUSION BRIDON | G.DI NARDO | 2080 | |
| 8 | IGOR BREED | GR.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 9 | ISABEL | GEN.AMITRANO | 2080 | |
| 10 | I WIN SM | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 |
Corsa: 5) V-16.58-PR. TR. FOND. SANTOBONO PAUSILIP E.10.450 INVITO M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM ROD D`ALVIO | L.VENDITTI | 2080 | |
| 2 | UBI MAYOR REGAL | T.FRANZESE | 2080 | |
| 3 | EDY VDO | V.BISOGNO | 2080 | |
| 4 | CORSARO BLACK | G.CIRILLO | 2080 | |
| 5 | EMBAIADOR | G.FRANCO | 2080 | |
| 6 | ZARBON | D.SCARPA | 2100 | |
| 7 | CICLONE GRIF | G.ABAGNALE | 2100 | |
| 8 | BENHUR JET | C.SERAFINO | 2100 | |
| 9 | DONATELLO LL | C.ORLANDO SR | 2100 | |
| 10 | BOSTON LUIS | FIL.ESPOSITO | 2100 | |
| 11 | EPICA ABY | G.BUOMPANE JR | 2120 | |
| 12 | DANEA DI POGGIO | V.PETRELLA | 2120 | |
| 13 | EIFFEL FI | M.RICCIO | 2120 | |
| 14 | ESCOBAR SM | R.SCARPA | 2120 | |
| 15 | ZONA JET | V.IACCARINO | 2120 |
Corsa: 6) VI-17.30-PR. DOLCI NATALIZI E.14.300 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGIA ALTER | A.FINETTI JR | 2100 | |
| 2 | GULLIVER JOY | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 3 | GENNYFER SELFS | SAL.LUONGO | 2100 | |
| 4 | GREAT AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 5 | GIADOR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 6 | GANDHI MAIL | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 7 | GMAIL ROAD GRIF | G.DI NARDO | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.55-PR. PANETTONE - FEMMINE - GENTLE E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAN IDOLE LAKSMY | L.FARINA JR | 1600 | |
| 2 | FATIMA`S HOPE | R.LAMBERTI | 1600 | |
| 3 | FLORA SL | ANG.SILVESTRO | 1600 | |
| 4 | FANNY AMG | GIO.CANGIANO | 1600 | |
| 5 | FAVOLA DEGLIULIVI | ANT.RUSSO | 1600 | |
| 6 | FRANCIGENA OP | C.CICCARELLI | 1600 | |
| 7 | FANTASIA LUIS | GAET.DONNARUMMA | 1600 | |
| 8 | FULMINEA MONT | ANG.DI MARTINO | 1600 | |
| 9 | FERULA COL | E.VILLANI | 1600 | |
| 10 | FIAMMETTA GLORY | FAB.MARTINELLI | 1600 | |
| 11 | FOLLIA COL | M.IMMOBILE | 1600 | |
| 12 | FLORIDA LAN | ANT.VITIELLO | 1600 |