DATA: 24/02/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-15.33-PR. COL VISENTIN E.5.500 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY HORSE | A.GJONI | 1609 | |
| 2 | GIANNI SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | GANIADOR JET | M.PISTONE | 1609 | |
| 4 | GAMMELAR JET | M.STEFANI | 1609 | |
| 5 | MYSTIC RIVER | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 6 | GERBERA JET | G.PISTONE | 1609 | |
| 7 | GRETEL | G.TARGHETTA | 1609 |
Corsa: 2) II-16.03-PR. MONTE GRAPPA E.7.700 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARO DEGLI DEI | M.STEFANI | 1609 | |
| 2 | ILENYA ZS | F.PISACANE | 1609 | |
| 3 | IAMMUCENNE QUEEN | LOR.BALDI | 1609 | |
| 4 | IGUANA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 5 | ISLA MORADA BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 6 | ICE FIELD HORSE | A.GARRUTO | 1609 |
Corsa: 3) III-16.28-PR. MONTE PIZZOC E.4.400 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIBLY DU KRAS | F.PISACANE | 1660 | |
| 2 | GALAXY BABA | LOR.BALDI | 1660 | |
| 3 | GHE SEMMU` ROSA | D.DEMURU | 1660 | |
| 4 | GUFO RL | A.VOLPE | 1660 | |
| 5 | GRIFONDORO ADRI | A.GJONI | 1660 | |
| 6 | GIALAPPAS MATTO | A.GARRUTO | 1660 | |
| 7 | GRETA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 8 | GIMONDI JET | M.PISTONE | 1660 | |
| 9 | GLUCK WISE L | G.PISTONE | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.58-PR. LE TOFANE E.3.080 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL DIABLO | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 2 | EL REI | S.MASON | 1609 | |
| 3 | DORIA STARLIGHT | E. RAMAZZINA | 1609 | |
| 4 | DARKANGEL FI | P.G.MICHELOTTO | 1609 | |
| 5 | CAIRON VINC | A.BORTOLAMEAZZI | 1609 | |
| 6 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1609 | |
| 7 | ELITE | G.FOMULARO | 1609 | |
| 8 | EVA BIG | A.DEVIDE` | 1609 | |
| 9 | BLERA | M.BRESSAN | 1609 | |
| 10 | DELOREAN WISE | S.LAGO | 1609 | |
| 11 | CAOS LL | F. PARUSSATI | 1609 |
Corsa: 5) V-17.28-PR. MONTE CESEN E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS BIG LAKSMY | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 2 | IRMA SARTOR | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 3 | ICARD DEL RONCO | A.PIRANEJ | 1609 | |
| 4 | INDIANAPOLIS JET | G.PISTONE | 1609 | |
| 5 | I FEEL GOOD BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 6 | INCOGNITA | A.GARRUTO | 1609 | |
| 7 | ISPANIA | CH.FIORE | 1609 | |
| 8 | IMPERO D`ESI | M.STEFANI | 1609 | |
| 9 | INTANGIBLEDICECCO | F.PISACANE | 1609 | |
| 10 | IACCHETTI SP | A.FAROLFI | 1609 |
Corsa: 6) VI-17.53-PR. MONTE CAVALLO E.8.800 CATEG - NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTICO | M.BRESSAN | 2060 | |
| 2 | FAVILLA AMG | M.STEFANI | 2060 | |
| 3 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 4 | BACCO BACHO` | L.TALPO JR | 2060 | |
| 5 | FLAVIANA GRIF | G.NUVOLETTA | 2060 | |
| 6 | ELMUT | M.PISTONE | 2080 | |
| 7 | KUNIGUNDE | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
| 8 | DINGO | D.DEMURU | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.18-PR. PALE DI SAN MARTINO E.4.180 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDADOR MATTO | D. DEL CIELO | 1609 | |
| 2 | HEATHERANDLEATHER | CH.FIORE | 1609 | |
| 3 | E LOVE BKS | F.PISACANE | 1609 | |
| 4 | FIGARO DEL CIRCEO | F.SCATOLINI | 1609 | |
| 5 | FILIPPO IL GRANDE | A.GARRUTO | 1609 | |
| 6 | EGOISTE | D.PARUSSATI | 1609 | |
| 7 | ERGOR DEL SILE | L.PELLIZOLA | 1609 | |
| 8 | FATIMA DELLE LAME | LUCA TALPO | 1609 | |
| 9 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 1609 | |
| 10 | FLY BIG LAKSMY | M.GRECO | 1609 | |
| 11 | BELLA ROSA | L.TALPO JR | 1609 |