DATA: 24/04/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-16.20-PR. THE ONION E.4.400 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINGER BRU | F.TROLESE | 1640 | |
| 2 | GELOSIA D`AMORE | A.GREPPI | 1640 | |
| 3 | GUENDA BRO | F.SCATOLINI | 1640 | |
| 4 | GUMU | M.CHELI | 1640 | |
| 5 | GIORGIA CGR | S.VALENTINO | 1640 | |
| 6 | GALAXY STALLION | S.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 7 | GIUNONE JET | F.PISACANE | 1640 | |
| 8 | GALASSIA LUNARE | LUIGI TALPO | 1640 | |
| 9 | GLICEMIA PHIL | M.PISTONE | 1640 | |
| 10 | GUINNESS MUTTLEY | A.GARRUTO | 1640 | |
| 11 | GOCCIA DEL SILE | MA.PARUSSATI | 1640 |
Corsa: 2) II-16.45-PR. ELMA E.7.040 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON MAN TRIO | G.DE FILIPPIS | 2040 | |
| 2 | IRMA | L.TALPO JR | 2040 | |
| 3 | I`M A COMET | M.PISTONE | 2040 | |
| 4 | I TAKE LIBERTIES | A.D`ETTORIS | 2040 | |
| 5 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 2040 | |
| 6 | INVOLVED MUTTLEY | A.GARRUTO | 2040 |
Corsa: 3) III-17.15-PR. PEACE CORPS E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1640 | |
| 2 | ALDOC DR | E.COLOMBINO | 1640 | |
| 3 | BON JOVI JET | A.FERRARA | 1640 | |
| 4 | BIANCA DEL SILE | M.SIGNOR | 1640 | |
| 5 | COMMANDER CAF | P.PARUSSATI | 1640 | |
| 6 | FLASH BACK PIZZ | J.PIZZOLATO | 1640 | |
| 7 | VAI MO` BLESSED | GIA.MIOTTO | 1640 | |
| 8 | CAROSIO LIGHT | M.BRESSAN | 1640 | |
| 9 | CAIRON VINC | A.BORTOLAMEAZZI | 1640 | |
| 10 | FRANKESTEIN MATTO | D.EDERA | 1640 | |
| 11 | UBERTUS ANS | F.SERENA | 1640 | |
| 12 | BBKING DEI VELTRI | R.MICHELOTTO | 1640 | |
| 13 | ERMES GAR | A.FASIOLO | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.40-PR. BELLINO II E.6.600 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GADDO | A.FAROLFI | 2040 | |
| 2 | GENNY | G.DE FILIPPIS | 2040 | |
| 3 | GINEVRA AV | M.CHELI | 2040 | |
| 4 | GOLIA NP | F.PISACANE | 2040 | |
| 5 | GEKO JAMP | A.GREPPI | 2040 | |
| 6 | GIRAMONDO | L.TALPO JR | 2040 | |
| 7 | GIUNONE AMG | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 8 | GRETAGARBO TREB | LUCA TALPO | 2040 |
Corsa: 5) V-18.10-PR. INA SCOT E.3.410 RECLAMARE M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTALBA PAX | S.VALENTINO | 1640 | |
| 2 | DANUBIO TAV | MICH.ROSSI | 1640 | |
| 3 | CILIBERTI | A.GARRUTO | 1640 | |
| 4 | DOTTO DELL`EST | A.GREPPI | 1640 | |
| 5 | FULMINE DSE | A.FAROLFI | 1640 | |
| 6 | FLAURA | M.GRECO | 1640 | |
| 7 | ERMAR DI GIO` | G.DE FILIPPIS | 1640 | |
| 8 | FIONA DEL SILE | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 9 | EVA BYE BYE | F.PISACANE | 1640 | |
| 10 | COWBOY CLEMAR | A. FAVARON | 1640 | |
| 11 | ELETTRICA AV | M.CHELI | 1640 | |
| 12 | FBI STALLION | S.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 13 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 1640 |
Corsa: 6) VI-18.40-PR. VARENNE - SUPER TRIS E.22.000 INVITO M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL CASTRO | FEL.FACCI | 2040 | |
| 2 | FLAMINGO | M.CHELI | 2040 | |
| 3 | DAIQUIRI PIZZ | A.FAROLFI | 2040 | |
| 4 | ZENO TAB | L.TALPO JR | 2040 | |
| 5 | ELLERO | F.MONTI | 2040 | |
| 6 | DELOREAN WISE | F.PIO PASTORE | 2040 | |
| 7 | COBALTO DI NO | S.PISCUOGLIO | 2040 | |
| 8 | ELMUT | M.PISTONE | 2040 | |
| 9 | DANDY DE GODREL | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 10 | CAMELOT COL | G.DE FILIPPIS | 2040 | |
| 11 | FIGARO DE GLERIS | F.PISACANE | 2040 | |
| 12 | DARK LADY DEI RUM | D.CANGIANO | 2040 | |
| 13 | BAT HOST | A.D`ETTORIS | 2040 | |
| 14 | CIENFUEGOS LAUMAR | E.BALDI | 2040 |
Corsa: 7) VII-19.05-PR. DIMITRIA E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO VV | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 2 | IVOR FRANCIS | D.CANGIANO | 1640 | |
| 3 | IBRAHIMOVIC | A.GARRUTO | 1640 | |
| 4 | IL FUGGIASCO | L.TALPO JR | 1640 | |
| 5 | IMPAVIDA | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 6 | ISA DEI DALTRI | G.DE FILIPPIS | 1640 | |
| 7 | ISPANICO GROUP | LOR.BALDI | 1640 | |
| 8 | ISOLATOALCOMANDO | A.GREPPI | 1640 | |
| 9 | IMPERATORE ZS | A.FAROLFI | 1640 | |
| 10 | I`M DIFFERENT | M.GRECO | 1640 | |
| 11 | IGNAZIO CAPAR | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 12 | ISPANIKA PRED | M.PISTONE | 1640 |