DATA: 24/11/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-15.57-PR. ARABO E.5.500 CONDIZIONATA D M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO PRINCESS HORSE | C.BONFIGLIOLI | 1609 | |
| 2 | CHANTIELLE | M.DE LUCA | 1609 | |
| 3 | GARONNA | P.ROMANO | 1609 | |
| 4 | MYSTIC RIVER | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 5 | FRENKY GAA GA | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 6 | LIONEL | D.EDERA | 1609 |
Corsa: 2) II-16.22-PR. THOROUGBRED E.6.600 CONDIZIONATA E M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICONA ROC | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1609 | |
| 2 | ISOTTA SARTOR | A.SARZETTO | 1609 | |
| 3 | ISABELLA JET | A.FAROLFI | 1609 | |
| 4 | ORLANDA | M.ZAN | 1609 | |
| 5 | IACCIA JET | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 6 | NINA FROM BREZINA | L.TALPO JR | 1609 | |
| 7 | IPOTENUSA | A.GARRUTO | 1609 |
Corsa: 3) III-16.49-PR. AKHAL TEKE E.9.900 MAIDEN 1 M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY Q | G.CASSANI | 1609 | |
| 2 | INA GOGO | L.TALPO JR | 1609 | |
| 3 | L`ETOILE GAR | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 4 | LEAH FONT | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1609 | |
| 5 | LOVE ROSE SARTOR | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 6 | LECLERC GRIF | A.FAROLFI | 1609 | |
| 7 | LOVER POWER AV | G.PISTONE | 1609 | |
| 8 | LEONE CAPAR | K.BERRI | 1609 |
Corsa: 4) IV-17.14-PR. MUSTANG E.3.080 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAOMAR | P.MAZZIERI | 1609 | |
| 2 | CAOS LL | F. PARUSSATI | 1609 | |
| 3 | ERMES GAR | A.FASIOLO | 1609 | |
| 4 | BLUE LIGHT | V.MINIERO | 1609 | |
| 5 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1609 | |
| 6 | CORIOLANO PEL | G.GHIRARDINI | 1609 | |
| 7 | BLERA | M.BRESSAN | 1609 | |
| 8 | FABRES DEI GREPPI | I. CASELLI | 1609 | |
| 9 | ELVIS CONTRERAS | M.SIGNOR | 1609 |
Corsa: 5) V-17.46-PR. STANDARBRED E.4.620 CONDIZIONATA F M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROZER | P.SCAMARDELLA | 1609 | |
| 2 | GINEVRA JET | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 3 | GILMAR DI RUGGI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1609 | |
| 4 | GREZAR DEL VENTO | A.GARRUTO | 1609 | |
| 5 | PERRY NEWPORT | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 6 | GOUGEON | A.FAROLFI | 1609 | |
| 7 | BADGERS DRIFT | M.ZAN | 1609 | |
| 8 | GRANTOR JET | G.PISTONE | 1609 | |
| 9 | GOCCIOLA NP | L.TALPO JR | 1609 |
Corsa: 6) VI-18.19-PR. RAZZE EQUINE E.8.800 CATEG - NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON BALDONE | A.GARRUTO | 2060 | |
| 2 | BACAU DI CASEI | A.HALILAJ | 2060 | |
| 3 | ENORME MATTO | P.SCAMARDELLA | 2060 | |
| 4 | MERCEDES AMG | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 5 | FORREST AS | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 6 | CAROLE RAMAGE | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2060 | |
| 7 | DYNAMIC FLIGHT LF | L.TALPO JR | 2080 | |
| 8 | ELVA JET | G.CASSANI | 2080 | |
| 9 | FILODORO MATTO | F.PETTINARI | 2080 | |
| 10 | DANDY DE GODREL | A.FAROLFI | 2100 | |
| 11 | KUNIGUNDE | G.PISTONE | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.50-PR. BERBERO E.3.410 RECLAMARE M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESMERALDA BRU | C.BRUNIERA | 2060 | |
| 2 | COMMANDER LAKE | A.FAROLFI | 2060 | |
| 3 | DONATELLO | G.CASSANI | 2060 | |
| 4 | FOREVER CASH LP | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 5 | DUPLO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 6 | FIAMMA BFC | L.TALPO JR | 2060 | |
| 7 | EL DIABLO | A.GARRUTO | 2060 | |
| 8 | FACE TO FACE SBF | F.MONTI | 2060 |