DATA: 25/08/2025 IPPODROMO: Follonica
Corsa: 1) I-17.00-PR. PUCCI OM E.5.500 CONDIZIONATA M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRANKY GRAD | MAN.MATTEINI | 2200 | |
2 | FAZER HOPE | R.VECCHIONE | 2200 | |
3 | FRANKLIN GRIF | R.COLLETTI | 2200 | |
4 | FIDEL TRUPPO | C.MAIONE | 2200 | |
5 | FIDELIOZ | A.OLEZZO | 2200 | |
6 | FANTA SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 2220 | |
7 | FERRAGNEZ | E.BALDI | 2220 | |
8 | FRECCIANERA FI | A.DI NARDO | 2220 |
Corsa: 2) II-17.25-PR. BELMEZ E.3.410 RECLAMARE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ERMAR DI GIO` | G.DE FILIPPIS | 1600 | |
2 | DUKEZ | MAN.MATTEINI | 1600 | |
3 | ATHENA GRIF | R.COLLETTI | 1600 | |
4 | BRIGANTE RISAIA | A.OUESLATI | 1600 | |
5 | EQUATORE | A.GREPPI | 1600 | |
6 | CHAMES DEI GREPPI | E.BALDI | 1600 | |
7 | DANCE WITH ME | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 3) III-17.50-PR. EDYZ E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOSHEBA | C.MAIONE | 1600 | |
2 | GOLDEN BOY COR | M.VOLPATO | 1600 | |
3 | GEENAH EFFE | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | GANZA | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
5 | GINGER ALE GRIF | A.VELOTTI | 1600 | |
6 | GIADA CAPAR | S.MATTERA JR | 1600 | |
7 | GIULIENNE | E.BALDI | 1600 | |
8 | GESE | A.GREPPI | 1600 | |
9 | GRACIEDOODLEPOINT | G.DE FILIPPIS | 1600 | |
10 | GOGO GO | G.CARPENTIERI | 1600 | |
11 | GAIA DI GIRIFALCO | MAN.MATTEINI | 1600 | |
12 | GALAXY STAF | P.PIETROPAOLI | 1600 | |
13 | GOOD MAIL | A.D`ETTORIS | 1600 | |
14 | GILERA | A.DI NARDO | 1600 | |
15 | GITANA CJ | A.OLEZZO | 1600 | |
16 | GLIDE WISE AS | FED.ESPOSITO | 1600 |
Corsa: 4) IV-18.20-PR. ZEBU' E.6.050 CATEGORIA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EXPOO DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 1600 | |
2 | UMBERTO AXE | A.GREPPI | 1600 | |
3 | EMILY | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
4 | DJANGO AS | M.VOLPATO | 1600 | |
5 | AMATEUR | R.OSSANI | 1600 | |
6 | EURECA DEGLI DEI | E.BALDI | 1600 | |
7 | DARWIN DEI GREPPI | R.COLLETTI | 1600 | |
8 | ECLATANTE SE | R.VECCHIONE | 1600 | |
9 | DOGE FERM | C.MAIONE | 1600 | |
10 | ENTERPRISE AS | A.DI NARDO | 1600 | |
11 | CRALGIDO SM | MAN.MATTEINI | 1600 | |
12 | CAIO TITUS BOND | FED.ESPOSITO | 1600 |
Corsa: 5) V-18.45-PR. ADONIS D'ASSIA E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IOLANDA OP | E.BALDI | 1600 | |
2 | IOLANDA JET | R.VECCHIONE | 1600 | |
3 | IRRIVERENT ERRE | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
4 | INDIA PAPA BRAVO | A.DI NARDO | 1600 | |
5 | IRMA DEI GREPPI | A.GREPPI | 1600 | |
6 | INDIANA RG | A.VELOTTI | 1600 | |
7 | IRIS GAR | C.MAIONE | 1600 |
Corsa: 6) VI-19.20-PR. ZARDOZ E.3.410 CATEGORIA M.2200 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BACK ON TOP | G.DE FILIPPIS | 2200 | |
2 | EBERARDO DI MIRA | C.MAIONE | 2200 | |
3 | CD FRANCIS | A.VELOTTI | 2200 | |
4 | EGO DI FATA | R.COLLETTI | 2200 | |
5 | ZACINTO DL | S.MATTERA JR | 2200 | |
6 | EL DIABLO | R.VECCHIONE | 2200 | |
7 | CLUB WISE AS | C.PISCUOGLIO | 2200 | |
8 | EILISH DI POGGIO | A.DI NARDO | 2200 | |
9 | COSIMOPRIMO CLA | M.CAPANNA | 2200 | |
10 | BANDITOBEN | A.GREPPI | 2200 |
Corsa: 7) VII-19.50-PR. ESOTICO PRAD E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GAMORGEA DEI RUM | M.STAFFIERI | 1600 | |
2 | GLADIC DOCTOR | G.GUASTI | 1600 | |
3 | GIRAVOLTA | G.GNOFFO | 1600 | |
4 | GISELLE ORS | M.ZACCHERINI | 1600 | |
5 | GEORGE DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 |