DATA: 25/09/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.15-PR. PAPAYA - NASTRI ALLA PARI E.10.010 CONDIZIONATA A M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONPEPPE MSC | G.RICCIO | 2080 | |
| 2 | LARISSA GRIF | FIL.GALLO | 2080 | |
| 3 | LORETTA LUIS | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 4 | LYDIA GAL | P.BEVILACQUA | 2080 | |
| 5 | LUCE BIG LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 |
Corsa: 2) II-15.50-PR. AVOCADO E.8.800 CONDIZIONATA D M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR JET | I.TAMBORRINO | 2100 | |
| 2 | ILARIA PLAY | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 3 | INFANTA GRIF | L.PANICO | 2100 | |
| 4 | IGINIO COL | A.FINETTI JR | 2100 | |
| 5 | INCITATUS PAR | C.MAIONE | 2100 | |
| 6 | ILARY PERN | G.DI NARDO | 2100 | |
| 7 | ISIDORO CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 8 | IPER ORAZIO | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 9 | ICONA LUIS | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 10 | ISOPACH | V.GALLO | 2100 | |
| 11 | INCUBO REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 12 | IMPERIAL SM | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 13 | IRIS ALBE | R.FORINO | 2100 | |
| 14 | INCANTO GUIDA | D.LUONGO | 2100 | |
| 15 | ITACO | S.DI VINCENZO | 2100 |
Corsa: 3) III-16.20-PR. ANANAS - RECLAMARE E.6.600 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFAYETTE FONT | M.DE VIVO | 1600 | |
| 2 | LUCKY LUC SM | G.RICCIO | 1600 | |
| 3 | LONG DAIQUIRI LF | S.BORRINO SR | 1600 | |
| 4 | LOLITA LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | LIBELLULA GIO | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 6 | LIVE CS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 7 | LIBERTINE MAIL | V.MINOPOLI | 1600 | |
| 8 | LUCIGNOLO SM | G.DI NARDO | 1600 | |
| 9 | LIKE A BOSS | S.DI VINCENZO | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.45-PR. MARACUJA E.5.500 CONDIZIONATA G M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRACD | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 2 | ICARORISAIA TRGF | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 3 | INTER SCHERMER | V.GALLO | 1600 | |
| 4 | IACOPO JET | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 5 | IZANAGI FONT | C.MAIONE | 1600 | |
| 6 | IMPETO REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 7 | INTERNATIONALCON | E.DONNARUMMA (A) | 1600 | |
| 8 | ISOTTA OP | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 9 | IDEALE NAP | G.RUOCCO | 1600 | |
| 10 | IPPOLITA ORS | FIL.GALLO | 1600 | |
| 11 | INTERSTELLAR GANP | ANT.SIMEOLI | 1600 | |
| 12 | IVERY ALTER | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 13 | NOT IN KANSAS | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 14 | ILLIAS FONT | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 5) V-17.15-PR. TAMARINDO E.7.700 CONDIZIONATA D M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUENDALINA | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 2 | GUAPO | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 3 | GEREMIA JET | G.RICCIO | 1600 | |
| 4 | GIUSTA LUIS | FIL.GALLO | 1600 | |
| 5 | GREATER TURDANCE | L.SIDDI | 1600 | |
| 6 | GRINGOSS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 7 | GENESIOSODANO PAR | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 8 | GENERAL DU NOBEL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 9 | GAETAN ORS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 10 | GEENAH EFFE | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.40-PR. LITCHI E.5.500 CONDIZIONATA D M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREYJA DI POGGIO | S.CIOTOLA | 2100 | |
| 2 | EFELANTE BABA | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 3 | FIXELOVE HP | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 4 | ETERNAUTA | R.FORINO | 2100 | |
| 5 | FAUNO DEL CIRCEO | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 6 | FEBBRAIO | G.RUOCCO | 2100 | |
| 7 | EROS DVS | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 8 | ENCANTADO GAR | FIL.GALLO | 2100 | |
| 9 | FLY STEP | L.SIDDI | 2100 | |
| 10 | FUTURA GIELLE | S.DI VINCENZO | 2100 | |
| 11 | FACILE JOYEUSE | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 12 | FALCONE | M.MINOPOLI JR | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.08-PR. FRUTTA ESOTICA - FEMMINE E.13.200 CONDIZIONATA A M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINEVRA TAB | V.GALLO | 1600 | |
| 2 | GIAROSSA JET | I.TAMBORRINO | 1600 | |
| 3 | GWYNETH VIMAR | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | GRACE LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | GINESTRA FAS | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 6 | GIOIA DEGLIULIVI | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | GIORGIA DEL RONCO | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 8 | GIANNA | M.MINOPOLI JR | 1600 |
Corsa: 8) VIII-18.40-PR. MANGO - GENTLEMEN PROPRIETAR E.7.700 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLETUSS | ANG.SILVESTRO | 1600 | |
| 2 | FLOREVERSS | G.CERRETO | 1600 | |
| 3 | DANEA DI POGGIO | V.PETRELLA | 1600 | |
| 4 | FIRST JULYCON | M.RICCIO | 1600 | |
| 5 | ZARBON | D.SCARPA | 1600 | |
| 6 | DISNEY MAN | G.MANZONE | 1600 | |
| 7 | FARAH MIL | ANT.RUSSO | 1600 | |
| 8 | BENHUR JET | C.SERAFINO | 1600 | |
| 9 | CARLITOS VENERE | C.CAPPETTA | 1600 |
Corsa: 9) IX-19.05-PR. COCCO E.5.060 CONDIZIONATA F M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAWAY | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 2 | GOLDY PETRAL | PL.D`ANGELO | 1600 | |
| 3 | GENGIS KHAN NOBEL | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 4 | GUAPO BETA | R.FORINO | 1600 | |
| 5 | GALAXY DEL CIRCEO | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 6 | GIUDITTA DVS | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | GONZAGA MAKER | A.FINETTI JR | 1600 |