DATA: 25/11/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.45-PR. VESUVIO E.7.700 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDIO SL | M.DE VIVO | 2100 | |
| 2 | GIUSY SM | V.CASTIGLIA | 2100 | |
| 3 | GENERALSTILE ORS | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 4 | GLITTER ORS | SAL.LUONGO | 2100 | |
| 5 | GIORDAN DBL | R.FORINO | 2100 | |
| 6 | GREAT FEELING RUN | G.DI NARDO | 2100 | |
| 7 | GHIBELLINO GRIF | C.MAIONE | 2100 | |
| 8 | GRECO TRGFRISAIA | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 9 | GOLDEN TICKET | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 10 | MARLENA BAR | V.GALLO | 2100 | |
| 11 | GINKO HP | G.RICCIO | 2100 | |
| 12 | GRIFFE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 13 | GLORIUS GIO | A.GOCCIADORO | 2100 |
Corsa: 2) II-15.15-PR. LIPARI - FEMMINE E.11.000 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDA ORS | FIL.GALLO | 1600 | |
| 2 | IRVILLAC JEPSON | M.DE VIVO | 1600 | |
| 3 | IREN SM | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | ILIADE LUIS | G.DI NARDO | 1600 | |
| 5 | I DREAM STILEORS | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 6 | INDIANA OP | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 7 | IPAZIA FONT | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 8 | INFANTA GRIF | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 9 | IMPERIAL SM | V.GALLO | 1600 |
Corsa: 3) III-15.45-PR. STROMBOLI - FEMMINE E.5.500 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOR DEGLI ULIVI | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 2 | ELISABETTA JET | L.CUOZZO | 1600 | |
| 3 | EASTER RUB | G.DI NARDO | 1600 | |
| 4 | ELIZABETH REK | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | EVANUE DEGLIULIVI | C.MAIONE | 1600 | |
| 6 | ELETTRA SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 7 | DEW DROP | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 8 | CANDY SPRITZ | V.LECCESE | 1600 | |
| 9 | BITHIA DI CASEI | L.CIMMINO | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.10-PR. PANAREA E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFERNAL BRIGHT | U.DI VINCENZO | 2100 | |
| 2 | INDURAIN | A.VELOTTI | 2100 | |
| 3 | ITALIANA COL | G.DI NARDO | 2100 | |
| 4 | INARRESTABILE GIO | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 5 | IRRUENTE CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 6 | INCANTATOR | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 7 | ISMAELE | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 |
Corsa: 5) V-16.45-PR. SEL.REG.PALIO DEI PROPRIETAR E.12.100 INVITO M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENHUR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 2 | EAGLE WISE L | V.GALLO | 2080 | |
| 3 | DE LUISA | E.A.MAISTO | 2080 | |
| 4 | ARGENTO JET | GR.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 5 | CRISTALLO ARC | R.FORINO | 2080 | |
| 6 | EIFFEL FI | C.PARAGLIOLA | 2080 | |
| 7 | ESTEBAN LEONE | C.MAIONE | 2100 | |
| 8 | DOLOMITE WF | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 9 | ECLISSI RAMADA | L.CUOZZO | 2100 | |
| 10 | BREZZA DU KRAS | G.RICCIO | 2100 | |
| 11 | DRAGO MAC | G.DI NARDO | 2100 |
Corsa: 6) VI-17.20-PR. ETNA - RECLAMARE - GENTLEMEN E.6.600 RECLAMARE M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARIBALDI GRIF | A.R.D`ANGELO | 2100 | |
| 2 | GUENDALINA | E.CAMILLO | 2100 | |
| 3 | GRINTA GAS LIPPI | C.PERFETTO | 2100 | |
| 4 | GREEN EXPRESS | G.FRANCO | 2100 | |
| 5 | GIACAL FAN | I.AMODIO | 2100 | |
| 6 | GUYA BI | C.CICCARELLI | 2100 | |
| 7 | GENNY GIO | M.RICCIO | 2100 | |
| 8 | GAND MODEL | L.M.RUBINO | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. VULCANI E.11.000 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVELY WILMA | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 2 | FARLOW SELVA | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 3 | FAST FURIOUS COL | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 4 | FLAMBOYANT WF | V.GALLO | 1600 | |
| 5 | FREUD | R.FORINO | 1600 | |
| 6 | FAST LL | L.CUOZZO | 1600 | |
| 7 | FRANKIE BAR | G.DI NARDO | 1600 |