DATA: 26/08/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.35-PR. ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICO E.5.280 G/FE PROPR.NAST M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARIAH PINK | C.BONFIGLIOLI | 2060 | |
2 | ANTONIO BOCCINO | M.ZACCHERINI | 2060 | |
3 | ASTECCA DIMAR | FAB.MARTINELLI | 2060 | |
4 | BALSAMO LEONE | MICH.ROSSI | 2060 | |
5 | VASTERBO SKY HIGH | L.STARACE | 2060 | |
6 | PRINCE C.S. | M.PIERINI | 2060 | |
7 | EL DIABLO LL | D.MONTANARI | 2080 | |
8 | CAMELOT ERRE | A.ORLANDI GD | 2080 | |
9 | CARI BALILLA | P.ROMANO | 2080 |
Corsa: 2) II-21.00-PR. ROTARY CLUB CERVIA CESENATIC E.7.700 INVITO M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | UNEXPECTED TILE | F.PETTINARI | 1660 | |
2 | GARIN LUBI | FR.FACCI | 1660 | |
3 | GIO` GITI | A.GOCCIADORO | 1660 | |
4 | GENESI DEI VENTI | A.DI NARDO | 1660 | |
5 | GINGER TRIO | F.MONTI | 1660 | |
6 | GENERALSTILE ORS | R.VECCHIONE | 1660 | |
7 | GERONIMO TRIO | RENE` LEGATI | 1660 | |
8 | GOAL BI | V.GALLO | 1660 | |
9 | GASGAS BFC | S. RAITALA | 1660 | |
10 | GES BLACK | D.DI STEFANO | 1660 |
Corsa: 3) III-21.25-PR. ROTARY CLUB CESENA VALLE DEL E.4.400 INVITO M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ERMANNO JET | RENE` LEGATI | 1660 | |
2 | ESSENZA GRIF | D.DI STEFANO | 1660 | |
3 | ENOLA GAY TREB | S. RAITALA | 1660 | |
4 | DOGMA | FR.FACCI | 1660 | |
5 | EVA LIGHT | V.GALLO | 1660 | |
6 | ELOMAR | R.VECCHIONE | 1660 | |
7 | ECUADOR CR | A.GOCCIADORO | 1660 | |
8 | ESTALBA PAX | F.MONTI | 1660 | |
9 | DADDY PI | A.DI NARDO | 1660 | |
10 | KING OF TERRAIL | F.PETTINARI | 1660 |
Corsa: 4) IV-21.50-PR. ROTARY CLUB CESENATICO MARE E.7.700 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AXEL NIB | FR.FACCI | 2060 | |
2 | ELI STEP | F.PETTINARI | 2060 | |
3 | ZICO | F.MONTI | 2060 | |
4 | EDIN DEI DALTRI | A.DI NARDO | 2060 | |
5 | FULL IRON | D.DI STEFANO | 2060 | |
6 | ELVIO | S. RAITALA | 2060 | |
7 | TYRION | RENE` LEGATI | 2060 | |
8 | ETRUSCO CLA | A.GOCCIADORO | 2060 | |
9 | AMAZING JUSTICE | R.VECCHIONE | 2060 | |
10 | CRESO RISAIA TRGF | V.GALLO | 2060 |
Corsa: 5) V-22.15-PR. ROTARY CLUB CESENA - TOMASO E.6.600 INVITO M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRANKIE BRIGHT | S. RAITALA | 1660 | |
2 | FALCO TRIO | F.MONTI | 1660 | |
3 | FOREVER DI CASEI | R.VECCHIONE | 1660 | |
4 | FAMILY DI CASEI | FR.FACCI | 1660 | |
5 | FARIDA RAB | F.PETTINARI | 1660 | |
6 | FOREVER FLY | V.GALLO | 1660 | |
7 | FENDER BLACK | D.DI STEFANO | 1660 | |
8 | FATOU DI POGGIO | A.GOCCIADORO | 1660 | |
9 | FORGIDO | A.DI NARDO | 1660 | |
10 | FRECCIANERA ERRE | RENE` LEGATI | 1660 |
Corsa: 6) VI-22.40-PR. ROTARY CLUB FORLI' TRE VALLI E.5.500 INVITO M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | COSKI VE | F.PETTINARI | 1660 | |
2 | CINZIA | RENE` LEGATI | 1660 | |
3 | CROUPIER | V.GALLO | 1660 | |
4 | CAMELIAST | A.DI NARDO | 1660 | |
5 | ATTILA | R.VECCHIONE | 1660 | |
6 | BRUNILDE | A.GOCCIADORO | 1660 | |
7 | BAROLO GRIF | F.MONTI | 1660 | |
8 | BLACKFIRE HORSE | S. RAITALA | 1660 | |
9 | HAKIM GRIFF | FR.FACCI | 1660 | |
10 | CROWN STECCA | D.DI STEFANO | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.05-PR. ROTARACT CESENA - TOMASO GRA E.15.400 INVITO M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELVA JET | F.MONTI | 1660 | |
2 | ESTASI DI NO | FR.FACCI | 1660 | |
3 | ECO GUAL | D.DI STEFANO | 1660 | |
4 | DOROTEA | F.PETTINARI | 1660 | |
5 | CESARE AMG | R.VECCHIONE | 1660 | |
6 | ELISE ANA | A.DI NARDO | 1660 | |
7 | CUBA DEL DUOMO | RENE` LEGATI | 1660 | |
8 | HEART OF STEEL -NL- | S. RAITALA | 1660 | |
9 | COINTREAU | A.GOCCIADORO | 1660 | |
10 | CALLISTO | V.GALLO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-23.25-PR. ROTARY CLUB FORLI' E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRACE TIME Q | A.DI NARDO | 1660 | |
2 | GREG DI GIRIFALCO | F.CONIGLIARO | 1660 | |
3 | GALAPAGO | F.PETTINARI | 1660 | |
4 | GRETA MOW | D.DI STEFANO | 1660 | |
5 | GUESS CANF | FAB.MARTINELLI | 1660 | |
6 | GIULIUS COL | A.GOCCIADORO | 1660 | |
7 | GUINNESS MUTTLEY | B.CONGIU | 1660 | |
8 | GRINGO FI | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
9 | GLORY DAYS CKP | R.VECCHIONE | 1660 | |
10 | GABARIT | A.BIGLIARDI | 1660 |
Corsa: 9) IX-23.40-PR. ROTARY CLUB DISTRETTO 2072 - E.3.410 HAND.INV.NASTRI M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CILIBERTI | XXX | 1660 | |
2 | ELLINGTON TREB | XXX | 1680 | |
3 | ALL ABOUT BI | XXX | 1700 |