DATA: 27/02/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-16.30-PR. GALLIENO E.5.060 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESI DEI VENTI | G.LOMBARDO JR | 1640 | |
| 2 | GELSI JAMP | M.PISTONE | 1640 | |
| 3 | GRETA MOW | A.GARRUTO | 1640 | |
| 4 | GENEVE LR | MASS.CASTALDO | 1640 | |
| 5 | GRACE PETRAL | L.TALPO JR | 1640 | |
| 6 | GIUNONE PAX | M.STEFANI | 1640 | |
| 7 | GIULIETTA JET | A.FAROLFI | 1640 | |
| 8 | GESSICA DE GLERIS | C.PISCUOGLIO | 1640 |
Corsa: 2) II-17.05-PR. BUGANDA E.3.410 RECLAMARE M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLCE INDAL | A.FAROLFI | 1640 | |
| 2 | DARKO DE GLERIS | MASS.ROMANO | 1640 | |
| 3 | DEA MAIL | M.PELLIZOLA | 1640 | |
| 4 | FLASH BACK PIZZ | M.STEFANI | 1640 | |
| 5 | ESEDRA CUB | V.MINIERO | 1640 | |
| 6 | ELISABETTA GRIF | LUCA TALPO | 1640 | |
| 7 | FLAME AD | M.PISTONE | 1640 | |
| 8 | EASTER LAKE | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 9 | COWBOY CLEMAR | A. FAVARON | 1640 | |
| 10 | ENZO DEL RONCO | L.TALPO JR | 1640 | |
| 11 | ELETTRICA AV | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
| 12 | FIONA DEL SILE | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 13 | ESTEBAN D`AGHI | M.COMPAGNO | 1640 |
Corsa: 3) III-17.40-PR. CEBION E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDE MIMA | MASS.CASTALDO | 1640 | |
| 2 | IRIDIUM PHIL | A.GARRUTO | 1640 | |
| 3 | INDIANAJOY | D. DEL CIELO | 1640 | |
| 4 | I CAN FLY BIG | M.PISTONE | 1640 | |
| 5 | IRMA | L.TALPO JR | 1640 | |
| 6 | ISIDE QUINTO | M.STEFANI | 1640 | |
| 7 | IMPERO SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
| 8 | I`M DIFFERENT | M.GRECO | 1640 | |
| 9 | IRMALADOLCE TREB | LOR.BALDI | 1640 | |
| 10 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 1640 |
Corsa: 4) IV-18.10-PR. DONATOZ E.5.060 RECLAMARE M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINEVRA PRINCESS | V.IACCARINO | 1640 | |
| 2 | GRIZZETTI LAKSMY | R.MICHELOTTO | 1640 | |
| 3 | GILMAR DI RUGGI | G.CARLOTTO | 1640 | |
| 4 | GEORGE DEL SILE | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 5 | GARIN LUBI | G.GHIRARDINI | 1640 | |
| 6 | GOCCIA DEL SILE | MIC.ROMANO | 1640 | |
| 7 | GOLEADOR JET | O.ZORZETTO | 1640 | |
| 8 | GIO` GITI | C.BONFIGLIOLI | 1640 | |
| 9 | GINEVRA AV | A.MIGNANO | 1640 | |
| 10 | GAMBLER TRIO | A.ORLANDI GD | 1640 |
Corsa: 5) V-18.40-PR. IPERIDE E.4.840 CATEGORIA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORE STAR | L.TALPO JR | 2040 | |
| 2 | CHAMPION DA | A.CASTIELLO | 2040 | |
| 3 | FRANCHINA BALDO | M.STEFANI | 2040 | |
| 4 | EPIKA D`AGHI | G.CASSANI | 2040 | |
| 5 | FALCO TRIO | C.PISCUOGLIO | 2040 | |
| 6 | EAGLE ART | F.TROLESE | 2040 | |
| 7 | BOB DI GAN | LUCA TALPO | 2040 | |
| 8 | EMMA POINT | M.PISTONE | 2060 | |
| 9 | ELISA JET | F.PETTINARI | 2060 |
Corsa: 6) VI-19.05-PR. GHENDERO' E.9.020 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMENSIA | M.BIASUZZI | 2040 | |
| 2 | ISIDE DANY BAR | M.STEFANI | 2040 | |
| 3 | IBRA WIND | LOR.BALDI | 2040 | |
| 4 | IVANKA GSO | M.PISTONE | 2040 | |
| 5 | INGUAR ASM | M.COMPAGNO | 2040 |
Corsa: 7) VII-19.30-PR. ANSALDO RED E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREYA BABA | A.FAROLFI | 1640 | |
| 2 | EPICO DELL`EST | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 3 | FEDORA KEY COL | G.DE FILIPPIS | 1640 | |
| 4 | ECLETTICO CLUB | LUCA TALPO | 1640 | |
| 5 | ERICA | L.TALPO JR | 1640 |