DATA: 28/02/2026 IPPODROMO: Firenze
Corsa: 1) I-14.20-PR. PALAZZO PITTI E.10.450 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICHNUSA BAR | M.STEFANI | 1600 | |
| 2 | INES DEI GREPPI | M.PISTONE | 1600 | |
| 3 | IL SOGNO OF BROWN | A.DI NARDO | 1600 | |
| 4 | IMEZIO DEGLI DEI | E.BELLEI | 1600 | |
| 5 | IRIS CAP | R.PEZZATINI | 1600 | |
| 6 | IL BEL RENE INDAL | RENE` LEGATI | 1600 |
Corsa: 2) II-14.50-PR. GIARDINO DI BOBOLI E.8.800 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMENSO OF BROWN | A.DI NARDO | 1600 | |
| 2 | ILARY FOX | MAN.MATTEINI | 1600 | |
| 3 | IGOR DEL SILE | A.FAROLFI | 1600 | |
| 4 | ITALO JET | V.LUONGO | 1600 | |
| 5 | INVISIBILE CAP | R.PEZZATINI | 1600 | |
| 6 | ICONA LUIS | E.BELLEI | 1600 |
Corsa: 3) III-15.20-PR. PIAZZALE MICHELANGELO E.7.700 CAT.ED M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBARGO | MAN.MATTEINI | 1600 | |
| 2 | EINSTEIN GRAD | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 3 | CAOS | V.GALLO | 1600 | |
| 4 | DJANGO AS | M.VOLPATO | 1600 | |
| 5 | EVITA LAKSMY | A.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | DOROTEA | V.LUONGO | 1600 |
Corsa: 4) IV-15.45-PR. GALLERIA DEGLI UFFIZI E.12.100 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGSTER BI | M.PISTONE | 1600 | |
| 2 | GINEVRA EK | A.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | GILDA INDAL | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 4 | GRAVINA MF | A.D`ETTORIS | 1600 | |
| 5 | GRAND MAIL | V.LUONGO | 1600 | |
| 6 | GILLY GRIF | E.BELLEI | 1600 | |
| 7 | GHIACCIO | M.STEFANI | 1600 |
Corsa: 5) V-16.15-PR. FIRENZE E.66.000 GRUPPO 2 M.2020 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABER GIO | E.BELLEI | 2020 | |
| 2 | GLORIA ITALIA | A.FAROLFI | 2020 | |
| 3 | GRILLO JET | M.PISTONE | 2020 | |
| 4 | GIOTTO EK | FED.ESPOSITO | 2020 | |
| 5 | GIMMY TOP | V.GALLO | 2020 | |
| 6 | GINGER WISE AS | A.DI NARDO | 2020 | |
| 7 | GOODBYE KISS | A.SIMIOLI | 2020 | |
| 8 | GALILEO FERM | M.STEFANI | 2020 | |
| 9 | GIORDAN DBL | R.FORINO | 2020 | |
| 10 | GABRIOZ | R.VECCHIONE | 2020 |
Corsa: 6) VI-16.43-PR. PIAZZA DELLA SIGNORIA E.12.100 COND GENTLEMEN M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIREBALL BI | N.DEL ROSSO | 1600 | |
| 2 | ELECTRA ZS | L.POLVERINO | 1600 | |
| 3 | ONTARIO | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
| 4 | EXELON INDAL | A.VITIELLO | 1600 | |
| 5 | LORENE D`AVEZE | D.ORSINI | 1600 | |
| 6 | ENEA SL | M.CASILLO | 1600 | |
| 7 | EMILY | G.GNOFFO | 1600 | |
| 8 | ERITREA | L.PANTAROTTO | 1600 | |
| 9 | FOLLOWER DEI RUM | M.STAFFIERI | 1600 |
Corsa: 7) VII-17.13-PR. PALAZZO VECCHIO E.13.200 CAT.ABC M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA DEL DUOMO | FED.ESPOSITO | 1600 | |
| 2 | CARONTE TREBI` | V.GALLO | 1600 | |
| 3 | CRALGIDO SM | MAN.MATTEINI | 1600 | |
| 4 | DALI PRAV | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 5 | DAKAR | A.D`ETTORIS | 1600 | |
| 6 | BAT HOST | V.LUONGO | 1600 | |
| 7 | FORTUNADRAGO FONT | E.BELLEI | 1600 |