DATA: 28/08/2025 IPPODROMO: Garigliano
Corsa: 1) I-19.58-PR. POINT LAVEC CANF E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN BOY TERES | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
2 | GRETA PRINCESS | R.FORINO | 1600 | |
3 | GRANDE BY TONY | A.VELOTTI | 1600 | |
4 | GLITTER ALAN | G.IODICE | 1600 | |
5 | GIUPITER LUX | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
6 | GIGINO FALU | R.PALOMBA | 1600 | |
7 | GODIVA OP | G.IMMOBILE | 1600 | |
8 | GROPULSYON | G.RICCIO | 1600 | |
9 | GHIBLI KRONOS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
10 | GALASSIA MAN | M.MANZONE | 1600 | |
11 | GLAUCO T | V.GALLO | 1600 | |
12 | MESSALINA POINT | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
13 | GAIA TOR | G.CAPASSO | 1600 | |
14 | GALASSIA SM | O.PASTORE (A) | 1600 | |
15 | GHIACCIO OP | C.MAIONE | 1600 | |
16 | GLORIASS | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
17 | GALILEO IZ | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
18 | GRIFONE BY TONY | S.DI VINCENZO | 1600 | |
19 | GLACIAL FAMILY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
20 | GABOR DISA | E.DONNARUMMA (A) | 1600 |
Corsa: 2) II-20.23-PR. FARAONICO SAMA - GAR LEAGUE E.3.300 GUIDA A SORTEG M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EAGLE MAR | G.DI NARDO | 1600 | |
2 | EASY WINNER CANT | C.MAIONE | 1600 | |
3 | EL ROMEO MAKER | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
4 | ERODE DVS | V.LUONGO | 1600 | |
5 | DANUBIO FG | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
6 | EDWIN DI POGGIO | G.IMMOBILE | 1600 | |
7 | ELFO | V.GALLO | 1600 | |
8 | ERLEND DI MELETRO | R.FORINO | 1600 | |
9 | EFELANTE BABA | A.SIMIOLI | 1600 | |
10 | EVOQUE REK | M.MINOPOLI JR | 1600 |
Corsa: 3) III-20.55-PR. AMERICAN GAR - GAR LEAGUE - E.3.300 GUIDA A SORTEG M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE GIO | R.FORINO | 2100 | |
2 | AZHAR D`ETE | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
3 | DRUSO NERONE GPD | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
4 | ARI LEST | V.LUONGO | 2100 | |
5 | DI FRANK BREED | G.IMMOBILE | 2100 | |
6 | COSTANTIN FERM | G.DI NARDO | 2100 | |
7 | D`ANNUNZIO FI | V.GALLO | 2100 | |
8 | EUCALIPTO PEL | A.SIMIOLI | 2100 | |
9 | SCARLATTI LUIS | C.MAIONE | 2100 | |
10 | CLEO DIBIELLE | FR.TUFANO 91 | 2100 |
Corsa: 4) IV-21.30-PR. COKSTILE - FINALE GENTLEMEN E.7.700 CAT.E/D M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DEVAGAR DL | L.M.RUBINO | 1600 | |
2 | DOCTOR CAF | G.COPPOLA | 1600 | |
3 | CRAK DI GIRIFALCO | G.CIRILLO | 1600 | |
4 | CICLONE PETRAL | M.IMMOBILE | 1600 | |
5 | BELGIACOMINO PARK | A.R.D`ANGELO | 1600 | |
6 | BITHIA DI CASEI | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
7 | VERY JOY | C.CICCARELLI | 1600 | |
8 | ZOOM OP | E.VILLANI | 1600 | |
9 | ELTON JOHN EFFE | G.ABAGNALE | 1600 | |
10 | BRISTOL CR | FIL.ESPOSITO | 1600 |
Corsa: 5) V-22.00-PR. GECK KILLER GAR - FEMMINE E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FELICITY SPAV | O.PASTORE (A) | 1600 | |
2 | FEDORA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
3 | FINALMENTE DL | C.MAIONE | 1600 | |
4 | FAIRY TALE TC | M.MANZONE | 1600 | |
5 | FALAK DIPI | E.AVALLONE | 1600 | |
6 | FREESTILE ORS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
7 | FABOLOUS LADY TC | A.SIMIOLI | 1600 | |
8 | FIONA GRAD | V.LUONGO | 1600 | |
9 | FREYJA DI POGGIO | S.CIOTOLA (A) | 1600 | |
10 | FENOMENA JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
11 | FLINKA RG | A.VELOTTI | 1600 | |
12 | FALBALA` | G.DI NARDO | 1600 | |
13 | FURIA DEI VENTI | F.MINOPOLI | 1600 |
Corsa: 6) VI-22.30-PR. MOSES ROB - MEMORIAL CIRO CE E.14.300 TRIS M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FREEDOM CARUSO | R.GALLUCCI | 2100 | |
2 | FANTASIA | M.DE VIVO | 2100 | |
3 | FAVOLA DEGLIULIVI | S.DI VINCENZO | 2100 | |
4 | FESTIVAL SAN | ANT.SILVESTRO | 2100 | |
5 | FEDE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
6 | FREUD | R.FORINO | 2100 | |
7 | FRANK DEL RONCO | GIUSY SAVARESE | 2100 | |
8 | FIOCCONERO | G.IMMOBILE | 2100 | |
9 | FROM THE HILLS LF | G.TRINCHILLO | 2100 | |
10 | FREDDY DEI VELTRI | V.GALLO | 2100 | |
11 | FLASH TOP | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
12 | FERULA COL | V.LUONGO | 2100 | |
13 | FELIX AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
14 | FLORINDA LUIS | G.DI NARDO | 2100 | |
15 | FARAOND`OR | G.RICCIO | 2100 | |
16 | FANNY BREED | A.SIMIOLI | 2100 | |
17 | FAST FURIOUS COL | F.MINOPOLI | 2100 |
Corsa: 7) VII-23.00-PR. FINALE GARIGLIANO LEAGUE - M E.13.310 NASTRI M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BELZEBU` JET | V.LUONGO | 2100 | |
2 | BLACK OUT PAX | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
3 | AMAZING CAF | R.FORINO | 2100 | |
4 | CRISTALLO ARC | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
5 | DAMA BIANCA PAR | G.IMMOBILE | 2100 | |
6 | EDERA BAN | V.GALLO | 2100 | |
7 | ZONA JET | A.SIMIOLI | 2100 | |
8 | ESTEBAN LEONE | G.DI NARDO | 2100 | |
9 | APOCALYPTO | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
10 | FIERRO STAR | C.MAIONE | 2100 |