DATA: 28/11/2025 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-15.33-PR. SILEA E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORDILIGI | A.GARRUTO | 1609 | |
| 2 | FRACLAC SPRITZ | F.PETTINARI | 1609 | |
| 3 | FLORIDA BI | FR.FACCI | 1609 | |
| 4 | FLORIDA SPAV | GP.MINNUCCI | 1609 | |
| 5 | FAVILLA JET | F.DI MAGGIO | 1609 | |
| 6 | FERRAGNI DVS | F.PISACANE | 1609 | |
| 7 | FLORA CR | M.PISTONE | 1609 |
Corsa: 2) II-16.03-PR. ZERO BRANCO E.4.400 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO VETTONIO | G.CARLOTTO | 1609 | |
| 2 | EMMA SPRITZ | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 3 | CASANOVA ADRI | P.ROMANO | 1609 | |
| 4 | CONTESSA SSM | M.BRESSAN | 1609 | |
| 5 | CAOS LL | F. PARUSSATI | 1609 | |
| 6 | BACCO BACHO` | F.CONSOLI | 1609 | |
| 7 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1609 |
Corsa: 3) III-16.33-PR. QUINTO DI TREVISO E.5.060 COND - NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIO MTT | LUCA TALPO | 2060 | |
| 2 | FUORILEGGE | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | FILIPPO IL GRANDE | A.GARRUTO | 2060 | |
| 4 | FEDERER ZS | V.TORRENTE | 2060 | |
| 5 | FACE TO FACE EFFE | F.TROLESE | 2080 | |
| 6 | FAIRWAY DI POGGIO | GP.MINNUCCI | 2080 | |
| 7 | ESTIA SL | F.PETTINARI | 2080 | |
| 8 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 2080 | |
| 9 | FRANKESTEIN MATTO | J.BENFENATI | 2080 |
Corsa: 4) IV-17.03-PR. PORTEGRANDI E.5.500 CONDIZIONATA M.1609 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEGHEGE` ROSA | FR.FACCI | 1609 | |
| 2 | GINEVRA PRINCESS | F.DI MAGGIO | 1609 | |
| 3 | GIUNIPERO BABA | M.CHELI | 1609 | |
| 4 | GIGLIOTIGRATO | V.TORRENTE | 1609 | |
| 5 | GARDEL Q GRIF | M.LOVERA | 1609 | |
| 6 | GRANTOR JET | M.PISTONE | 1609 | |
| 7 | GIN TONIC AS | A.GARRUTO | 1609 | |
| 8 | GOUGEON | GP.MINNUCCI | 1609 | |
| 9 | GALASSIA LIGHT | LUCA TALPO | 1609 | |
| 10 | GIRAMONDO | L.TALPO JR | 1609 | |
| 11 | GALAXY HORSE | A.GJONI | 1609 | |
| 12 | GEGE` | MA.PARUSSATI | 1609 | |
| 13 | GIANO JET | G.PISTONE | 1609 | |
| 14 | GEYGEY DI CELLE | F.PETTINARI | 1609 | |
| 15 | GRETEL | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 16 | GILMORE ASM | F.PISACANE | 1609 | |
| 17 | GION GION MTT | F.TROLESE | 1609 |
Corsa: 5) V-17.30-PR. MORGANO E.12.100 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA JET | F.PETTINARI | 2060 | |
| 2 | INDACO | LOR.BALDI | 2060 | |
| 3 | ISAAC MAIL | D.DI STEFANO | 2060 | |
| 4 | IBANEZ BAY | M.LOVERA | 2060 | |
| 5 | INGUAR ASM | F.PISACANE | 2060 | |
| 6 | QUICK TUESDAY-D- | T.GAMBINO | 2060 | |
| 7 | IOAN JET | GP.MINNUCCI | 2060 | |
| 8 | ICE LADY BI | M.BIASUZZI | 2060 | |
| 9 | ICE FIOR | M.PISTONE | 2060 | |
| 10 | I AM A DREAM GAR | G.TARGHETTA | 2060 |
Corsa: 6) VI-18.00-PR. CASIER E.7.700 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANART DI CASEI | M.PISTONE | 1609 | |
| 2 | GIAMAICA PISANA | F.PISACANE | 1609 | |
| 3 | GIUNONE AMG | GP.MINNUCCI | 1609 | |
| 4 | GILDA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 1609 | |
| 5 | GEMILIA RL | F.PETTINARI | 1609 | |
| 6 | GHIRIGORI ROSA | FR.FACCI | 1609 | |
| 7 | GIOIA DEL SAURO | T.GAMBINO | 1609 | |
| 8 | GUNSNROSES FONT | M.BIASUZZI | 1609 |
Corsa: 7) VII-18.30-PR. QUALIFICAZIONE XXXXVI PALIO E.8.800 HAND INV NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLERA | M.BRESSAN | 2060 | |
| 2 | BBKING DEI VELTRI | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | COMMANDER LAKE | M.PISTONE | 2060 | |
| 4 | DIANA PIZZ | M.CHELI | 2060 | |
| 5 | DAYTONA DI CECCO | GP.MINNUCCI | 2060 | |
| 6 | DAIQUIRI PIZZ | F.PISACANE | 2080 |