DATA: 28/12/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.10-PR. TOPOLINO E.7.700 MAIDEN M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDROMICA CUB | S.VALENTINO | 1660 | |
| 2 | INDIANA PAL CAV | E.BALDI | 1660 | |
| 3 | INCANTEVOLE MAGIA | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | INTELLIGHENTSIA | E.BELLEI | 1660 | |
| 5 | IGUANA SPRITZ | M.PISTONE | 1660 | |
| 6 | ITALIA D`ALVIO | F.CONIGLIARO | 1660 | |
| 7 | ITACA DVS | LOR.BALDI | 1660 | |
| 8 | IDA TRIO | R.VECCHIONE | 1660 |
Corsa: 2) II-15.38-PR. MISTER NO E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILY DI CASEI | S.VALENTINO | 1660 | |
| 2 | FATIMA D`AGHI | G.CASSANI | 1660 | |
| 3 | FURIA DEI VENTI | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | FRANKA D`AGHI | F.VIRZI` | 1660 | |
| 5 | FANTASY BLACK | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 6 | FIORDALISA BLU | C.PISCUOGLIO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.08-PR. TEX E.7.700 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTON Q | G.CASSANI | 2060 | |
| 2 | ISIDE DEI GREPPI | R.BIAGINI | 2060 | |
| 3 | IDHAO OP | LOR.BALDI | 2060 | |
| 4 | ISIDORA OP | S.MIRAGLIA | 2060 | |
| 5 | INKLE WISE AS | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 6 | IGINIO EFFE | E.BELLEI | 2060 | |
| 7 | IUPPITER TRIO | M.PISTONE | 2060 | |
| 8 | I DREAM | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
| 9 | IBRAHIMOVIC | GEN.CASOLARI | 2060 |
Corsa: 4) IV-16.38-PR. MIAO E.5.500 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPSY | M. BRAIDICH | 1660 | |
| 2 | GUCCI WIND | FAB.MARTINELLI | 1660 | |
| 3 | GUINNESS MUTTLEY | S.MUTTI | 1660 | |
| 4 | GALAXY MAIL | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 5 | GIORGIA CASH | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 6 | GATTOPARDO BALDO | G.LEANZA | 1660 | |
| 7 | GINEVRA PRINCESS | V.IACCARINO | 1660 | |
| 8 | GHANDI DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1660 | |
| 9 | GIUSVALLA | L.PASQUALINI | 1660 | |
| 10 | GREG DI GIRIFALCO | MICH.ROSSI | 1660 |
Corsa: 5) V-17.05-PR. ALAN FORD E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTANAMO TRIO | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 2 | GIRY BLACK | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 3 | GALASSIA BAG | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | GILLY PEZ MAKER | A.D`ETTORIS | 1660 | |
| 5 | GIAMAICA PISANA | A.BARBARO | 1660 | |
| 6 | GEORGE | V.LUONGO | 1660 | |
| 7 | GILDA SPRITZ | M.PISTONE | 1660 | |
| 8 | GIUNONE | E.BELLEI | 1660 | |
| 9 | GLAUCE DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.30-PR. DIABOLIK E.8.800 CATEGORIA D-C M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTAL DANCER | L.LOVERA | 1660 | |
| 2 | CITY LUX | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 3 | BURRAIO OP | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 4 | CLUNY DEI GREPPI | M.CHELI | 1660 | |
| 5 | ENEA SL | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | DANA EK | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | ETHAN | S.LEVACOVICH | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.58-PR. DYLAN DOG E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACE TO FACE SBF | M.PISTONE | 1660 | |
| 2 | FACSIMILE | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 3 | FABIAN MAIL | M.CHELI | 1660 | |
| 4 | FABIANA STECCA | MAU.VISCO | 1660 | |
| 5 | FRIULANO JET | NON PARTENTE | 1660 | |
| 6 | BELLA ROSA | L.TALPO JR | 1660 | |
| 7 | FUEGO GAR | E.BELLEI | 1660 | |
| 8 | FAIRMONT SIGI | S.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 9 | FIRITH | V.LUONGO | 1660 | |
| 10 | FABULOUS FI | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 11 | FIRSTLADYLATORRE | S.VALENTINO | 1660 | |
| 12 | FURIA LIGHT | C.PISCUOGLIO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.20-PR. ZAGOR - II TRIS E.5.170 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHESSA LA TORRE | S.MIRAGLIA | 2060 | |
| 2 | E` PRIMAVERA | V.TORRENTE | 2060 | |
| 3 | ELE LAMBORGHINI | L.LOVERA | 2060 | |
| 4 | ZICO | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
| 5 | SPIRIT ROBY | R.BIAGINI | 2060 | |
| 6 | AXEL NIB | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 7 | ERROL FLYNN TREB | MAU.VISCO | 2060 | |
| 8 | CAROSIO LIGHT | M.BRESSAN | 2060 | |
| 9 | ELENOIRE TREB | F.SCATOLINI | 2060 | |
| 10 | VASSALLO | N.BORTOLOTTI | 2060 | |
| 11 | BISCUIT DEL NORD | E.BELLEI | 2080 | |
| 12 | DANCE WITH ME | V.LUONGO | 2080 | |
| 13 | DUTYFREE BI | M.PISTONE | 2080 | |
| 14 | EINSTEIN GRAD | R.VECCHIONE | 2080 |