DATA: 28/12/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.55-PR. AGRIFOGLIO E.8.800 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA DU KRAS | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 2 | ISAKOV JET | G.PANICO | 1600 | |
| 3 | ICARUS DI NO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 4 | IACOPO JET | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 5 | IVANKA SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 6 | IUIN STAR SM | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | BRAVO DELILA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 8 | IMPERO ROMANO GPD | V.GALLO | 1600 | |
| 9 | INFLUENCER D`ARC | G.DI NARDO | 1600 | |
| 10 | IDEAL JEANS LF | G.TRINCHILLO | 1600 | |
| 11 | IMPETO DI CASEI | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 12 | IGOR SM | C.MAIONE | 1600 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. ABETE E.6.050 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACE TOR | L.CUOZZO | 2100 | |
| 2 | GEMMA RISHOW | V.MINOPOLI | 2100 | |
| 3 | GIULIA MODEL | V.GALLO | 2100 | |
| 4 | GANZA JET | G.PANICO | 2100 | |
| 5 | GARDENIA FAS | G.TRINCHILLO | 2100 | |
| 6 | GUAPO BETA | R.FORINO | 2100 | |
| 7 | GREY DBL | G.DI NARDO | 2100 | |
| 8 | GANDOLFO LUIS | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 9 | GEA SL | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 10 | GHIBLI KRONOS | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 11 | GRANSIGNOR REGAL | G.CAPASSO | 2100 | |
| 12 | GIANGO DIPA | FIL.GALLO | 2100 |
Corsa: 3) III-15.55-PR. PUNGITOPO E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRO JET | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 2 | DOCTOR CAF | C.MAIONE | 1600 | |
| 3 | DARK SHADOW | R.GALLUCCI | 1600 | |
| 4 | CODYGAL | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 5 | COMPANY SM | V.GALLO | 1600 | |
| 6 | DIOGENE LASER | FIL.GALLO | 1600 | |
| 7 | DRUSO NERONE GPD | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 8 | EUCALIPTO PEL | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
| 9 | EL CHAPO LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 10 | ESMERALDA SM | G.DI NARDO | 1600 | |
| 11 | DOC INDAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.20-PR. GINEPRO - NASTRI E.12.100 CONDIZIONATA M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBABY DANIEL | V.MINOPOLI | 2080 | |
| 2 | GASTON GRIF | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 3 | GINKO HP | GEN.AMITRANO | 2080 | |
| 4 | GOSPEL JET | G.PANICO | 2080 | |
| 5 | GLADIOLO JET | C.MAIONE | 2080 | |
| 6 | GANDHI | R.FORINO | 2080 | |
| 7 | GAIA BIG LAKSMY | F.MINOPOLI | 2080 | |
| 8 | GRIFON B SM | C.PARAGLIOLA | 2080 | |
| 9 | GUAIO | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 10 | GLOBAL COK LF | G.DI NARDO | 2080 | |
| 11 | GIUDA DI RISAIA | G.RUOCCO | 2100 |
Corsa: 5) V-16.50-PR. PIANTE NATALIZIE - FEMMINE E.16.500 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUCTION BAR | C.MAIONE | 2100 | |
| 2 | I WANT YOU | FIL.GALLO | 2100 | |
| 3 | IMAGIN COL | U.DI VINCENZO | 2100 | |
| 4 | INBANK GEC | V.GALLO | 2100 | |
| 5 | ISABELLE EFFE | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 6 | IRIS FAS | G.DI NARDO | 2100 | |
| 7 | IPERSEXYTEDO PAR | M.DE VIVO | 2100 |
Corsa: 6) VI-17.20-PR. STELLA DI NATALE E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREUD | R.FORINO | 2100 | |
| 2 | FANNY BREED | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 3 | FABERGE` REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 4 | FAST LL | L.CUOZZO | 2100 | |
| 5 | FRANKIE BAR | C.MAIONE | 2100 | |
| 6 | ONTARIO | G.DI NARDO | 2100 | |
| 7 | FASHION GRIF | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 8 | FARAOND`OR | C.PARAGLIOLA | 2100 | |
| 9 | FAST FURIOUS COL | F.MINOPOLI | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. VISCHIO - RECLAMARE - GENTLE E.3.850 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELODIE GROUP | C.CICCARELLI | 1600 | |
| 2 | EL PACIFIC MODEL | L.M.RUBINO | 1600 | |
| 3 | DON`T GIVE UP LJ | E.CAMILLO | 1600 | |
| 4 | EVERY TOP | M.RICCIO | 1600 | |
| 5 | D`ANNUNZIO FI | G.COPPOLA | 1600 | |
| 6 | ELTON JOHN EFFE | ANT.VITIELLO | 1600 | |
| 7 | DAKOTA EK | M.IMMOBILE | 1600 |