DATA: 30/01/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-13.30-PR. TIZIANO VECELIO E.5.060 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY OP | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 2 | GEA GPD | A.FAROLFI | 2060 | |
| 3 | PIECE OF CAKE | E. KUBES | 2060 | |
| 4 | GANIADOR JET | M.PISTONE | 2060 | |
| 5 | GIN TONIC LP | V.LUONGO | 2060 | |
| 6 | GESSICA DE GLERIS | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 7 | MYSTIC RIVER | A.CASTIELLO | 2060 | |
| 8 | GIRAMONDO | F.PETTINARI | 2060 |
Corsa: 2) II-13.55-PR. GIORGIONE E.6.600 RECLAMARE M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTANTE ZACK | V.LUONGO | 1609 | |
| 2 | IGALO ZACK | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 3 | I`M DIFFERENT | M.GRECO | 1609 | |
| 4 | IOSEPH ZS | A.PIRANEJ | 1609 | |
| 5 | IO SONO RENOIR | MA.PARUSSATI | 1609 | |
| 6 | ISTER BLACK | LOR.BALDI | 1609 | |
| 7 | ISTRIONE | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 8 | ICARO DEI GREPPI | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 9 | ILENYA ZS | M.PISTONE | 1609 |
Corsa: 3) III-14.28-PR. PAOLO VERONESE E.3.410 CATEGORIA M.1609 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUREKA DI CECCO | P.L.CECCONI | 1609 | |
| 2 | BANCA ITALIA SAN | P.MORELLI | 1609 | |
| 3 | ELLINGTON TREB | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 4 | FRIDA PAX | N.DANIELI | 1609 | |
| 5 | CAIRON VINC | A.BORTOLAMEAZZI | 1609 | |
| 6 | BIANCA DEL SILE | M.SIGNOR | 1609 | |
| 7 | EVA BIG | F.CONSOLI | 1609 | |
| 8 | FANGIO BI | M.BIASUZZI | 1609 | |
| 9 | BON JOVI JET | A.FERRARA | 1609 | |
| 10 | BAMAKO DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1609 | |
| 11 | BLERA | M.BRESSAN | 1609 |
Corsa: 4) IV-15.03-PR. TINTORETTO E.4.400 CONDIZIONATA M.1609 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLENDA SPRITZ | A.SARZETTO | 1609 | |
| 2 | GILMAR DI RUGGI | M.GRECO | 1609 | |
| 3 | GOLDSTAR NP | F.PISACANE | 1609 | |
| 4 | GALLIUS | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 5 | GOUGEON | A.FAROLFI | 1609 | |
| 6 | GREGORY VEZ | LUCA FAROLFI | 1609 | |
| 7 | GIORGIA CGR | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 8 | GION GION MTT | G.CASSANI | 1609 | |
| 9 | GIUNIPERO BABA | F.PETTINARI | 1609 | |
| 10 | GRETEL | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 11 | GIGLIO JET | M.PISTONE | 1609 | |
| 12 | GOLIA PETRAL | GP.MINNUCCI | 1609 |
Corsa: 5) V-15.28-PR. GIOVANNI BELLINI E.4.400 CATEGORIA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAELI EGRAL | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
| 2 | SAN SEBASTIAN | V.LUONGO | 2060 | |
| 3 | DONNE MOI GLORY | M.PISTONE | 2060 | |
| 4 | FLAURA | M.GRECO | 2060 | |
| 5 | DEAR GAL PETIT | E. KUBES | 2060 | |
| 6 | FRACLAC SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 7 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 2060 | |
| 8 | MADE FOR METALIMO | D.ORAZEM | 2060 | |
| 9 | ELISA JET | F.PETTINARI | 2060 |
Corsa: 6) VI-15.55-PR. MEMORIAL OSCAR BARATTI E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMENSO BLACK | GP.MINNUCCI | 1609 | |
| 2 | IVY PIZZ | M.LOVERA | 1609 | |
| 3 | I TAKE LIBERTIES | V.LUONGO | 1609 | |
| 4 | IOVINO JET | LOR.BALDI | 1609 | |
| 5 | I LIKE ORS | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 6 | IKAP CLAN | D.DEMURU | 1609 | |
| 7 | IGOR PDL | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 8 | ISTON Q | G.CASSANI | 1609 | |
| 9 | INCANTEVOLE MAGIA | F.PETTINARI | 1609 | |
| 10 | ICHNUSA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 11 | I FEEL GOOD BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 12 | ISIDORO FERM | R.VECCHIONE | 1609 |
Corsa: 7) VII-16.33-PR. ANDREA MANTEGNA E.5.500 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTIA SL | A.FAROLFI | 1609 | |
| 2 | ENCANTADOR VAD | D.DEMURU | 1609 | |
| 3 | FERRIANO EFFE | F.PETTINARI | 1609 | |
| 4 | FRITTELLI | V.LUONGO | 1609 | |
| 5 | DUBAI JET | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 6 | COCCO BFC | R.VECCHIONE | 1609 |