DATA: 31/03/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-14.20-PR. POLA E.3.850 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROTY DEL SAURO | T.GAMBINO | 1609 | |
| 2 | FRIDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | COUNTACH | P.GUBELLINI | 1609 | |
| 4 | FUTURA | L.TALPO JR | 1609 | |
| 5 | DUCHESSA GRIF | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 6 | CAROLE RAMAGE | M.PISTONE | 1609 | |
| 7 | BANGKOK MAIL | LUCA TALPO | 1609 | |
| 8 | ENDUMA D`ASTI | D.PARUSSATI | 1609 |
Corsa: 2) II-14.50-PR. CAPODISTRIA E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON PIZZ | M.CHELI | 1609 | |
| 2 | IMAI | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 3 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 1609 | |
| 4 | INDIANAPOLIS JET | G.PISTONE | 1609 | |
| 5 | INSTINCT BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 6 | IGNAZIO CAPAR | GP.MINNUCCI | 1609 | |
| 7 | INTREPIDA BI | A.GARRUTO | 1609 | |
| 8 | IROSO SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 9 | IN THE DARK | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 10 | CHOCOLATE PRALINE | B. VUKOSAVLJEVIC | 1609 |
Corsa: 3) III-15.20-PR. PARENZO E.4.620 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY HOME | M.PISTONE | 2060 | |
| 2 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 3 | FLEUR ST | L.TALPO JR | 2060 | |
| 4 | FRANCHINA BALDO | A.GARRUTO | 2060 | |
| 5 | E LOVE BKS | F.PISACANE | 2060 | |
| 6 | FALCODORO RL | EM. PETTINARI | 2060 | |
| 7 | ERICE MAIL | F.PETTINARI | 2060 | |
| 8 | FIDELIOZ | P.GUBELLINI | 2060 |
Corsa: 4) IV-15.55-PR. CITTANOVA E.4.620 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO BE | M. BRAIDICH | 1609 | |
| 2 | GEODESSA RAL | P.ROMANO | 1609 | |
| 3 | GRANTOR JET | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 4 | GRACE PIZZ | J.PIZZOLATO | 1609 | |
| 5 | GOLIA NP | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 6 | GORDON SPRITZ | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 7 | GRETEL | S.LAGO | 1609 |
Corsa: 5) V-16.28-PR. UMAGO E.3.080 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO VETTONIO | M.GRECO | 1609 | |
| 2 | DOBAR D`AGHI | G.CASSANI | 1609 | |
| 3 | FANGIO BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 4 | FIONA DEL SILE | A.CASTIELLO | 1609 | |
| 5 | FELDBINDER ST | L.TALPO JR | 1609 | |
| 6 | BIP BIP MTT | F.PISACANE | 1609 | |
| 7 | EMILY MUTTLEY | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 8 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 1609 | |
| 9 | CAIRON VINC | LUCA TALPO | 1609 | |
| 10 | EVA LIGHT | M.BRESSAN | 1609 | |
| 11 | CANDELARIO | F.PETTINARI | 1609 |
Corsa: 6) VI-17.00-PR. ISTRIA E.7.150 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL RHYTHM RUN | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
| 2 | IRIS BIG LAKSMY | G.TARGHETTA | 2060 | |
| 3 | I`M A COMET | M.PISTONE | 2060 | |
| 4 | IDEAL WISE L | M.GRECO | 2060 | |
| 5 | ISTVUD OF BROWN | P.GUBELLINI | 2060 | |
| 6 | IMMENSO BLACK | GP.MINNUCCI | 2060 | |
| 7 | IMPERO SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 |
Corsa: 7) VII-17.33-PR. ROVIGNO E.4.400 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMU | M.CHELI | 1609 | |
| 2 | GRANELLI MF | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 3 | GATTOPARDO BALDO | A.GARRUTO | 1609 | |
| 4 | GILMAR DI RUGGI | M.GRECO | 1609 | |
| 5 | GIN TONIC EFFE | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 6 | GIORGIA CGR | G.CASSANI | 1609 | |
| 7 | GINGER DE GLERIS | F.TROLESE | 1609 | |
| 8 | GOLDSTAR NP | F.PISACANE | 1609 | |
| 9 | GLENDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 10 | GIMONDI JET | M.PISTONE | 1609 | |
| 11 | GOLEADOR JET | O.ZORZETTO | 1609 |