DATA: 31/10/2025 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-19.15-PR. NESTA EFFE E.4.840 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEFANINA | R.GIANNONI | 1640 | |
| 2 | BLUFF DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
| 3 | DINDIRINDINA | F.BIONDI | 1640 | |
| 4 | CORALIE DI POGGIO | N.BIZZARRI | 1640 | |
| 5 | CONAN OP | C.ULIVI | 1640 | |
| 6 | EDITH DEL RONCO | M.ANGELONI | 1640 | |
| 7 | ESSENZA PICCANTE | D.DELLA MAGGIORE | 1640 | |
| 8 | CHRISTOFER JET | S.QUERCI | 1640 |
Corsa: 2) II-19.43-PR. MOSES ROB E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFO DA | S.AMMANNATI | 1640 | |
| 2 | DONATELLO | G.CASSANI | 1640 | |
| 3 | ASTECCA DIMAR | R.FATICONI | 1640 | |
| 4 | CARUSO GRAD | V.P.MANGO | 1640 | |
| 5 | EL EMPERADOR | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 6 | COSIMOPRIMO CLA | M.CAPANNA | 1640 | |
| 7 | EDEN STELLA | S.CAPENTI | 1640 | |
| 8 | DESIDERIO ORS | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 9 | SPIRIT ROBY | R.BIAGINI | 1640 | |
| 10 | CHRIS DEL RONCO | MASS.MATTEINI | 1640 |
Corsa: 3) III-20.08-PR. RADIOFRECCIA FI E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLISSE DI CASEI | S.VALENTINO | 1640 | |
| 2 | FARDINAND | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 3 | FRANKY GRAD | A.DI NARDO | 1640 | |
| 4 | FIABA DELLE BADIE | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 5 | EAGLE | R.BIAGINI | 1640 | |
| 6 | FIGLIO DEI VENTI | E.BALDI | 1640 | |
| 7 | FREUD DEI GREPPI | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 8 | ELECTRIC DL | E.BELLEI | 1640 | |
| 9 | FANTASY BLACK | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 10 | EL DIABLO | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 11 | FATIMA DOCTOR | M.VOLPATO | 1640 | |
| 12 | FRANKIE JR | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 4) IV-20.35-PR. CHIORDI FOOD & BEVERAGE E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZQUIERDA | E.BALDI | 1640 | |
| 2 | IDA LL | R.BIAGINI | 1640 | |
| 3 | IPAZIA GPD | S.CAPENTI | 1640 | |
| 4 | I LOVE CAMA | E.BELLEI | 1640 | |
| 5 | IRMA DEI GREPPI | V.LUONGO | 1640 | |
| 6 | ILARIA DEI GREPPI | S.LEVACOVICH | 1640 |
Corsa: 5) V-21.03-PR. VALCHIRIA OP E.6.050 CATEGORIA M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGANTE RISAIA | S.LEVACOVICH | 2040 | |
| 2 | BALSAMO LEONE | S.VALENTINO | 2040 | |
| 3 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 2040 | |
| 4 | DORITOS BI | R.PEZZATINI | 2040 | |
| 5 | ENYA DELLE BADIE | MAN.MATTEINI | 2040 | |
| 6 | ETRUSCO CLA | E.BELLEI | 2040 | |
| 7 | DONALD SPAV | E.BALDI | 2060 | |
| 8 | DUTYFREE BI | MASS.MATTEINI | 2060 | |
| 9 | EVANTI SPRITZ | V.LUONGO | 2060 |
Corsa: 6) VI-21.35-PR. AMON YOU SM E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIETTA | M.VOLPATO | 1640 | |
| 2 | GIUNONE DEGLI DEI | A.DI NARDO | 1640 | |
| 3 | GORNJA D`AGHI | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 4 | GILDA INDAL | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 5 | GINESTRA FONTBOKO | E.BELLEI | 1640 | |
| 6 | GLAUCE DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 1640 | |
| 7 | GOGGIA CAM | E.BALDI | 1640 | |
| 8 | GOLDEN GUIA | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 7) VII-22.00-PR. ZACON GIO E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIRPLAY FOX | R.FATICONI | 1640 | |
| 2 | FATIMA D`AGHI | G.CASSANI | 1640 | |
| 3 | FUTURO VIS | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 4 | FOLLIA BREED | A.DI NARDO | 1640 | |
| 5 | FLOYD | V.LUONGO | 1640 | |
| 6 | FRITZ LANG | R.BIAGINI | 1640 | |
| 7 | FEELING RISHOW | M.VOLPATO | 1640 | |
| 8 | FILOS DI POGGIO | M.BARBINI | 1640 |