DATA: 31/12/2025 IPPODROMO: Aversa
Corsa: 1) I-14.25-PR. EVEREST E.7.700 MAIDEN M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IULIA OP | G.DI NARDO | 1660 | |
| 2 | ISABELLA D`ARC | ANT.ESPOSITO 90 | 1660 | |
| 3 | IMPAVIDA CAS | C.PARAGLIOLA | 1660 | |
| 4 | ISABEL LIS | ANG.BUOMPANE | 1660 | |
| 5 | IRENE IAN | GEN.AMITRANO | 1660 | |
| 6 | IRA DAY | V.GALLO | 1660 | |
| 7 | IARAWA AS | A.FINETTI JR | 1660 | |
| 8 | ISIDE MANY | R.GALLUCCI | 1660 | |
| 9 | ILIANA GABI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 10 | ILARIA GRIF | C.MAIONE | 1660 | |
| 11 | INTREPIDA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1660 | |
| 12 | ISABEL DI RUGGI | SAL.LUONGO | 1660 | |
| 13 | IDEALLE | V.MINOPOLI | 1660 |
Corsa: 2) II-14.55-PR. LOGAN E.6.600 COND. GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIACON | G.COPPOLA | 1660 | |
| 2 | GOLIA SM | M.RICCIO | 1660 | |
| 3 | GUSTAVO MAKER | ANT.RUSSO | 1660 | |
| 4 | GRANITO GRIM | L.CALABRESE | 1660 | |
| 5 | GIACAL FAN | I.AMODIO | 1660 | |
| 6 | GIULIOCESARE | P.VALENTINO | 1660 | |
| 7 | GRACE DEGLIULIVI | F.PEPE | 1660 | |
| 8 | GIULIA REGAL | A.DIANA | 1660 | |
| 9 | GREGORY GRIF | G.ABAGNALE | 1660 | |
| 10 | GIONNDOLLAR | V.D`ALESSANDRO | 1660 |
Corsa: 3) III-15.20-PR. MONTE BIANCO E.3.080 CAT. G ALLIEVI M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIONE JEPSON | M.DONNARUMMA (A) | 1660 | |
| 2 | DINA DEL BRENTA | S.SQUITIERI (A) | 1660 | |
| 3 | EDWIN ORS | E.DONNARUMMA (A) | 1660 | |
| 4 | DOMINATORE | PAS.BEVILACQUA (A) | 1660 | |
| 5 | DUCA LAM | ANT.SORRENTINO (A) | 1660 | |
| 6 | CATONE RISHOW | G.PIO LONGOBARDI(A) | 1660 | |
| 7 | DON PIPPO DANI | G.SIDDI (A) | 1660 | |
| 8 | CRISTOPHER PAR | S.CIOTOLA (A) | 1660 | |
| 9 | COMMANDER ERRE | P.PISCIOTTA (A) | 1660 | |
| 10 | BOGOTA TOR | L.ORLANDO (A) | 1660 |
Corsa: 4) IV-15.50-PR. MONTI E.11.000 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRUENTE CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 2060 | |
| 2 | IMPERO DEGLIULIVI | U.DI VINCENZO | 2060 | |
| 3 | ILJOKER MAKER | C.MAIONE | 2060 | |
| 4 | I LOVE MODEL | G.TRINCHILLO | 2060 | |
| 5 | IRMA DI GIRIFALCO | FR.TUFANO 91 | 2060 | |
| 6 | IMOLA CS | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 7 | ISLAM FERRARA | B.BEVILACQUA | 2060 | |
| 8 | INTERSTELLAR GM | ANT.SILVESTRO | 2060 | |
| 9 | ICARO SL | G.DI NARDO | 2060 |
Corsa: 5) V-16.20-PR. K2 E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELICITY SPAV | O.PASTORE (A) | 1660 | |
| 2 | FREYJA DI POGGIO | S.CIOTOLA (A) | 1660 | |
| 3 | FREESTILE ORS | U.DI VINCENZO | 1660 | |
| 4 | FIXELOVE HP | GEN.AMITRANO | 1660 | |
| 5 | FENOMENA JET | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 6 | FUTURA GIELLE | S.DI VINCENZO | 1660 | |
| 7 | FULMINEA MONT | C.MAIONE | 1660 | |
| 8 | FLORA SL | ANT.SILVESTRO | 1660 | |
| 9 | FLUFLY STAR | G.DI NARDO | 1660 | |
| 10 | FARAH MIL | FR.TUFANO 91 | 1660 | |
| 11 | FANTASIA LUIS | V.GALLO | 1660 |
Corsa: 6) VI-16.50-PR. GRAN SASSO E.3.850 CAT. F M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE WISE L | R.FORINO | 1660 | |
| 2 | BRUNELLO GRIM | GEN.AMITRANO | 1660 | |
| 3 | MILLION TROT | SAL.LUONGO | 1660 | |
| 4 | BIXIO | C.MAIONE | 1660 | |
| 5 | EROS DVS | GR.D`ALESSANDRO SR | 1660 | |
| 6 | ETERNAUTA | S.DI VINCENZO | 1660 | |
| 7 | ELLIOT AND CO | S.CIOTOLA (A) | 1660 | |
| 8 | COSTANTIN FERM | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 9 | EL DORADO BREED | V.MINOPOLI | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.15-PR. BERNINA E.4.840 CAT. E M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING CAF | R.FORINO | 1660 | |
| 2 | EMIROZ | C.MAIONE | 1660 | |
| 3 | DUNGA | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 4 | EVELYN GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 1660 | |
| 5 | DEGAS DEL RONCO | GEN.AMITRANO | 1660 | |
| 6 | ARGENTO JET | G.SIDDI (A) | 1660 | |
| 7 | EDERA BAN | V.GALLO | 1660 | |
| 8 | CRAK DI GIRIFALCO | A.FINETTI JR | 1660 | |
| 9 | ERMES EFFESSE | V.MINOPOLI | 1660 | |
| 10 | ETHIAD SEVEN | G.TRINCHILLO | 1660 |