DATA: 31/12/2025 IPPODROMO: Torino
Corsa: 1) I-13.15-PR. PARIGI E.8.800 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILGAIO JET | A.DI NARDO | 2060 | |
| 2 | ILLY FERM | E.COLOMBINO | 2060 | |
| 3 | ISPANICA | SALV.DE LORENZO | 2060 | |
| 4 | IRA FERM | F.DI STEFANO | 2060 | |
| 5 | ICARO DEGLI DEI | M.STEFANI | 2060 |
Corsa: 2) II-13.40-PR. LIONE E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAKE ZIL | E.VESSICHELLI | 1600 | |
| 2 | INSURRACTION GPD | A.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | IRMANIA RAL | M.STEFANI | 1600 | |
| 4 | MISTER NOBODY | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 5 | ICARO PAX | A.FAROLFI | 1600 | |
| 6 | IBARBO ZACK | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 7 | ISIDORO FERM | FR.FACCI | 1600 | |
| 8 | IBISCO JET | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 9 | IDORA | S.F.MOLLO | 1600 |
Corsa: 3) III-14.10-PR. NANTES E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATLES BOY TREB | M.SCARTON | 1600 | |
| 2 | CABALISTA | F.MARCHINO | 1600 | |
| 3 | CACEROLA | CL.CANAVESIO | 1600 | |
| 4 | DE NILSON | TER.DI LORENZO | 1600 | |
| 5 | EMBARGO | M.BECHIS | 1600 | |
| 6 | ELONMUSK JET | F.TIENE | 1600 |
Corsa: 4) IV-14.42-PR. MARSIGLIA E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD PRAV | M.STEFANI | 1600 | |
| 2 | GANI RUB | E.VESSICHELLI | 1600 | |
| 3 | GOBELIN DI POGGIO | FR.FACCI | 1600 | |
| 4 | GINESTRA | N.MOLLO | 1600 | |
| 5 | GAETANO | A.FAROLFI | 1600 | |
| 6 | GRACE GI | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 7 | GIGAVELOCE | E.COLOMBINO | 1600 | |
| 8 | GIOCONDA GRIF | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 9 | GRIGNOLINO ROC | SANTO MOLLO | 1600 |
Corsa: 5) V-15.08-PR. BORDEAUX E.5.500 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCE MAIL | D.DEMURU | 2060 | |
| 2 | FASTER BOY RI | L.GELORMINI | 2060 | |
| 3 | KYOTO FERM | E.COLOMBINO | 2060 | |
| 4 | FIREFLY NIGHT | N.MOLLO | 2080 | |
| 5 | FENALU` ST | M.STEFANI | 2080 | |
| 6 | SECRET OF LAW | SIM.MOLLO | 2080 | |
| 7 | FLORA DEL PRI | S.F.MOLLO | 2080 |
Corsa: 6) VI-15.40-PR. TOLOSA E.3.410 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELODOGAB AG | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 2 | CUADRADO WISE L | A.FAROLFI | 1600 | |
| 3 | ZEUS EK | M.BERTUZZI | 1600 | |
| 4 | ENKI | M.DEMURU | 1600 | |
| 5 | EOLO OP | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 6 | CLOWN REGAL | C.MONTE | 1600 | |
| 7 | CIGLES GO | D.DEMURU | 1600 | |
| 8 | ENERGY DEGLIULIVI | L. GELORMINI | 1600 | |
| 9 | ELIGIBLE BI | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 10 | DELTAPLANO JET | D.A.D`ANTONI | 1600 |
Corsa: 7) VII-16.05-PR. FRANCIA E.10.010 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYCHKINE | FR.FACCI | 2060 | |
| 2 | GRAN PREMIO | C.MONTE | 2060 | |
| 3 | GIS DELL`OLMO | S.F.MOLLO | 2060 | |
| 4 | GALAXY ROC | SANTO MOLLO | 2060 | |
| 5 | GREEN FIRE DI NO | M.STEFANI | 2060 | |
| 6 | GEATRIZ | A.GUZZINATI | 2060 |
Corsa: 8) VIII-16.38-PR. MARATONINA D'INVERNO E.12.100 HANDICAP INVIT M.2620 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLEVUE | N.MOLLO | 2620 | |
| 2 | DUMA NEH D`ASTI | F.FERRERO | 2620 | |
| 3 | FALAISE DANCE | M.SMORGON | 2620 | |
| 4 | DINGO | D.DEMURU | 2620 | |
| 5 | ESPIRITO LIBRE | SANTO MOLLO | 2620 | |
| 6 | DECANO | G.SALACONE | 2620 | |
| 7 | CALL EK DEL RONCO | E.MASOERO | 2640 | |
| 8 | DESDEMONA | A.FAROLFI | 2640 | |
| 9 | ICELANDER | FR.FACCI | 2640 | |
| 10 | ESEDOMANI | E.LOCCISANO | 2640 | |
| 11 | DIOR AS | E.VESSICHELLI | 2640 | |
| 12 | DIVO ROSS | F.MONTI | 2640 | |
| 13 | ESPRESSO ITALIA | M.STEFANI | 2660 | |
| 14 | ETRANGER JOYEUSE | A.GUZZINATI | 2660 |