DATA: 09/10/2019 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-15.50-PR. PLESAC E.6.050 RECLAMARE M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AURORA EFFESSE | G.CASSANI | 1640 | |
2 | ATTILA ZACK | A.FONTE | 1640 | |
3 | AMBER TRIO | M.STEFANI | 1640 | |
4 | AMYRA EFFE | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
5 | ALEX LIGHT | M.GRECO | 1640 | |
6 | ALMIGHTY | LUCA TALPO | 1640 | |
7 | ANTIOPE LINDY | A.GREPPI | 1640 |
Corsa: 2) II-16.20-PR. ANKLET HANOVER E.4.180 RECLAMARE M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZODIACO MATTO | R.DAMI | 1640 | |
2 | ZINGARA THREE | O.ZORZETTO | 1640 | |
3 | ZARINA BABA | G.MORETTI | 1640 | |
4 | ZARA PRAD | MAU.SCALA | 1640 | |
5 | ZURIER | S.MASON | 1640 | |
6 | ZUBAT VIK | P.G.MICHELOTTO | 1640 | |
7 | ZAPOTEC DEL FALCO | M.ZANICHELLI | 1640 | |
8 | ZACK LAKE | S.LAGO | 1640 |
Corsa: 3) III-16.50-PR. MONTE HALL E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VIOLETTA PIZZ | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
2 | ULTIMOPRINCY | F.CONIGLIARO | 1640 | |
3 | UPSALA JET | F.PISACANE | 1640 | |
4 | VAN DICK BI | M.CHELI | 1640 | |
5 | TU SEI MTT | A.FAROLFI | 1640 | |
6 | VACLAV LUX | LUCA FAROLFI | 1640 | |
7 | VITTORIA MARK | F.SCANTAMBURLO | 1640 | |
8 | UHURUKENYATTA | A.GREPPI | 1640 | |
9 | VIVIEN | LUCA TALPO | 1640 | |
10 | UNICO COMO | M.STEFANI | 1640 | |
11 | ULK GRAD | A.BARBARO | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.20-PR. DREAM VACATION E.7.700 MAIDEN M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILIA YO | R.TALPO | 1640 | |
2 | BABYDOLL LUX | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
3 | BARONESSA RDT | A.FAROLFI | 1640 | |
4 | BELLA DI NOTTE | P.ESPOSITO SR | 1640 | |
5 | BRILLANTE BASS | M.GRECO | 1640 | |
6 | BYE BYE SPRING | A.GREPPI | 1640 | |
7 | BRIGIT ZS | A.PIEROPAN | 1640 | |
8 | BROGGINELLA | F.TROLESE | 1640 | |
9 | BISQUIK JO | MAT.RICCI | 1640 |
Corsa: 5) V-17.50-PR. NIKKI COLE COLE E.2.750 RECLAMARE M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | MONTALBANO COMO | M.STEFANI | 1640 | |
2 | STARLET | F.TROLESE | 1640 | |
3 | TITAN COMO | A.GREPPI | 1640 | |
4 | URSULA BAN | F.PISACANE | 1640 | |
5 | TEAM GRIF ITALIA | M.CHELI | 1640 | |
6 | TURBINE LP | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
7 | RATZINGER LAKE | A.CASTIELLO | 1640 | |
8 | TIFFANY TR | E.MONTAGNA | 1640 | |
9 | VIOLET | LUCA TALPO | 1640 | |
10 | SUNRISE FANS | F.SCANTAMBURLO | 1640 | |
11 | REI DI RUGGI | A.BARBARO | 1640 |
Corsa: 6) VI-18.15-PR. MAGICIAN E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZIACIA | F.TROLESE | 1640 | |
2 | ZODIAQUE FIVE LUX | LUCA FAROLFI | 1640 | |
3 | ZARINA YORK | A.BIGLIARDI | 1640 | |
4 | ZEUDI | P.ESPOSITO SR | 1640 | |
5 | ZORAN MAST | A.CASTIELLO | 1640 | |
6 | ZARA DEL SILE | A.BARBARO | 1640 | |
7 | ZOLLER REK | E.MONTAGNA | 1640 | |
8 | ZINGARO ROSS | F.CONIGLIARO | 1640 | |
9 | ZAGO GIUS SM | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
10 | ZENZERO ROB | A.ESPOSITO SR | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.40-PR. FOOL'S GOAL E.5.060 CATEGORIA M.2040 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ROCCO OF GLORY | F.PISACANE | 2040 | |
2 | PETETO PRA | A.CASTIELLO | 2040 | |
3 | UGHO FIVE | M.CHELI | 2040 | |
4 | VERNE DEL RONCO | M.STEFANI | 2040 | |
5 | VAN HELSING | LUCA TALPO | 2040 | |
6 | URACO FERM | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
7 | PICOLIT | E.MONTAGNA | 2040 | |
8 | OFFEN MATTO | A.BARBARO | 2040 | |
9 | URANY MATTO | A.GREPPI | 2060 | |
10 | ROSEMARY | M.GRECO | 2060 | |
11 | OSMAN | M.FAVARON | 2060 | |
12 | PERKINS GRIF | A.FAROLFI | 2060 |