DATA: 11/07/2019 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-20.55-PR. MALDINI OK E.8.800 MAIDEN M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BE LOVE OP | R.PEZZATINI | 1640 | |
2 | BRENDA GRIF | G.P.MINNUCCI | 1640 | |
3 | BONITA GRIF | M.VOLPATO | 1640 | |
4 | BEAUTIFUL TRIO | M.STEFANI | 1640 | |
5 | BONITA BAR | E.BALDI | 1640 | |
6 | BASTACHESIA JET | A.GREPPI | 1640 | |
7 | BAGHERA DEGLI DEI | E.MONI | 1640 |
Corsa: 2) II-21.25-PR. ERREUNO OK E.4.180 RECLAMARE M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZEILA MJ | F.FRONZONI | 1640 | |
2 | ZIKO EK | D.ORSINI | 1640 | |
3 | ZOLESS | S.GORI | 1640 | |
4 | ZOE OP | S.PALADINI | 1640 | |
5 | ZILDJIAN | F.MONTI | 1640 | |
6 | ZINDER DEI GREPPI | ST.BALDI | 1640 | |
7 | ZERLINA DEL RONCO | G.KERSBAUM | 1640 | |
8 | ZEBU` DIPA | R.GIANNONI | 1640 | |
9 | ZAPIRO LA SOL | R.BARSI | 1640 | |
10 | ZARINA D`AMORE | M.GRADI | 1640 | |
11 | ZONIN JET | R.DAMI | 1640 |
Corsa: 3) III-21.50-PR. ATHENA DI VANDELO E.7.700 TROTTO MONTATO M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | PLUTONIO OM | F.ACCORINTI | 1640 | |
2 | REIMS DEI GREPPI | M.NATYNKI | 1640 | |
3 | URLO JET | R.DAMI | 1640 | |
4 | MO FARAH | M.HOLMEN | 1640 | |
5 | SKROCE D`AGHI | V.VENTURINI | 1640 | |
6 | UN NOIR | MARTA MATARAZZO | 1640 | |
7 | USHUAIA BI | ANT.MONTERISO | 1640 | |
8 | POSEIDON BAR | A.VANNUCCI | 1640 | |
9 | ROSSANO | G.CASSANI | 1640 | |
10 | SELENIOST | SANTO MOLLO | 1640 |
Corsa: 4) IV-22.15-PR. VENERE OK E.5.060 CATEGORIA M.2040 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TRIUMPH BALDINI | A.BIGLIARDI | 2040 | |
2 | TOMORROW ZS | A.AMORIELLO | 2040 | |
3 | OTIS DI PIPPO | M.LEVACOVICH | 2040 | |
4 | RODIO | S.LEVACOVICH | 2040 | |
5 | VICTORY GRAD | R.GRADI | 2040 | |
6 | UDINI` JOY | C.PALOMBA | 2040 | |
7 | NOODLES BIEFFE | A.VANNUCCI | 2040 | |
8 | URLA DEL RONCO | FEL.FACCI | 2060 | |
9 | VIRTUAL OP | M.SPINA | 2060 | |
10 | SAMA JET | S.CAPENTI | 2060 | |
11 | UPPYMAR | M.STEFANI | 2060 | |
12 | PROCELLA MARINA | AND.ESPOSITO | 2060 | |
13 | VOILA` BI | R.PEZZATINI | 2060 | |
14 | ULTIMOPRINCY | M.CAPANNA | 2060 | |
15 | RANIERI | A.BAVERESI | 2060 |
Corsa: 5) V-22.40-PR. MONDIALE OK E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ANTARES FB | I.GUASTI | 1640 | |
2 | AVILA DEI GREPPI | E.BALDI | 1640 | |
3 | ATROPINA | M.CASTIGLIA | 1640 | |
4 | ADELASIA | V.P.MANGO | 1640 | |
5 | ARAGON NAL | G.CASSANI | 1640 | |
6 | ALFREDO DIPA | M.CAPANNA | 1640 | |
7 | ANDALUZA | A.MURETTI | 1640 | |
8 | ANITA DIPA | M.VOLPATO | 1640 | |
9 | APOLLO GRAD | R.GRADI | 1640 | |
10 | ARIEL CUP | G.PRESTIPINO | 1640 | |
11 | ATHOS OP | E.MONI | 1640 | |
12 | ANTEO DEL RONCO | A.GREPPI | 1640 |
Corsa: 6) VI-23.05-PR. INDRO OK E.10.010 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | THIAGO THREE | L.SCHETTINO | 1640 | |
2 | TARIM | SANTO MOLLO | 1640 | |
3 | UTOPIA TRIO | M.STEFANI | 1640 | |
4 | UMBRAL FERM | A.GREPPI | 1640 | |
5 | VINCI PER NOI | G.P.MINNUCCI | 1640 | |
6 | SUPERBO CAPAR | E.BALDI | 1640 | |
7 | PANFOLLIA | MAN.MATTEINI | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. BABE KOSMOS E.4.180 INVITO M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZAZA` | A.BAVERESI | 1640 | |
2 | ZARKAVA ANS | E.HANSEN BONDO | 1640 | |
3 | ZAIRA MARK | M.VOLPATO | 1640 | |
4 | ZIO SALVIO | A.GREPPI | 1640 | |
5 | ZITA RISAIA TRGF | O.ORLANDI | 1640 | |
6 | ZEROGRAVITY FI | A.MURETTI | 1640 | |
7 | ZAGARA DI MAZVALL | I.GUASTI | 1640 |