DATA: 11/10/2019 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-15.00-PR. RUPE DI ACI CASTELLO E.6.600 RECL-PROF 13000 M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARCHIMEDE GRIF | A.GREPPI | 1600 | |
2 | ALVIN DEI DALTRI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1600 | |
3 | AURORA REAF | M.CASTIGLIA | 1600 | |
4 | ARGO SPRITZ | A.VOLPE | 1600 | |
5 | ALEX DORIAL | S.MATTERA JR | 1600 | |
6 | APE SAN | M.STEFANI | 1600 | |
7 | AMALFI DEI GREPPI | S.MIRAGLIA | 1600 | |
8 | ALBA DELL`EST | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 2) II-15.30-PR. MONTI PELORITANI E.6.600 CONDIZ-FEMMINE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALOHA GITI | F.CONIGLIARO | 1600 | |
2 | AVA MAIL | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | ARABICA | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1600 | |
4 | AURORA BIEFFE | M.CASTIGLIA | 1600 | |
5 | ANNA MARIA ITALIA | LOR.BALDI | 1600 | |
6 | ALBA LUNARE | A.GREPPI | 1600 |
Corsa: 3) III-15.55-PR. MONGIBELLO E.4.180 G-F GENT-PROP. M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | POTTER JET | M.CANALI | 2080 | |
2 | TEAM WORK | G.MORETTI | 2080 | |
3 | TATION CUP SM | M.BRESSAN | 2080 | |
4 | URANO CUP | G.DI VENTI | 2080 | |
5 | ONTARIO REGAL | L.PASQUALINI | 2080 | |
6 | RANDI SCALA | MAU.SCALA | 2080 | |
7 | PICKERING | R.TOMMASINI | 2080 | |
8 | UPPERCUT SI | M.ZANICHELLI | 2080 | |
9 | PANTHER NOR | GIU.RIZZO | 2080 | |
10 | ROGGIA RL | J.POMPA | 2100 | |
11 | ULISSE LL | A.ORLANDI GD | 2100 |
Corsa: 4) IV-16.25-PR. VALLE DEL BOVE E.4.620 CONDIZ IIA TRIS M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZOE AND GLORY | A.DI NARDO | 1600 | |
2 | ZETA DEI VENTI | R.PICCHI | 1600 | |
3 | ZUVETIE CC SM | N.SALACONE | 1600 | |
4 | ZAGREB AS | LOR.BALDI | 1600 | |
5 | ZENOCOLO` | LUCA FAROLFI | 1600 | |
6 | ZAPIRO LA SOL | A.GREPPI | 1600 | |
7 | ZORADOR | G.D`AMBRUOSO | 1600 | |
8 | ZENO PF | L.LOVERA | 1600 | |
9 | ZAGREB TRIO | M.STEFANI | 1600 | |
10 | ZARINA | S.MIRAGLIA | 1600 | |
11 | ZORRO LEO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1600 |
Corsa: 5) V-16.50-PR. ALTOPIANO IBLEO E.8.800 CONDIZ-PROF M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BEAUTIFUL VIK | L.LOVERA | 2080 | |
2 | BICA DL | A.DI NARDO | 2080 | |
3 | BELIZE JET | LOR.BALDI | 2080 | |
4 | BACIO DI ZEFIRO | A.GJONI | 2080 | |
5 | BONDO JET | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2080 | |
6 | BAMAKO DEI GREPPI | A.GREPPI | 2080 |
Corsa: 6) VI-17.20-PR. MONTE CALANNA E.4.180 RECL.6000-PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | URAGANO SPRITZ | S.VALENTINO | 1600 | |
2 | TIPIKA D`AGHI | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | ONNI LEST | S.MIRAGLIA | 1600 | |
4 | VITAMAR | L.LOVERA | 1600 | |
5 | ULRICH TRIO | M.STEFANI | 1600 | |
6 | PASPARTU` BLV | A.GREPPI | 1600 | |
7 | SOLIMANO | N.SALACONE | 1600 | |
8 | TRUDI FKS | ENR.STEFANI | 1600 | |
9 | SOGNATORE ADRI | A.GJONI | 1600 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. MONTE ETNA E.6.600 F-ED NASTRI M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TOM FORD BI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2080 | |
2 | REVOLVER | LUCA FAROLFI | 2080 | |
3 | TOMMY | A.GREPPI | 2080 | |
4 | UYNONA RANCH | A.DI NARDO | 2080 | |
5 | ORO FKS | G.D`AMBRUOSO | 2080 | |
6 | TROPICAL SPRING | A.GJONI | 2080 | |
7 | SER GITI | F.CONIGLIARO | 2080 | |
8 | UR DEL RONCO | L.LOVERA | 2100 | |
9 | SIMPATY TRIO | M.STEFANI | 2100 |