DATA: 12/10/2019 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.30-PR. RINCONADA E.8.800 MAIDEN M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BIRBA PIZZ | F.PISACANE | 1660 | |
2 | BFCFRANCIS | M.CHELI | 1660 | |
3 | BEATLES BOY TREB | A.FAROLFI | 1660 | |
4 | BRUNILDE | M.VOLPATO | 1660 | |
5 | BALTIMORA TRIO | M.STEFANI | 1660 | |
6 | BELEN GRAD | PAT.BALDI | 1660 | |
7 | BOA VISTA PAX | B.CONGIU | 1660 | |
8 | BALILLAS LIGHT | AND.VITAGLIANO | 1660 |
Corsa: 2) II-15.55-PR. GIARDELLO E.4.180 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZITO MOW | P.ROMANO | 1660 | |
2 | ZAR PARLANTE | G.GHIRARDINI | 1660 | |
3 | ZAPOTE TWISTER | M.CANALI | 1660 | |
4 | ZELDA OF NANDO | R.MICHELOTTO | 1660 | |
5 | ZENIT MOW | V.MINIERO | 1660 | |
6 | ZARA SCO | G.KERSBAUM | 1660 | |
7 | ZODIAQUE FIVE LUX | C.HUDOROVICH | 1660 | |
8 | ZAIRA LL | MICH.ROSSI | 1660 | |
9 | ZOHAR SI | I.VECCHI | 1660 |
Corsa: 3) III-16.25-PR. BRAIES CRI E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALIGERO DEI RUM | E.BACALINI | 1660 | |
2 | ANTONIETTA AMA | D.NUTI | 1660 | |
3 | ARMSTRONG LOUIS | C.FERRANTI | 1660 | |
4 | ARIZONA JET | F.PISACANE | 1660 | |
5 | ANNIE DEI DALTRI | S.MIRAGLIA | 1660 | |
6 | AVION D`AGHI | A.FAROLFI | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.55-PR. RUSTEGO E.7.040 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZARINA DI ROBERTO | G.D`AMBRUOSO | 2060 | |
2 | ZIBI BI | L.LOVERA | 2060 | |
3 | ZARAPHOTO GIOV | A.GJONI | 2060 | |
4 | ZAIRA DELLE SELVE | MAU.VISCO | 2060 | |
5 | ZIO DIPA | G.CASSANI | 2060 | |
6 | ZARA CAF | A.FAROLFI | 2080 | |
7 | ZAFFIRO FB | M.STEFANI | 2080 | |
8 | ZUMBA BI | M.CHELI | 2080 |
Corsa: 5) V-17.20-PR. CIDONIO E.5.060 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VIOLET VIK | F.PISACANE | 1660 | |
2 | UMBER KRONOS | G.CASSANI | 1660 | |
3 | URSULA TRIO | M.STEFANI | 1660 | |
4 | VACIGLIA | M.VOLPATO | 1660 | |
5 | VIENROSE | A.FAROLFI | 1660 | |
6 | ULASSAI | G.D`AMBRUOSO | 1660 | |
7 | TEMPESTA LUX | LUCA FAROLFI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. ANIA E.6.600 CAT. F/D NASTRI M.2460 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | RIGOLETTO JET | E.BACALINI | 2460 | |
2 | UMIMMA | M.CHELI | 2460 | |
3 | ROSEMARY | M.GRECO | 2460 | |
4 | PEDRO ALMODOVAR | MAU.VISCO | 2460 | |
5 | PAPANDREU | I.GUASTI | 2460 | |
6 | TILDE MATI | E.OSSANI | 2460 | |
7 | UPPYMAR | M.STEFANI | 2460 | |
8 | ROUEN PESTE TFT | S.MIRAGLIA | 2480 | |
9 | RICK DEL DUOMO | LO.FAROLFI | 2480 | |
10 | STAR GRIF ITALIA | A.FAROLFI | 2480 |
Corsa: 7) VII-18.20-PR. BLANDINA E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ULISSE TREBI` | C.FERRANTI | 1660 | |
2 | URIAN HORSE | MAU.VISCO | 1660 | |
3 | VINCENNES MOON | M.CHELI | 1660 | |
4 | SEDUTTORE PARK | I.GUASTI | 1660 | |
5 | UPPER FKS | M.STEFANI | 1660 | |
6 | ULTIMO D`ALVIO | G.D`AMBRUOSO | 1660 | |
7 | URASIA TAB | M.VOLPATO | 1660 | |
8 | VORTICE LEO | S.MIRAGLIA | 1660 | |
9 | VAN HELSING | LUCA TALPO | 1660 |