DATA: 13/06/2019 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-15.45-PR. MAMOLA E.6.600 HAND.NASTRI M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZAGARA DEI GREPPI | A.VANNUCCI | 2040 | |
2 | ZIKO EK | S.CAPENTI | 2040 | |
3 | ZEUDY MASK | L.GUIDI | 2040 | |
4 | ZODIACO MATTO | M.LEVACOVICH | 2040 | |
5 | ZONIN JET | A.GREPPI | 2040 | |
6 | ZENO DEL RONCO | FEL.FACCI | 2040 |
Corsa: 2) II-16.15-PR. NADIR CHIC E.6.050 MAIDEN M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AUTHORITY WISE | E.HANSEN BONDO | 1640 | |
2 | AVA GARDNER TREB | M.VOLPATO | 1640 | |
3 | AZTECO DEI GREPPI | A.VANNUCCI | 1640 | |
4 | ARTES MJ | A.BAVERESI | 1640 | |
5 | ARMONIA LL | R.PEZZATINI | 1640 | |
6 | ALE D`EFFE | A.MURETTI | 1640 | |
7 | ALLISON OP | S.CAPENTI | 1640 | |
8 | ASOLO LIGHT | M.CAPANNA | 1640 |
Corsa: 3) III-16.45-PR. FURETTO OP E.5.060 CAT.E M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TIKAD | A.GREPPI | 1640 | |
2 | TENORDELUN | G.D`AMBRUOSO | 1640 | |
3 | TITANIUM TOR | M.CHELI | 1640 | |
4 | VIOLA GRIF | MAN.MATTEINI | 1640 | |
5 | TIZIANO | E.HANSEN BONDO | 1640 | |
6 | VANIA DEL RONCO | I.GUASTI | 1640 | |
7 | PROCELLA MARINA | AND.ESPOSITO | 1640 | |
8 | ODDONE MP | D.ORSINI | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.15-PR. III SFIDA ITALIA-USA E.3.410 INVITO M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | RADAMES EGRAL | S. WOOGEN | 1640 | |
2 | OCCULTO | S. OLDFORD | 1640 | |
3 | USTINOV DE MILLE | ST.BALDI | 1640 | |
4 | VICTORY GRAD | D.ORSINI | 1640 | |
5 | UMBERTO MATTO | D. OFFENBERG | 1640 | |
6 | TURBO CAPAR | J. PENNACCHIO | 1640 | |
7 | PLUTONIO OM | G.GNOFFO | 1640 | |
8 | URLA DEL RONCO | A.CAMPANI | 1640 |
Corsa: 5) V-17.45-PR. IV SFIDA ITALIA-USA E.3.410 INVITO M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | NOODLES BIEFFE | G.GNOFFO | 1640 | |
2 | TAMIGI DEI GREPPI | S. OLDFORD | 1640 | |
3 | VEGA DEL RONCO | P.L.GIANNONI | 1640 | |
4 | VENUSIA JET | S. WOOGEN | 1640 | |
5 | NOBILE DI POGGIO | A.CAMPANI | 1640 | |
6 | TWILIGHT LUX | D. OFFENBERG | 1640 | |
7 | UGANDA DEI GREPPI | J. PENNACCHIO | 1640 | |
8 | SANSONE BAR | D.ORSINI | 1640 |
Corsa: 6) VI-18.20-PR. MAINETO E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ACT DI GIRIFALCO | E.HANSEN BONDO | 1640 | |
2 | AMELIE GSO | AL.BALDI | 1640 | |
3 | ANGELICA MATTO | M.LEVACOVICH | 1640 | |
4 | ATHENA LUX | V.CASTIGLIA | 1640 | |
5 | AMBRA DI COSTA | A.AMORIELLO | 1640 | |
6 | ADELASIA | V.P.MANGO | 1640 | |
7 | AMNERIS BI | R.PEZZATINI | 1640 | |
8 | ANYA | A.MURETTI | 1640 | |
9 | ARLES DEI GREPPI | A.GREPPI | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.45-PR. PLAYOFF ITALIA-USA E.2.750 INVITO M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VILLEROY SI | XXX | 1640 | |
2 | RODIO | XXX | 1640 | |
3 | SAMA JET | XXX | 1640 | |
4 | TROGONE JET | XXX | 1640 |
Corsa: 8) VIII-19.15-PR. NIZZARDA E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARMIDA FB | L.LOVERA | 1640 | |
2 | ATLANTIC OLM | V.P.MANGO | 1640 | |
3 | ALONSO CR | M.CASTIGLIA | 1640 | |
4 | PALM CAY | A.GREPPI | 1640 | |
5 | AKILAB DREI | A.VANNUCCI | 1640 | |
6 | ALFRED | A.MURETTI | 1640 | |
7 | ALFREDO DIPA | M.CAPANNA | 1640 | |
8 | AIWA OS | G.D`AMBRUOSO | 1640 | |
9 | AVILA DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 |