DATA: 18/11/2020 IPPODROMO: Trieste
Corsa: 1) I-15.25-PR. ESTERI E.5.390 M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | STURMWO | E.MONTAGNA | 1660 | |
2 | SWEET PESTE TFT | P.ZADEL | 1660 | |
3 | SGARZA JET | F.PISACANE | 1660 | |
4 | SYDNEY | R.TOTARO | 1660 | |
5 | SYMPHONIA MN | M.RAIMO | 1660 | |
6 | SLESIA DEI GREPPI | M.VOLPATO | 1660 |
Corsa: 2) II-15.55-PR. UNIVERSITARI DRIVER E.3.300 M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | PICCADILLY | FED.BONGIOVANNI | 1660 | |
2 | PRINCIPE | M.GIRARDI | 1660 | |
3 | LANDOLFO | L.NUVOLETTA | 1660 | |
4 | OROIPPO JET | F.TAURO | 1660 | |
5 | NORMANDIE | U.SALVINI | 1660 | |
6 | PULISSONNE | G.GNOFFO | 1660 | |
7 | PANDEMONIUM | AL.BENVENUTI | 1660 | |
8 | NUREIEV CHAMP | J.POMPA | 1660 |
Corsa: 3) III-16.25-PR. EDITORIALE FVG E.2.750 GENT.CAT.G M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | OXUS | D.EDERA | 2060 | |
2 | PALMADULA | M.DE ZUCCOLI | 2060 | |
3 | PALOMA BY PASS | O.ZORZETTO | 2060 | |
4 | PESETAS TAB | MIC.ROMANO | 2060 | |
5 | PAPRICA COMO | A.DEVIDE' | 2060 | |
6 | NIPPON GRIF | M.DE LUCA | 2060 | |
7 | OMSK DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 2060 |
Corsa: 4) IV-17.00-PR. CRONACA E.6.820 M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TRILLY MATI | R.TOTARO | 1660 | |
2 | TAJ MAHAL | P.ZADEL | 1660 | |
3 | TURBINE LP | A.FONTE | 1660 | |
4 | TWININGS BASS | VIL.MARTELLINI | 1660 | |
5 | TITOREA JET | F.PISACANE | 1660 | |
6 | TEQUILAF | R.DESTRO JR | 1660 | |
7 | TIFFANY TR | E.MONTAGNA | 1660 | |
8 | TOLOSA AS | G.TARGHETTA | 1660 | |
9 | TIBET DEI GREPPI | M.VOLPATO | 1660 |
Corsa: 5) V-17.30-PR. GIORNALISTI DRIVER E.3.300 RECL. M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | RISACCA DI FUMO | J.POMPA | 1660 | |
2 | RAVEO | M.GIRARDI | 1660 | |
3 | ROISSY DEI GREPPI | U.SALVINI | 1660 | |
4 | RAMSES DEGLI DEI | L.NUVOLETTA | 1660 | |
5 | RAPOSA MADER | AL.BENVENUTI | 1660 | |
6 | ROGER LAG | FED.BONGIOVANNI | 1660 | |
7 | RESOLE MATTO | G.GNOFFO | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.55-PR. CULTURA E SPETTACOLI E.5.500 M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | RONDO' VENEZIANO | R.TOTARO | 2060 | |
2 | ROMOLO COMO | J.BENFENATI | 2060 | |
3 | RIVAROLO | VIL.MARTELLINI | 2060 | |
4 | RENOIR MATTO | CH.NARDO | 2060 | |
5 | RABAT | M.VOLPATO | 2060 | |
6 | RAIN DEL BRENTA | F.PISACANE | 2060 |
Corsa: 7) VII-18.30-PR. IL PICCOLO E.9.350 GENT.TRIS M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | OMBRETTA SDEGNOSA | MIC.ROMANO | 2060 | |
2 | GINO PAP | M.SCALA | 2060 | |
3 | OBERDAN | F.SERENA | 2060 | |
4 | MELODY DECHIARI | M.BRESSAN | 2060 | |
5 | OPERA' | G.MORETTI | 2060 | |
6 | NASA VITA | M.DE LUCA | 2060 | |
7 | ONTHEROAD AGAIN | D.EDERA | 2060 | |
8 | OHAN DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 2060 | |
9 | MANOLO ZS | O.ZORZETTO | 2060 | |
10 | MADYSON DE GLORIA | P.G.MICHELOTTO | 2060 | |
11 | PAOLA FKS | M.ZACCHERINI | 2060 | |
12 | PIPINO BAGGINS | A.DEVIDE' | 2060 |
Corsa: 8) VIII-18.55-PR. REDAZIONE DI TRIESTE E.4.070 M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | SISSY LS | R.TOTARO | 1660 | |
2 | SHOW KRONOS | A.FONTE | 1660 | |
3 | SOLEIL FONT | C.SCHIPANI | 1660 | |
4 | SCACCOMATTO NP | F.PISACANE | 1660 | |
5 | SIOUX DEI GREPPI | E.MONTAGNA | 1660 | |
6 | STONER | R.DESTRO JR | 1660 | |
7 | SANDRIGO | G.TARGHETTA | 1660 | |
8 | SILFIDE JET | A.BORGHETTI | 1660 | |
9 | SANTIAGO BI | E.LAGAS | 1660 | |
10 | SPECIAL ONE ZS | M.VOLPATO | 1660 |