DATA: 21/09/2019 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-15.45-PR. UDEX STAF E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BRENDA WISE AS | I.GUASTI | 1640 | |
2 | BYE BYE BI | E.HANSEN BONDO | 1640 | |
3 | BRIGITTE BLONDE | AND.ESPOSITO | 1640 | |
4 | BOYS STECCA | FR.FACCI | 1640 | |
5 | BONITA COL | R.PEZZATINI | 1640 | |
6 | BLUE LIGHT | E.BALDI | 1640 | |
7 | BARIA TRGF RISAIA | A.GREPPI | 1640 | |
8 | BONITA BAR | A.BAVERESI | 1640 | |
9 | BANTU` DEI GREPPI | A.MURETTI | 1640 |
Corsa: 2) II-16.15-PR. ALLEVAMENTO STAF E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AARON DEL RONCO | L.PANTAROTTO | 1640 | |
2 | ALBADORATA GRAD | M.GRADI | 1640 | |
3 | ANDALUZA | M.ZACCHERINI | 1640 | |
4 | ATHOS OP | S.GORI | 1640 | |
5 | AARON DEI FAGIOLI | F.MONTI | 1640 | |
6 | AMERICA DI RISAIA | ST.BALDI | 1640 | |
7 | AKILAB DREI | M.ANGELONI | 1640 | |
8 | ALCOY DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
9 | AMNERIS BI | F.ACCORINTI | 1640 |
Corsa: 3) III-16.45-PR. LEMON STAF E.4.400 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZICO | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
2 | ZOE BS | A.VELOTTI | 1640 | |
3 | ZEBU` DIPA | M.CAPANNA | 1640 | |
4 | ZOE AND GLORY | A.GREPPI | 1640 | |
5 | ZIKO EK | S.CAPENTI | 1640 | |
6 | ZUKO LEGEND | E.BALDI | 1640 | |
7 | ZENITH ORO | V.CASTIGLIA | 1640 | |
8 | ZAGARA DI MAZVALL | M.CASTIGLIA | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.15-PR. SILVER STAF E.6.050 RECLAMARE M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARGO DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
2 | ATHENA LUX | V.CASTIGLIA | 1640 | |
3 | AMARENA JET | E.BALDI | 1640 | |
4 | ATLANTICO JET | A.VANNUCCI | 1640 | |
5 | ALVARO SOLER | A.BAVERESI | 1640 | |
6 | ALLISON OP | S.CAPENTI | 1640 | |
7 | ALICANTE | G.CASSANI | 1640 | |
8 | ALBA DEI GREPPI | A.GREPPI | 1640 | |
9 | ALESSANDRA LUX | R.PEZZATINI | 1640 | |
10 | ALBACHIARA | M.CASTIGLIA | 1640 | |
11 | ALCATRAZ | A.MURETTI | 1640 | |
12 | ACHILLE LUX | M.CAPANNA | 1640 |
Corsa: 5) V-17.40-PR. ONIX STAF E.5.610 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VESNA D`AGHI | G.CASSANI | 2040 | |
2 | VINCI PER NOI | E.BALDI | 2060 | |
3 | VOLDEMORT NAL | R.GRADI | 2060 | |
4 | VICTOR DEI RONCHI | A.GREPPI | 2060 | |
5 | URBE DEL RONCO | FEL.FACCI | 2060 | |
6 | UBI BOKO SM | A.VELOTTI | 2060 | |
7 | PLUTONIO OM | A.VANNUCCI | 2060 | |
8 | VERACE KEY | S.CAPENTI | 2060 |
Corsa: 6) VI-18.10-PR. OASI STAF E.2.750 RECLAMARE M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ULTRALEDY GRAD | R.GRADI | 1640 | |
2 | POLPETTINE | T.GAMBINO | 1640 | |
3 | RODIO | A.VANNUCCI | 1640 | |
4 | UNICA KEY | S.MATTERA JR | 1640 | |
5 | VULCANO DEI VENTI | A.GREPPI | 1640 | |
6 | OREGON BOND | A.MURETTI | 1640 | |
7 | UHURU DEI GREPPI | R.BIAGINI | 1640 | |
8 | TAYRON GRAD | M.GRADI | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.40-PR. ROXY STAF E.2.750 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TEOREMA SPIN | I.GUASTI | 1640 | |
2 | UTAH AS | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
3 | VIDEO GAMES | AND.ESPOSITO | 1640 | |
4 | LUSTER SF | A.VANNUCCI | 1640 | |
5 | VICTORY GRAD | R.GRADI | 1640 | |
6 | URDIDERA | A.BAVERESI | 1640 | |
7 | RABAT DEI GREPPI | V.P.MANGO | 1640 | |
8 | TOMORROW STELLA | A.MURETTI | 1640 | |
9 | SYDNEY DEI GREPPI | A.GREPPI | 1640 |