DATA: 21/09/2019 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.55-PR. 32 DICEMBRE E.10.010 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ATENA CAF | G.P.MINNUCCI | 1600 | |
2 | ATTRAZIONE | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | ARROW WF | F.MINOPOLI | 1600 | |
4 | ARIEL GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
5 | ALTEAZ | R.GALLUCCI | 1600 | |
6 | AMORE BELLO | M.VECCHIONE | 1600 | |
7 | AURA | A.SIMIOLI | 1600 | |
8 | A SEXYSTAR PAR | M.MINOPOLI JR | 1600 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. IL MISTERO DI BELLAVISTA E.13.200 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZOE DEI VELTRI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
2 | ZAP DI GIRIFALCO | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | ZAMBESI MAIL | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | ZIO SALVIO JET | E.A.MAISTO | 1600 | |
5 | ZEROZEROSETTE GAR | M.DE VIVO | 1600 | |
6 | ZELANTE EK | FED.ESPOSITO | 1600 | |
7 | ZAR DANGAL | U.DI VINCENZO | 1600 | |
8 | ZANZARA FAS | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
9 | ZIPPY FREEDOM LF | M.MINOPOLI JR | 1600 |
Corsa: 3) III-15.55-PR. COPPA D'AUTUNNO -1^ BATTERIA E.8.800 BATTERIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ROMBO DI CANNONE | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
2 | ULTRAS GRIF | AND.VITAGLIANO | 1600 | |
3 | UNITED AS | R.VECCHIONE | 1600 | |
4 | ZECCHINODORO FKS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
5 | VENUS FERM | A.DI NARDO | 1600 | |
6 | URCEUS MDM | L.CUOZZO | 1600 | |
7 | VIENVIA FONT | P.GUBELLINI | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.25-PR. COPPA D'AUTUNNO -2^ BATTERIA E.8.800 BATTERIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZUMA BLESSED | L.BECCHETTI | 1600 | |
2 | ZORBA AND GLORY | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
3 | ULAZ | V.MATTERA | 1600 | |
4 | POCAHONTAS DIAMANT | FED.ESPOSITO | 1600 | |
5 | VERY JOY | A.DI NARDO | 1600 | |
6 | SPECIALESS | AND.VITAGLIANO | 1600 |
Corsa: 5) V-16.55-PR. CRITERIUM PARTENOPEO - FILLY E.14.300 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BENEDICTAGAL | P. CARAZZA | 1600 | |
2 | BLACK IN BLACK | R.VECCHIONE | 1600 | |
3 | BREZZAPURA FERM | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
4 | BLUE DI GIRIFALCO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1600 | |
5 | BLOODY MARY | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
6 | BIG MOON LF | G.DI NARDO | 1600 | |
7 | BACIATA DAI FONT | WARN.MARTELLINI | 1600 | |
8 | BELEN HALL FAS | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.25-PR. SONO STATO FORTUNATO E.7.700 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALCAZAR GRIF | L.SIDDI | 2100 | |
2 | AKHIR BY BREED | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
3 | APE REGINA | R.VECCHIONE | 2100 | |
4 | ALDOBARALDO BAR | A.DI NARDO | 2100 | |
5 | ALPAGO WF | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2100 | |
6 | ADAMELLO DIBIELLE | R.GALLUCCI | 2100 | |
7 | ATENA OP | V.LUONGO | 2100 | |
8 | AMULETO LUIS | G.DI NARDO | 2100 | |
9 | ARISTEO CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
10 | ABRACADABRA EFFE | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
11 | AMELIE MABEL | M.DI FRANCIA | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.55-PR. CRITERIUM PARTENOPEO E.24.200 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BE POP FERM | D.DI STEFANO | 1600 | |
2 | BEWARE NOF | M.PIGNATELLI | 1600 | |
3 | BOMBARDINO PRED | L.CUOZZO | 1600 | |
4 | BELLINI GRIF | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
5 | BAHAMIA | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1600 | |
6 | BRUCCIONE FAS | A.DI NARDO | 1600 | |
7 | BORMIDA LUIS | F.MINOPOLI | 1600 | |
8 | BLUE TRAIN | G.LO VERDE | 1600 | |
9 | BALTICO CR | G.DI NARDO | 1600 | |
10 | BANDERAS BI | R.VECCHIONE | 1600 | |
11 | BIZET RAB | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 9) IX-18.55-PR. MARATONA D'AUTUNNO - NASTRI E.15.400 INVITO M.3060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | TALIA AXE | M.MINOPOLI JR | 3060 | |
2 | USAIN BOLT | V.D`ALESSANDRO JR | 3060 | |
3 | URIEL | C.MAIONE | 3060 | |
4 | ULISSE EFFE | GR.D`ALESSANDRO JR | 3060 | |
5 | VICTORY WIND | R.GALLUCCI | 3080 | |
6 | VANVITELLI | R.VECCHIONE | 3080 | |
7 | VICARIO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 3100 | |
8 | UCCIO D`ALVIO | ANT.ESPOSITO 90 | 3100 | |
9 | TICKET TO RIDE | A.DI NARDO | 3100 |