DATA: 22/09/2019 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-18.00-PR. OI DIALOGOI E.8.800 MAIDEN M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BLEFF DIPA | R.VECCHIONE | 1600 | |
2 | BLITZ FKS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
3 | BELINDA FOREST | G.DI NARDO | 1600 | |
4 | BACOLI WF | F.MINOPOLI | 1600 | |
5 | BARBARESCO GRIF | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
6 | BUTTERFLY GRIF | G.CAPASSO | 1600 | |
7 | BABILONIA ZACK | GP.MAISTO | 1600 | |
8 | BRANCALEON JET | V.LUONGO | 1600 | |
9 | BARENNE FAS | A.DI NARDO | 1600 | |
10 | BLUEDAISY FOX | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
11 | BAMBER RG | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
12 | BARRACUDA GAR | RENE` LEGATI | 1600 |
Corsa: 2) II-18.30-PR. SFOLL.DERBY-MEM. U.BOTTONI E.14.300 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALLEGRA LUIS | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
2 | ALEANDRO ZS | A.GREPPI | 1600 | |
3 | ANGELINA BAR | A.DI NARDO | 1600 | |
4 | ALTASETA DEL PINO | NON PARTENTE | 1600 | |
5 | ATOMICA FAS | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
6 | ADEL DEI VELTRI | R.VECCHIONE | 1600 | |
7 | AMOUR DEL RONCO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
8 | AMERICIO JET | G.DI NARDO | 1600 | |
9 | ALWAYS EK | FED.ESPOSITO | 1600 | |
10 | ALLORO JET | V. VILLANI | 1600 |
Corsa: 3) III-19.00-PR. COSI PARLO BELLAVISTA E.12.100 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | SIRDREIK | E.VILLANI | 1600 | |
2 | UNIVERSO JET | C.CICCARELLI | 1600 | |
3 | PATO EFFE | I.GRASSO | 1600 | |
4 | TORNADO RL | L.FARINA JR | 1600 | |
5 | UTOPIA LUIS | G.POLVERINO | 1600 | |
6 | TORNADO DEL PINO | RENATO LEGATI | 1600 | |
7 | VON WISE AS | F.RESCIO | 1600 |
Corsa: 4) IV-19.30-PR. 92° DERBY TROTTO-CONSOLAZ. E.40.040 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARES CAF | B.GOOP | 2100 | |
2 | ARI LEST | A.GREPPI | 2100 | |
3 | ALBATROS JOY | RENE` LEGATI | 2100 | |
4 | ANANAS JET | R.VECCHIONE | 2100 | |
5 | ACCIAIO | FED.ESPOSITO | 2100 |
Corsa: 5) V-20.00-PR. OAKS DEL TROTTO-CONSOLAZ. E.40.040 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ARCHIDAMIA | A.GREPPI | 1600 | |
2 | ANAKIN AS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
3 | ANTRACITE JET | SAV.GALLO | 1600 | |
4 | AMELIE KYU BAR | NON PARTENTE | 1600 | |
5 | ATENE TREBI` | G.P.MINNUCCI | 1600 | |
6 | AMBER PRAD | B.GOOP | 1600 | |
7 | ALLEGRA GIFONT | A.DI NARDO | 1600 | |
8 | ALLEGRA OK | R.VECCHIONE | 1600 | |
9 | ALASKA DANY | FED.ESPOSITO | 1600 | |
10 | AMPIA MEDE SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 6) VI-20.40-PR. GP TURILLI E.154.000 GRUPPO 1 M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DEIMOS RACING -S- | E.BELLEI | 2100 | |
2 | SONIA | RENE` LEGATI | 2100 | |
3 | URAGANO TREBI` | R.VECCHIONE | 2100 | |
4 | TAMURE ROC | F.ROCCA | 2100 | |
5 | VIVID WISE AS | A.GOCCIADORO | 2100 | |
6 | VOLTAIRE GIFONT | P.GUBELLINI | 2100 | |
7 | VOLNIK DU KRAS | G.P.MINNUCCI | 2100 | |
8 | URSA CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
9 | VANESIA EK | B.GOOP | 2100 | |
10 | VINCENT SM | M.MINOPOLI JR | 2100 |
Corsa: 7) VII-21.20-PR. OAKS DEL TROTTO - FINALE E.253.000 GRUPPO 1 M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALCATRAZ STECCA | G.P.MINNUCCI | 1600 | |
2 | ARNAS CAM | R.ANDREGHETTI | 1600 | |
3 | AUDREY EFFE | A.FAROLFI | 1600 | |
4 | ALWAYS BR READY | R.VECCHIONE | 1600 | |
5 | ARIALA CASH SM | E.BELLEI | 1600 | |
6 | ALOUETTE | E.BALDI | 1600 | |
7 | AFRODITE GRIF | A.GOCCIADORO | 1600 | |
8 | ALL WISE AS | B.GOOP | 1600 | |
9 | ANGIOLINA OP | A.DI NARDO | 1600 | |
10 | AVENA JET | G.DI NARDO | 1600 | |
11 | ALLEGRA WF | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
12 | AKELA PAL FERM | S.CINTURA JR. | 1600 |
Corsa: 8) VIII-22.00-PR. 92° DERBY TROTTO - FINALE E.847.000 GRUPPO 1 M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AXL ROSE | A.GOCCIADORO | 2100 | |
2 | ARAMIS BAR | B.GOOP | 2100 | |
3 | ALEX MEDE SM | R.VECCHIONE | 2100 | |
4 | ANTONY LEONE | G.DI NARDO | 2100 | |
5 | AL CAPONE STECCA | G.P.MINNUCCI | 2100 | |
6 | AYRTON TREB | A.FAROLFI | 2100 | |
7 | AMON YOU SM | A.GREPPI | 2100 | |
8 | ARGENTOVIVO | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
9 | ALRAJAH ONE | E.BELLEI | 2100 | |
10 | ANTHONY GAR | R.ANDREGHETTI | 2100 | |
11 | ALCHEMIST BI | E.HANSEN BONDO | 2100 | |
12 | ARDEN WISE AS | FED.ESPOSITO | 2100 | |
13 | AMANCIO | NON PARTENTE | 2100 | |
14 | A SEXYGIRL PAR | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2100 |