Prestazioni - VETTEL OP
Anagrafica | |
---|---|
Nome: | VETTEL OP |
Sesso | M |
Colore | Baio |
Padre | GANYMEDE |
Madre | BISCUIT RIVARCO |
Età | 10 |
Nazionalità | I |
Categoria | G |
Allontanato | Allontanato per 10 GG -> 05.08.2023. |
Riepilogo Carriera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
Carriera | 43 | 22 | 98 | 75032 | 11"3 | 14"0 |
Annata | 0 | 0 | 1 | 0 | 11"3 | 14"0 |
Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 11"3 | 14"0 |
Prestazioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
+ | 18/09/2024 | SC | 3 | G | PR. TRONDHEIM | rit. | 2200 | G.ZITO ( | 11/13 | 0 | 0 | |
CREED MUTTLEY | 1 | 2200 | 15"8 | A.BUZZITTA | 4/13 | 1094 | 0 | |||||
CORALLO DLS | 2 | 2200 | 16"3 | T.DI LORENZO | 10/13 | 523 | 0 | |||||
CHANTECLAIR JET | 3 | 2200 | 16"9 | L.MESSINEO | 1/13 | 285 | 0 | |||||
ZAPATA RAB | 4 | 2200 | 17"4 | F.LA ROSA 91 | 5/13 | 142 | 0 | |||||
CROCODILE ROCK | 5 | 2200 | 17"5 | L.LA ROSA | 12/13 | 95 | 0 | |||||
BOWIE | 6 | 2200 | 18"7 | A.PECORARO JR. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
BOCCA DORATA | 7 | 2200 | 18"9 | L.MANCUSO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
ALL OF HOST | 8 | 2200 | 19"8 | S.CINTURA JR. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
BRENTA RL | rp. | 2200 | A.BASSO JR. | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
VETTEL OP | rit. | 2200 | G.ZITO ( | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
BORIS DIAW | rit. | 2200 | C.GIORDANO | 13/13 | 0 | 0 | ||||||
CONQUISTADOR BI | rit. | 2200 | M.ZANCA | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
DORIAN GRAY FONT | rit. | 2200 | C.FERRANTI JR (A) ( | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 19/05/2024 | SC | 1 | G | PR. VITTORIA | rit. | 1600 | C.FERRANTI JR (A) ( | 10/13 | 0 | 0 | |
ZONK DI GIRIFALCO | 1 | 1600 | 13"8 | V.DI NOTO ( | 2/13 | 1094 | 0 | |||||
VERDINO JET | 2 | 1600 | 13"9 | M.PORZIO ( | 5/13 | 523 | 0 | |||||
ZIRKOVIA CIS | 3 | 1600 | 14"4 | G.ZITO ( | 1/13 | 285 | 0 | |||||
BIZANTE BAR | 4 | 1600 | 14"8 | S.OLLIO ( | 7/13 | 142 | 0 | |||||
ALDEBARAN | 5 | 1600 | 15"1 | M.PRESTIFILIPPO ( | 12/13 | 95 | 0 | |||||
ANUBIS | 6 | 1600 | 15"3 | R.LA ROSA ( | 11/13 | 0 | 0 | |||||
VARANO JET | 7 | 1600 | 15"3 | P.D'ALUISI ( | 9/13 | 0 | 0 | |||||
ARTAK | 8 | 1600 | 15"6 | S.DI CACCAMO ( | 13/13 | 0 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 9 | 1600 | 20"1 | M.QUARTARONE ( | 6/13 | 0 | 0 | |||||
VETTEL OP | rit. | 1600 | C.FERRANTI JR (A) ( | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
ZUM LC | rit. | 1600 | V.CARUSO JR ( | 3/13 | 0 | 0 | ||||||
ABIGAIL | rit. | 1600 | A.ZANCA ( | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
CIUFFOLOTTO RL | rit. | 1600 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 21/12/2023 | SC | 4 | F | PR. SCI | 4 | 1600 | 12"7 | A.PECORARO JR. | 3/8 | 234 | 0 |
CARLINO WISE L | 1 | 1600 | 11"9 | A.BUZZITTA | 1/8 | 1798 | 0 | |||||
ALEURON | 2 | 1600 | 12"1 | D.DI MAIO | 4/8 | 860 | 0 | |||||
ZOLDER OP | 3 | 1600 | 12"4 | L.MESSINEO JR | 5/8 | 469 | 0 | |||||
VETTEL OP | 4 | 1600 | 12"7 | A.PECORARO JR. | 3/8 | 234 | 0 | |||||
VETTEL OP | 5 | 1600 | 13"4 | F.LA ROSA 91 | 6/8 | 156 | 0 | |||||
SPLENDEUR JOYEUSE | rit. | 1600 | S.CINTURA JR. | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
BLUE SKY PAX | rit. | 1600 | G.MESSINEO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
CASERI | rit. | 1600 | A.PECORARO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 07/12/2023 | SC | 5 | G | PR. CAMPIONATO DEL M | 2 | 1600 | 13"5 | L.LA ROSA | 7/8 | 710 | 0 |
VAITOR | 1 | 1600 | 13"4 | A.PECORARO JR. | 8/8 | 1485 | 0 | |||||
VETTEL OP | 2 | 1600 | 13"5 | L.LA ROSA | 7/8 | 710 | 0 | |||||
COMMENTO LUIS | 3 | 1600 | 13"7 | F.LA ROSA JR | 4/8 | 387 | 0 | |||||
TABOR CAF | 4 | 1600 | 14"0 | P.VERCRUYSSE | 5/8 | 193 | 0 | |||||
CANNIBAL FI | 5 | 1600 | 14"3 | C.CAMILLERI | 3/8 | 129 | 0 | |||||
BORA DI POGGIO | 6 | 1600 | 14"6 | M. KECENOVIC | 6/8 | 0 | 0 | |||||
ARTAK | rit. | 1600 | A. DA CUNHA PEIXOTO | 1/8 | 0 | 0 | ||||||
CUORE MATTO | rit. | 1600 | K.MOROZOVA | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 30/11/2023 | SC | 2 | F | PR. PRADO | 2 | 1600 | 14"0 | S.CINTURA JR. | 3/11 | 822 | 0 |
BARONEROSSO PLAY | 1 | 1600 | 13"8 | A.VASSALLO | 4/11 | 1720 | 0 | |||||
VETTEL OP | 2 | 1600 | 14"0 | S.CINTURA JR. | 3/11 | 822 | 0 | |||||
ANUBIS | 3 | 1600 | 14"1 | F.LA ROSA JR | 2/11 | 448 | 0 | |||||
ZIRKOVIA CIS | 4 | 1600 | 14"5 | V.CUSIMANO | 9/11 | 224 | 0 | |||||
CARLINO WISE L | 5 | 1600 | 14"5 | A.BUZZITTA | 8/11 | 149 | 0 | |||||
BLACK BLOCK ALOR | 6 | 1600 | 14"8 | M.ZANCA | 7/11 | 0 | 0 | |||||
CHANEL DELLESELVE | 7 | 1600 | 14"9 | G.LO VERDE | 6/11 | 0 | 0 | |||||
CARINZIA HOLZ | 8 | 1600 | 15"1 | F.LA ROSA 91 | 1/11 | 0 | 0 | |||||
CASERI | 9 | 1600 | 16"7 | A.PECORARO | 11/11 | 0 | 0 | |||||
ZIPPO BI | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 5/11 | 0 | 0 | ||||||
ALEURON | rit. | 1600 | D.DI MAIO | 10/11 | 0 | 0 | ||||||
+ | 26/10/2023 | SC | 3 | G | PR. MAIGRET | 1 | 1600 | 13"8 | S.CINTURA JR. | 12/13 | 1094 | 0 |
VETTEL OP | 1 | 1600 | 13"8 | S.CINTURA JR. | 12/13 | 1094 | 0 | |||||
CARINZIA HOLZ | 2 | 1600 | 14"6 | F.LA ROSA 91 | 3/13 | 523 | 0 | |||||
BRISTOL OLM | 3 | 1600 | 14"9 | D.DI MAIO | 8/13 | 285 | 0 | |||||
CUORE MATTO | 4 | 1600 | 15"1 | F.FIORE | 7/13 | 142 | 0 | |||||
BROOKLYN BREED | 5 | 1600 | 15"3 | F.LA ROSA JR | 1/13 | 95 | 0 | |||||
CUPIDO DEGLI DEI | 6 | 1600 | 15"4 | A.PECORARO JR. | 4/13 | 0 | 0 | |||||
ALMA PAN | 7 | 1600 | 15"8 | ALE.DI CHIARA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
VARANO JET | 8 | 1600 | 16"4 | C.FERRANTI JR (A) ( | 11/13 | 0 | 0 | |||||
BARCELLONA SAN | rp. | 1600 | C.LAZZARA | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
CHAGALL AND GLORY | rp. | 1600 | A.BUZZITTA | 6/13 | 0 | 0 | ||||||
ATOLLO DEI GREPPI | rit. | 1600 | G.CORDOVA | 2/13 | 0 | 0 | ||||||
BELEN LEONE | rit. | 1600 | M.ZANCA | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
CROCODILE ROCK | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 01/08/2023 | SC | 7 | G | PR. CANICOLA | 9 | 1600 | 14"4 | A.PECORARO | 8/13 | 0 | 0 |
VAITOR | 1 | 1600 | 13"2 | V.GALLO | 13/13 | 1094 | 0 | |||||
ZAFFIRO GIAL | 2 | 1600 | 13"4 | G.LO VERDE | 5/13 | 523 | 0 | |||||
BOWIE | 3 | 1600 | 13"5 | A.PECORARO JR. | 7/13 | 285 | 0 | |||||
ATENA GAS | 4 | 1600 | 13"5 | M.ZANCA | 12/13 | 142 | 0 | |||||
CARINZIA HOLZ | 5 | 1600 | 13"5 | F.LA ROSA 91 | 6/13 | 95 | 0 | |||||
VIELE LIEBE | 6 | 1600 | 13"6 | G.SALAMONE | 3/13 | 0 | 0 | |||||
ARGOKAM | 7 | 1600 | 13"6 | G.POLIZZOTTO JR. | 1/13 | 0 | 0 | |||||
ANIA RICH | 8 | 1600 | 14"3 | A.BUZZITTA | 10/13 | 0 | 0 | |||||
VETTEL OP | 9 | 1600 | 14"4 | A.PECORARO | 8/13 | 0 | 0 | |||||
UNICO OP | 10 | 1600 | 14"8 | C.FERRANTI JR (A) ( | 9/13 | 0 | 0 | |||||
VOUCHER | 11 | 1600 | 15"1 | ALE.DI CHIARA | 2/13 | 0 | 0 | |||||
ATOLLO DEI GREPPI | 12 | 1600 | 15"3 | G.CORDOVA | 11/13 | 0 | 0 | |||||
URAGANO FKS | rit. | 1600 | D.DI MAIO | 4/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 27/07/2023 | SC | 3 | PR. VISHNU' LG 2 | rp. | 1600 | C.GALLUZZO | 5/21 | 0 | 0 | ||
ATINA RISAIA TRGF | 1 | 1600 | 13"2 | M.A.LA PORTA | 9/21 | 1094 | 0 | |||||
BIZANTE BAR | 2 | 1600 | 13"3 | D.TERMINI | 7/21 | 523 | 0 | |||||
VAITOR | 3 | 1600 | 14"1 | M.PUCCIA | 3/21 | 285 | 0 | |||||
ZAAHIRA FONT | 4 | 1600 | 14"2 | R.VACCARO | 2/21 | 142 | 0 | |||||
VARANO JET | rp. | 1600 | B.INGARDIA | 4/21 | 0 | 0 | ||||||
VETTEL OP | rp. | 1600 | C.GALLUZZO | 5/21 | 0 | 0 | ||||||
UNGARETTI ORS | rit. | 1600 | F.P.GIANGUZZA | 1/21 | 0 | 0 | ||||||
ALPAGO WF | rit. | 1600 | N.MAUCERI | 8/21 | 0 | 0 | ||||||
ANIA RICH | rit. | 1600 | S.PAMPILLONIA | 6/21 | 0 | 0 | ||||||
+ | 28/06/2023 | PA | 1 | G | PR. PAYPER SACAR | 4 | 2000 | 17"1 | S.DI CACCAMO ( | 1/18 | 142 | 0 |
ATENA GAS | 1 | 2000 | 15"7 | S.OLLIO ( | 12/18 | 1094 | 0 | |||||
VELIERO | 2 | 2000 | 16"7 | P.D'ALUISI ( | 5/18 | 523 | 0 | |||||
CATCH ME BOSS | 3 | 2000 | 17"0 | M.PRESTIFILIPPO ( | 18/18 | 285 | 0 | |||||
VETTEL OP | 4 | 2000 | 17"1 | S.DI CACCAMO ( | 1/18 | 142 | 0 | |||||
VIELE LIEBE | 5 | 2000 | 17"3 | A.ZANCA ( | 11/18 | 95 | 0 | |||||
AYRTON EK | 6 | 2000 | 17"3 | R.D'AUTILIA ( | 13/18 | 0 | 0 | |||||
VERDI PRAV | 7 | 2000 | 17"3 | A.E.GIULIANO ( | 3/18 | 0 | 0 | |||||
BACCO IDO | 8 | 2000 | 17"3 | GIU.PEZZINO ( | 17/18 | 0 | 0 | |||||
ARGOKAM | 9 | 2000 | 17"3 | G.M.ARCERI ( | 15/18 | 0 | 0 | |||||
UMBRAL | 10 | 2000 | 17"4 | C.FERRANTI JR (A) ( | 2/18 | 0 | 0 | |||||
ZARAPITO | 11 | 2000 | 17"5 | R.LA ROSA ( | 10/18 | 0 | 0 | |||||
CORALLO PINK | 12 | 2000 | 18"4 | V.CARUSO JR ( | 7/18 | 0 | 0 | |||||
SAIANO LOD | 13 | 2000 | 20"4 | F.FEDERICO ( | 6/18 | 0 | 0 | |||||
VOUCHER | rp. | 2000 | GAET.D'ALESSANDRO ( | 4/18 | 0 | 0 | ||||||
ZAAHIRA FONT | rit. | 2000 | G.ZITO ( | 9/18 | 0 | 0 | ||||||
BALTASAR SSM | rit. | 2000 | A.ROSATO ( | 16/18 | 0 | 0 | ||||||
BATMAN | rit. | 2000 | M.PORZIO ( | 8/18 | 0 | 0 | ||||||
COLCONEROS | rit. | 2000 | V.DI NOTO ( | 14/18 | 0 | 0 | ||||||
+ | 13/06/2023 | SC | 6 | G | PR. ADRANO | 6 | 2200 | 17"4 | A.PECORARO | 6/8 | 0 | 0 |
BIOGAS PAR | 1 | 2200 | 16"9 | G.CORDOVA | 3/8 | 1094 | 0 | |||||
ZOLDER OP | 2 | 2200 | 17"0 | L.MESSINEO JR | 4/8 | 523 | 0 | |||||
ATENA GAS | 3 | 2200 | 17"0 | ALE.DI CHIARA | 7/8 | 285 | 0 | |||||
CLASSIC STAR FKS | 4 | 2200 | 17"2 | F.LA ROSA 91 | 1/8 | 142 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 5 | 2200 | 17"3 | M.ZANCA | 5/8 | 95 | 0 | |||||
VETTEL OP | 6 | 2200 | 17"4 | A.PECORARO | 6/8 | 0 | 0 | |||||
BOCCA DORATA | rp. | 2200 | L.MANCUSO | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
BRISTOL OLM | rp. | 2200 | D.DI MAIO | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/05/2023 | SC | 2 | F | PR. PATERNO' | 6 | 2200 | 17"5 | A.PECORARO JR. | 3/7 | 0 | 0 |
BRILIANT JET | 1 | 2200 | 14"9 | M.MANGIAPANE | 5/7 | 1564 | 0 | |||||
BOCCA DORATA | 2 | 2200 | 15"1 | L.MANCUSO | 6/7 | 748 | 0 | |||||
TABOR CAF | 3 | 2200 | 15"3 | A.BUZZITTA | 4/7 | 408 | 0 | |||||
ARTU` DEL BRENTA | 4 | 2200 | 15"5 | T.DI LORENZO | 7/7 | 204 | 0 | |||||
ATENA GAS | 5 | 2200 | 15"5 | GA.CORDOVA | 2/7 | 136 | 0 | |||||
VETTEL OP | 6 | 2200 | 17"5 | A.PECORARO JR. | 3/7 | 0 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 7 | 2200 | 17"9 | D.DI MAIO | 1/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 19/04/2023 | PA | 4 | F | PR. THE DEVIL BOSS | rit. | 2000 | A.PECORARO | 2/15 | 0 | 0 | |
BILLIONAIR SFERR | 1 | 2000 | 15"7 | L.MESSINEO JR | 7/15 | 1720 | 0 | |||||
ENO DE NARMONT -F- | 2 | 2000 | 15"0 | F.LA ROSA 91 | 12/15 | 822 | 0 | |||||
ULIVETO BARGAL | 3 | 2000 | 15"3 | T.DI LORENZO | 14/15 | 448 | 0 | |||||
BATMAN | 4 | 2000 | 16"2 | ALE.DI CHIARA | 9/15 | 224 | 0 | |||||
ALTAIR | 5 | 2000 | 16"2 | A.BUZZITTA | 6/15 | 149 | 0 | |||||
ROMANTICO -S- | 6 | 2000 | 16"7 | GA.CORDOVA | 10/15 | 0 | 0 | |||||
ZABUL FI | 7 | 2000 | 21"7 | G.ZANCA | 15/15 | 0 | 0 | |||||
SPIRIT D`ASOLO | rit. | 2000 | M.MINOPOLI JR | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
VETTEL OP | rit. | 2000 | A.PECORARO | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
ZAPATA RAB | rit. | 2020 | L.LA ROSA | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
ACQUATINTA FONT | rit. | 2000 | T.GAMBINO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
ATENA GAS | rit. | 2000 | C.FERRANTI JR (A) ( | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
BOCCA DORATA | rit. | 2000 | L.MANCUSO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
CLEO ORS | rit. | 2000 | G.ZANCA | 3/15 | 0 | 0 | ||||||
CONQUISTADOR BI | rit. | 2000 | M.ZANCA | 8/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 06/04/2023 | SC | 6 | G | PR. SALEMI | 1 | 1600 | 14"6 | A.PECORARO | 5/12 | 1094 | 0 |
VETTEL OP | 1 | 1600 | 14"6 | A.PECORARO | 5/12 | 1094 | 0 | |||||
BOULAN RUN | 2 | 1600 | 14"7 | G.PORZIO JR. | 4/12 | 523 | 0 | |||||
CARINZIA HOLZ | 3 | 1600 | 14"9 | F.LA ROSA JR | 8/12 | 285 | 0 | |||||
ANIA RICH | 4 | 1600 | 15"1 | A.PECORARO JR. | 9/12 | 142 | 0 | |||||
VARANO JET | 5 | 1600 | 15"2 | F.LA ROSA 91 | 7/12 | 95 | 0 | |||||
BAMBY | 6 | 1600 | 15"4 | GA.CORDOVA | 3/12 | 0 | 0 | |||||
ZARAPITO | 7 | 1600 | 15"6 | ALE.DI CHIARA | 2/12 | 0 | 0 | |||||
ATASFAITEIRR SAN | 8 | 1600 | 15"6 | L.LA ROSA | 12/12 | 0 | 0 | |||||
ARGOKAM | 9 | 1600 | 15"9 | G.POLIZZOTTO JR. | 1/12 | 0 | 0 | |||||
CANALETTO RL | rp. | 1600 | L.MESSINEO JR | 10/12 | 0 | 0 | ||||||
CLARY DEI MAG | rp. | 1600 | L.MESSINEO | 11/12 | 0 | 0 | ||||||
CLEARWATER RUN | rp. | 1600 | M.ZANCA | 6/12 | 0 | 0 | ||||||
+ | 25/03/2023 | PA | 8 | G | PR. PINK STAR | 2 | 2000 | 16"9 | A.PECORARO | 3/15 | 654 | 0 |
ARTU` DEL BRENTA | 1 | 2020 | 16"0 | T.DI LORENZO | 15/15 | 1368 | 0 | |||||
VETTEL OP | 2 | 2000 | 16"9 | A.PECORARO | 3/15 | 654 | 0 | |||||
BILLIONAIR SFERR | 3 | 2020 | 16"2 | L.MESSINEO JR | 14/15 | 357 | 0 | |||||
ARGOKAM | 4 | 2000 | 17"2 | G.POLIZZOTTO JR. | 4/15 | 178 | 0 | |||||
ZARAPITO | 5 | 2000 | 17"4 | C.GIORDANO | 5/15 | 119 | 0 | |||||
CRONO GPD | 6 | 2000 | 17"5 | ALE.DI CHIARA | 8/15 | 0 | 0 | |||||
BLUE GRASS FONT | 7 | 2020 | 17"0 | M.ZANCA | 11/15 | 0 | 0 | |||||
BABY ATTIVA | 8 | 2000 | 18"9 | O.MILITELLO | 2/15 | 0 | 0 | |||||
CANALETTO RL | 9 | 2000 | 19"0 | G.MESSINEO | 6/15 | 0 | 0 | |||||
ARON D`ESI | rit. | 2000 | GIUS. GERARDI | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
BALTASAR SSM | rit. | 2000 | F.P.CONTICELLI | 10/15 | 0 | 0 | ||||||
BROOKLYN BREED | rit. | 2020 | L.MANCUSO | 13/15 | 0 | 0 | ||||||
CIUFFOLOTTO RL | rit. | 2000 | A.PECORARO JR. | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
CLEO ORS | rit. | 2020 | L.MESSINEO | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
CYRANO RAB | rit. | 2000 | C.LAZZARA | 7/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/03/2023 | PA | 3 | G | PR. MIMOSA 2 | 3 | 1600 | 17"6 | G.ZITO | 3/7 | 142 | 0 |
ALLYSON DI GAIA | 1 | 1600 | 17"3 | S.DI CACCAMO | 5/7 | 547 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 2 | 1600 | 17"4 | A.E.GIULIANO | 1/7 | 261 | 0 | |||||
VETTEL OP | 3 | 1600 | 17"6 | G.ZITO | 3/7 | 142 | 0 | |||||
AKIKO FONT | 4 | 1600 | 17"7 | GAET.D'ALESSANDRO | 2/7 | 71 | 0 | |||||
CARPE DIEM COL | 5 | 1600 | 17"8 | V.CARUSO JR | 6/7 | 47 | 0 | |||||
CHAMPAGNE FIOR | 6 | 1600 | 18"3 | R.LA ROSA | 7/7 | 0 | 0 | |||||
UBAY DOC | 7 | 1600 | 19"2 | F.FEDERICO | 4/7 | 0 | 0 | |||||
+ | 23/02/2023 | SC | 4 | G | PR. GERMANIA | 5 | 1600 | 14"6 | A.PECORARO | 13/13 | 95 | 0 |
CHICO CUP | 1 | 1600 | 13"6 | G.LO VERDE | 12/13 | 1094 | 0 | |||||
ZLATAN OP | 2 | 1600 | 13"7 | L.UGENTI | 6/13 | 523 | 0 | |||||
BLUE TRAIN | 3 | 1600 | 14"1 | C.LAZZARA | 8/13 | 285 | 0 | |||||
CLESIA DI RISAIA | 4 | 1600 | 14"3 | C.GIORDANO | 2/13 | 142 | 0 | |||||
VETTEL OP | 5 | 1600 | 14"6 | A.PECORARO | 13/13 | 95 | 0 | |||||
SAIANO LOD | 6 | 1600 | 14"7 | G.POLIZZOTTO JR. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 7 | 1600 | 14"7 | M.ZANCA | 11/13 | 0 | 0 | |||||
UBAY DOC | 8 | 1600 | 15"7 | F.LA ROSA JR | 4/13 | 0 | 0 | |||||
CERNIA JET | rp. | 1600 | NON PARTENTE | 7/13 | 0 | 0 | ||||||
CYRANO RAB | rp. | 1600 | A.PECORARO JR. | 1/13 | 0 | 0 | ||||||
CRIME PASSION | rit. | 1600 | A.BUZZITTA | 5/13 | 0 | 0 | ||||||
CROCODILE ROCK | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 9/13 | 0 | 0 | ||||||
CROCODILE ROCK | rit. | 1600 | F.LA ROSA 91 | 10/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 16/02/2023 | SC | 2 | G | PR. PASCOLI | 5 | 1600 | 15"9 | A.BUZZITTA | 1/9 | 95 | 0 |
COCACOLA AS | 1 | 1600 | 15"2 | L.MESSINEO | 3/9 | 1094 | 0 | |||||
CHICO CUP | 2 | 1600 | 15"2 | G.LO VERDE | 2/9 | 523 | 0 | |||||
BLUE TRAIN | 3 | 1600 | 15"3 | C.LAZZARA | 5/9 | 285 | 0 | |||||
CARPE DIEM COL | 4 | 1600 | 15"7 | G.MESSINEO | 7/9 | 142 | 0 | |||||
VETTEL OP | 5 | 1600 | 15"9 | A.BUZZITTA | 1/9 | 95 | 0 | |||||
VETTEL OP | 6 | 1600 | 16"1 | F.LA ROSA 91 | 6/9 | 0 | 0 | |||||
ASTAG SONIC | 7 | 1600 | 16"3 | A.GIOE' | 9/9 | 0 | 0 | |||||
ASIA THREE | rp. | 1600 | M.ZANCA | 8/9 | 0 | 0 | ||||||
UMBERTO | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
+ | 11/02/2023 | PA | 4 | G | PR. BUGIA 2 | 2 | 1600 | 16"4 | G.ZITO | 1/8 | 261 | 0 |
BAMBY | 1 | 1600 | 15"9 | M.PORZIO | 2/8 | 547 | 0 | |||||
VETTEL OP | 2 | 1600 | 16"4 | G.ZITO | 1/8 | 261 | 0 | |||||
UBAY DOC | 3 | 1600 | 16"5 | F.FEDERICO | 8/8 | 142 | 0 | |||||
ZLATAN OP | 4 | 1600 | 16"6 | B.CHIAPPETTA | 5/8 | 71 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 5 | 1600 | 16"6 | S.DI CACCAMO | 3/8 | 47 | 0 | |||||
VOUCHER | 6 | 1600 | 17"1 | A.ROSATO | 4/8 | 0 | 0 | |||||
BARCELLONA SAN | 7 | 1600 | 17"2 | R.LA ROSA | 6/8 | 0 | 0 | |||||
BAHIA DEI GREPPI | rit. | 1600 | A.E.GIULIANO | 7/8 | 0 | 0 | ||||||
+ | 02/02/2023 | SC | 4 | G | PR. AUGUSTA | 8 | 2200 | 17"7 | A.PECORARO JR. | 3/13 | 0 | 0 |
CANNIBAL FI | 1 | 2200 | 16"1 | M.ZANCA | 10/13 | 1094 | 0 | |||||
TRY AGAIN | 2 | 2200 | 16"2 | G.CORDOVA | 5/13 | 523 | 0 | |||||
TABOR CAF | 3 | 2200 | 16"8 | L.MANCUSO | 9/13 | 285 | 0 | |||||
TABOR CAF | 4 | 2200 | 17"0 | F.LA ROSA 91 | 12/13 | 142 | 0 | |||||
CHICO CUP | 5 | 2200 | 17"1 | G.LO VERDE | 1/13 | 95 | 0 | |||||
UMBERTO | 6 | 2200 | 17"3 | S.CINTURA JR. | 7/13 | 0 | 0 | |||||
CALIS LL | 7 | 2200 | 17"3 | D.DI MAIO | 2/13 | 0 | 0 | |||||
VETTEL OP | 8 | 2200 | 17"7 | A.PECORARO JR. | 3/13 | 0 | 0 | |||||
VERNER LUX | 9 | 2200 | 17"9 | C.GIORDANO | 6/13 | 0 | 0 | |||||
CINZIA DEGLIULIVI | 10 | 2200 | 18"0 | G.SALAMONE | 4/13 | 0 | 0 | |||||
ZWEEK DEL CIRCEO | 11 | 2200 | 18"1 | A.DI CHIARA | 13/13 | 0 | 0 | |||||
VERY WINDY | rit. | 2200 | F.LA ROSA JR | 8/13 | 0 | 0 | ||||||
CRIME PASSION | rit. | 2200 | A.BUZZITTA | 11/13 | 0 | 0 | ||||||
+ | 24/01/2023 | SC | 7 | G | PR. EPICURO | 7 | 1600 | 13"9 | A.PECORARO | 4/15 | 0 | 0 |
ALEURON | 1 | 1600 | 13"1 | D.DI MAIO | 7/15 | 1094 | 0 | |||||
ASIA THREE | 2 | 1600 | 13"5 | M.ZANCA | 3/15 | 523 | 0 | |||||
CIUFFOLOTTO RL | 3 | 1600 | 13"6 | A.PECORARO JR. | 5/15 | 285 | 0 | |||||
BORISLAV MABEL | 4 | 1600 | 13"6 | G.CORDOVA | 1/15 | 142 | 0 | |||||
UNICOM | 5 | 1600 | 13"7 | C.LAZZARA | 8/15 | 95 | 0 | |||||
UMBERTO | 6 | 1600 | 13"8 | F.LA ROSA 91 | 10/15 | 0 | 0 | |||||
VETTEL OP | 7 | 1600 | 13"9 | A.PECORARO | 4/15 | 0 | 0 | |||||
ACE WISE L | 8 | 1600 | 13"9 | S.CINTURA JR. | 13/15 | 0 | 0 | |||||
ALLYSON DI GAIA | 9 | 1600 | 14"0 | G.SALAMONE | 2/15 | 0 | 0 | |||||
CARPE DIEM COL | 10 | 1600 | 14"1 | G.MESSINEO | 11/15 | 0 | 0 | |||||
CHICO CUP | 11 | 1600 | 14"2 | G.LO VERDE | 6/15 | 0 | 0 | |||||
ZARAPITO | rp. | 1600 | A.DI CHIARA | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
TRY AGAIN | rit. | 1600 | A.BUZZITTA | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
VERY WINDY | rit. | 1600 | F.LA ROSA JR | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
VERY WINDY | rit. | 1600 | L.LA ROSA | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
+ | 22/12/2022 | SC | 6 | PR. NEVE | rp. | 1600 | A.PECORARO JR. | 2/12 | 0 | 0 | ||
ZOOLANDER | 1 | 1600 | 13"9 | V.GALLO | 7/12 | 1094 | 0 | |||||
VIELE LIEBE | 2 | 1600 | 13"9 | G.SALAMONE ( | 11/12 | 523 | 0 | |||||
UMBERTO | 3 | 1600 | 14"1 | F.LA ROSA 91 | 8/12 | 285 | 0 | |||||
ANUBIS | 4 | 1600 | 14"3 | M.ZANCA | 9/12 | 142 | 0 | |||||
UNICOM | 5 | 1600 | 15"3 | C.LAZZARA | 3/12 | 95 | 0 | |||||
BENHUR DANIEL | 6 | 1600 | 16"1 | L.MANCUSO | 1/12 | 0 | 0 | |||||
