Prestazioni - DANEA DI POGGIO
| Anagrafica | |
|---|---|
| Nome: | DANEA DI POGGIO |
| Sesso | F |
| Colore | Baio |
| Padre | MAHARAJAH |
| Madre | VENERE DI POGGIO |
| Età | 07 |
| Nazionalità | I |
| Categoria | E |
| Allontanato | Allontanato per 3 GG -> 17.02.2026. |
| Riepilogo Carriera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.Piazz. | Vittorie | Prestaz. | Vincite | Rec. Breve | Rec. Lungo | |
| Carriera | 49 | 6 | 83 | 50032 | 12"2 | 13"4 |
| Annata | 14 | 0 | 21 | 10811 | 12"4 | 14"4 |
| Trimestre | 2 | 0 | 4 | 1436 | 15"1 | 14"4 |
| Prestazioni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ipp | N. | Cat | Premio | Pz | Mt | Tempo | Guidatore | Part. | Premio | Quota | |
| + | 14/02/2026 | AV | 6 | E | PR. GUBBIO | 2 | 1660 | 15"1 | F.MINOPOLI | 4/9 | 1028 | 0 |
| ERIC DI GIRIFALCO | 1 | 1660 | 14"7 | A.SIMIOLI | 5/9 | 2150 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 1660 | 15"1 | F.MINOPOLI | 4/9 | 1028 | 0 | |||||
| FALCONSS | 3 | 1660 | 15"1 | S.DI VINCENZO | 3/9 | 561 | 0 | |||||
| DEGAS DEL RONCO | 4 | 1660 | 15"3 | C.MAIONE | 1/9 | 280 | 0 | |||||
| ELTON JOHN EFFE | 5 | 1660 | 15"3 | V.D'ALESSANDRO JR | 7/9 | 187 | 0 | |||||
| ERASMUS | 6 | 1660 | 15"5 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| FASHION DORIAL | 7 | 1660 | 16"3 | R.FORINO | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| BILLIONAIRE FACE -S- | rp. | 1660 | G.DI NARDO | 9/9 | 0 | 0 | ||||||
| EL PACIFIC MODEL | rit. | 1660 | FR.TUFANO 91 | 2/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 15/01/2026 | NA | 8 | E | PR. BASEBALL - FEMMI | 9 | 1600 | 15"4 | F.MINOPOLI | 7/12 | 0 | 0 |
| FLAMBOYANT WF | 1 | 1600 | 14"4 | A.SIMIOLI | 10/12 | 1955 | 0 | |||||
| EMERGENZA PAR | 2 | 1600 | 14"4 | G.RUOCCO | 1/12 | 935 | 0 | |||||
| ETHIAD SEVEN | 3 | 1600 | 14"7 | R.GALLUCCI | 9/12 | 510 | 0 | |||||
| DEARROUGE | 4 | 1600 | 14"7 | FIL.GALLO | 4/12 | 255 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 5 | 1600 | 14"8 | G.RICCIO | 11/12 | 170 | 0 | |||||
| DE LUISA | 6 | 1600 | 14"9 | E.A.MAISTO | 5/12 | 0 | 0 | |||||
| DIVA MAIL | 7 | 1600 | 15"0 | L.CUOZZO | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| DISNEY MAN | 8 | 1600 | 15"2 | M.MANZONE | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 9 | 1600 | 15"4 | F.MINOPOLI | 7/12 | 0 | 0 | |||||
| EASTER RUB | rit. | 1600 | U.DI VINCENZO | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| FIORDILUNA BAR | rit. | 1600 | M.DE VIVO | 2/12 | 0 | 0 | ||||||
| FRECCIANERA FI | rit. | 1600 | V.LUONGO | 3/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 23/12/2025 | NA | 5 | PR. TR. FOND. SANTOB | rp. | 2120 | V.PETRELLA | 12/15 | 0 | 0 | ||
| BOSTON LUIS | 1 | 2100 | 16"0 | FIL.ESPOSITO | 10/15 | 3714 | 0 | |||||
| CICLONE GRIF | 2 | 2100 | 16"2 | G.ABAGNALE | 7/15 | 1776 | 0 | |||||
| ZARBON | 3 | 2100 | 16"4 | D.SCARPA | 6/15 | 969 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 4 | 2100 | 16"4 | C.SERAFINO | 8/15 | 484 | 0 | |||||
| EMBAIADOR | 5 | 2080 | 17"4 | G.FRANCO | 5/15 | 323 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 6 | 2120 | 15"9 | M.RICCIO | 13/15 | 0 | 0 | |||||
| EDY VDO | 7 | 2080 | 18"0 | V.BISOGNO | 3/15 | 0 | 0 | |||||
| UBI MAYOR REGAL | rp. | 2080 | T.FRANZESE | 2/15 | 0 | 0 | ||||||
| ZONA JET | rp. | 2120 | V.IACCARINO | 15/15 | 0 | 0 | ||||||
| DANEA DI POGGIO | rp. | 2120 | V.PETRELLA | 12/15 | 0 | 0 | ||||||
| DREAM ROD D`ALVIO | rp. | 2080 | L.VENDITTI | 1/15 | 0 | 0 | ||||||
| EPICA ABY | rp. | 2120 | G.BUOMPANE JR | 11/15 | 0 | 0 | ||||||
| ESCOBAR SM | rp. | 2120 | R.SCARPA | 14/15 | 0 | 0 | ||||||
| CORSARO BLACK | rit. | 2080 | G.CIRILLO | 4/15 | 0 | 0 | ||||||
| DONATELLO LL | rit. | 2100 | C.ORLANDO SR | 9/15 | 0 | 0 | ||||||
| + | 12/12/2025 | NA | 7 | D | PR. TR. FOND. SANTOB | 4 | 1600 | 15"8 | V.PETRELLA | 1/6 | 408 | 0 |
| ZONA JET | 1 | 1600 | 15"2 | V.IACCARINO | 4/6 | 3128 | 0 | |||||
| ESCOBAR SM | 2 | 1600 | 15"4 | R.SCARPA | 5/6 | 1496 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 3 | 1600 | 15"6 | M.RICCIO | 3/6 | 816 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 1600 | 15"8 | V.PETRELLA | 1/6 | 408 | 0 | |||||
| EPICA ABY | 5 | 1600 | 16"1 | G.BUOMPANE JR | 2/6 | 272 | 0 | |||||
| ERIC DI GIRIFALCO | rit. | 1600 | L.M.RUBINO | 6/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 28/11/2025 | NA | 6 | E | PR. RENO - GENTLEMEN | 2 | 2100 | 16"4 | V.PETRELLA | 2/6 | 935 | 0 |
| VIREO JET | 1 | 2100 | 16"2 | E.VILLANI | 5/6 | 1955 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 2100 | 16"4 | V.PETRELLA | 2/6 | 935 | 0 | |||||
| BALDWIN | 3 | 2100 | 16"4 | D.CUOZZO | 3/6 | 510 | 0 | |||||
| EMPIRE SPAV | 4 | 2100 | 16"6 | C.PERFETTO | 6/6 | 255 | 0 | |||||
| DANISH MODEL | 5 | 2100 | 16"7 | L.M.RUBINO | 4/6 | 170 | 0 | |||||
| DUBINO BABA | rit. | 2100 | A.NUNZIATA | 1/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/11/2025 | NA | 3 | E | PR. COSTA RICA - GEN | 2 | 1600 | 14"8 | V.PETRELLA | 5/8 | 1309 | 0 |
| CANDY GROUP | 1 | 1600 | 14"8 | L.STARACE | 6/8 | 2737 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 1600 | 14"8 | V.PETRELLA | 5/8 | 1309 | 0 | |||||
| ARAMIS EK | 3 | 1600 | 15"1 | M.RICCIO | 7/8 | 714 | 0 | |||||
| BOLETUSS | 4 | 1600 | 15"4 | ANG.SILVESTRO | 8/8 | 357 | 0 | |||||
| CICLONE GRIF | 5 | 1600 | 15"4 | G.ABAGNALE | 4/8 | 238 | 0 | |||||
| AMAZING CAF | 6 | 1600 | 15"4 | F.GARGIULO | 2/8 | 0 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 7 | 1600 | 15"6 | C.SERAFINO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| DANISH MODEL | 8 | 1600 | 15"8 | L.M.RUBINO | 1/8 | 0 | 0 | |||||
| + | 12/11/2025 | RM | 7 | PR. GENS ROMANA | rp. | 2060 | V.PETRELLA | 6/14 | 0 | 0 | ||
| EDITH DEL RONCO | 1 | 2080 | 14"4 | M.ANGELONI | 11/14 | 2541 | 0 | |||||
| ELON MAIL | 2 | 2080 | 14"4 | A.FERRARA | 13/14 | 1215 | 0 | |||||
| BOMBER MAN | 3 | 2080 | 14"8 | G.MANZONE | 8/14 | 663 | 0 | |||||
| DIJON GROUP | 4 | 2080 | 15"0 | G.BUOMPANE JR | 9/14 | 331 | 0 | |||||
| ZONA JET | 5 | 2080 | 15"0 | V.IACCARINO | 14/14 | 221 | 0 | |||||
| CAMELIA JET | 6 | 2060 | 16"1 | L.VASTANO | 2/14 | 0 | 0 | |||||
| EL PACIFIC MODEL | 7 | 2080 | 15"4 | L.M.RUBINO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| ASTECCA DIMAR | 8 | 2060 | 16"5 | FAB.MARTINELLI | 1/14 | 0 | 0 | |||||
| APOCALYPSE ERRE | rp. | 2060 | G.COLANTONIO | 7/14 | 0 | 0 | ||||||
| BENJAMIN | rp. | 2060 | I.AMODIO | 3/14 | 0 | 0 | ||||||
| DAFNE ROC | rp. | 2060 | M.ZACCHERINI | 5/14 | 0 | 0 | ||||||
| DANEA DI POGGIO | rp. | 2060 | V.PETRELLA | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| DRAGONE GUAL | rp. | 2080 | V.D'ALESSANDRO | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| EVERETT GRIF | rp. | 2060 | G.GNOFFO | 4/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/11/2025 | NA | 8 | E | PR. CAPRESE - TQQ - | 15 | 2080 | 24"1 | F.MINOPOLI | 4/17 | 0 | 0 |
| BAHIA DEL CIRCEO | 1 | 2100 | 14"0 | FIL.GALLO | 13/17 | 2541 | 0 | |||||
| EPICA ABY | 2 | 2080 | 14"9 | GR.D'ALESSANDRO JR | 3/17 | 1215 | 0 | |||||
| DANIEL AV | 3 | 2100 | 14"1 | R.GALLUCCI | 15/17 | 663 | 0 | |||||
| EUSPERIO JET | 4 | 2080 | 14"9 | V.GALLO | 5/17 | 331 | 0 | |||||
| CHIRONE JET | 5 | 2080 | 15"0 | V.D'ALESSANDRO JR | 8/17 | 221 | 0 | |||||
| DARTAGNAN FERM | 6 | 2080 | 15"1 | L.CUOZZO | 7/17 | 0 | 0 | |||||
| CRISTALLO ARC | 7 | 2080 | 15"2 | R.FORINO | 6/17 | 0 | 0 | |||||
| SCARLATTI LUIS | 8 | 2080 | 15"3 | C.MAIONE | 10/17 | 0 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 9 | 2080 | 15"3 | V.LECCESE | 9/17 | 0 | 0 | |||||
| EL PACIFIC MODEL | 10 | 2100 | 14"7 | G.TRINCHILLO | 16/17 | 0 | 0 | |||||
| AMAZING JUSTICE -N- | 11 | 2100 | 15"3 | S.LUONGO | 14/17 | 0 | 0 | |||||
| BYTHEBOOK -S- | 12 | 2100 | 15"6 | C.PARAGLIOLA | 17/17 | 0 | 0 | |||||
| BY LUCA DI VENERE | 13 | 2100 | 16"0 | A.PERNA (A) | 11/17 | 0 | 0 | |||||
| EDWARD OP | 14 | 2100 | 17"7 | M.DE VIVO | 12/17 | 0 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 15 | 2080 | 24"1 | F.MINOPOLI | 4/17 | 0 | 0 | |||||
| KENTUCKY DERBY -S- | rp. | 2080 | G.DI NARDO | 1/17 | 0 | 0 | ||||||
| BLUMEN INDAL | rit. | 2080 | FR.TUFANO 91 | 2/17 | 0 | 0 | ||||||
| + | 24/10/2025 | NA | 5 | D | PR. CAGIVA MITO - NA | 9 | 2100 | 15"2 | F.MINOPOLI | 8/9 | 0 | 0 |
| DAY LOVE DIPA | 1 | 2080 | 13"1 | S.LUONGO | 3/9 | 2737 | 0 | |||||
| BLACK OUT PAX | 2 | 2080 | 14"6 | R.FORINO | 5/9 | 1309 | 0 | |||||
| CODYGAL | 3 | 2080 | 14"7 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/9 | 714 | 0 | |||||
| DARTAGNAN FERM | 4 | 2080 | 14"7 | A.SIMIOLI | 4/9 | 357 | 0 | |||||
| ELISABETTA JET | 5 | 2080 | 14"8 | V.D'ALESSANDRO JR | 7/9 | 238 | 0 | |||||
| DANIEL AV | 6 | 2100 | 14"3 | GEN.AMITRANO | 9/9 | 0 | 0 | |||||
| ENCANTADO GAR | 7 | 2080 | 15"2 | FIL.GALLO | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| EMENEL | 8 | 2080 | 15"8 | C.MAIONE | 1/9 | 0 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 9 | 2100 | 15"2 | F.MINOPOLI | 8/9 | 0 | 0 | |||||
| + | 08/08/2025 | NA | 2 | D | PR. GIGLI - GENTLEME | 4 | 1600 | 14"1 | V.PETRELLA | 8/8 | 357 | 0 |
| ZOOM OP | 1 | 1600 | 13"8 | E.VILLANI | 6/8 | 2737 | 0 | |||||
| CROIZEROSS | 2 | 1600 | 13"9 | M.RICCIO | 7/8 | 1309 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 3 | 1600 | 14"1 | COS.CAPPETTA | 1/8 | 714 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 1600 | 14"1 | V.PETRELLA | 8/8 | 357 | 0 | |||||
| EL PACIFIC MODEL | 5 | 1600 | 14"3 | L.M.RUBINO | 2/8 | 238 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 6 | 1600 | 15"1 | A.LANZILLO | 3/8 | 0 | 0 | |||||
| DIJON GROUP | rp. | 1600 | G.BUOMPANE JR | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| CRASH`EM ALL | rit. | 1600 | D.CUOZZO | 4/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 29/07/2025 | GA | 8 | D | FINALE FEMMINE | 3 | 1100 | 77"7 | PETRELLA V. | 2/7 | 714 | 0 |
| ELETTRA OP | 1 | 1100 | 77"7 | VITIELLO A. | 1/7 | 2737 | 0 | |||||
| EMY DORIAL | 2 | 1100 | 77"7 | GARGIULO F. | 7/7 | 1309 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 3 | 1100 | 77"7 | PETRELLA V. | 2/7 | 714 | 0 | |||||
| FASHION DORIAL | 4 | 1100 | 77"7 | FORINO R. | 5/7 | 357 | 0 | |||||
| FLASH GAR | 5 | 1100 | 77"7 | GOCCIADORO A. | 4/7 | 238 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 6 | 1100 | 77"7 | CAPPETTA C. | 3/7 | 0 | 0 | |||||
| FLOREVERSS | rp. | 1100 | 77"7 | NON PARTENTE | 6/7 | 0 | 0 | |||||
| + | 29/07/2025 | GA | 3 | D | PR. SHADOW GAR -TR.L | 4 | 1600 | 13"1 | V.PETRELLA | 9/12 | 204 | 0 |
| ELETTRA OP | 1 | 1600 | 12"5 | A.VITIELLO | 5/12 | 1564 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 2 | 1600 | 12"7 | COS.CAPPETTA | 7/12 | 748 | 0 | |||||
| EMY DORIAL | 3 | 1600 | 12"8 | F.GARGIULO | 2/12 | 408 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 1600 | 13"1 | V.PETRELLA | 9/12 | 204 | 0 | |||||
| ETHIAD SEVEN | 5 | 1600 | 13"1 | L.M.RUBINO | 10/12 | 136 | 0 | |||||
| EIFFEL FI | 6 | 1600 | 13"1 | M.IMMOBILE | 11/12 | 0 | 0 | |||||
| ELODIE GROUP | 7 | 1600 | 13"3 | C.CICCARELLI | 4/12 | 0 | 0 | |||||
| COLLIER | 8 | 1600 | 13"3 | FIL.ESPOSITO | 6/12 | 0 | 0 | |||||
| DAMA BIANCA PAR | 9 | 1600 | 13"3 | P.MALVONE | 1/12 | 0 | 0 | |||||
| ELOHIM DI VENERE | 10 | 1600 | 13"6 | E.VILLANI | 12/12 | 0 | 0 | |||||
| ENABLE AGAIN | 11 | 1600 | 13"9 | G.COPPOLA | 3/12 | 0 | 0 | |||||
| DIPA LA SOL | rit. | 1600 | S.SORIA | 8/12 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/07/2025 | PC | 4 | D | PR. DEI FIORI | 3 | 1600 | 13"3 | V.PETRELLA | 8/9 | 714 | 0 |
| ANANAS JET | 1 | 1600 | 12"7 | EO.VILLANI | 5/9 | 2737 | 0 | |||||
| BOLETUSS | 2 | 1600 | 12"8 | ANG.SILVESTRO | 1/9 | 1309 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 3 | 1600 | 13"3 | V.PETRELLA | 8/9 | 714 | 0 | |||||
| BALDWIN | 4 | 1600 | 13"3 | D.CUOZZO | 3/9 | 357 | 0 | |||||
| ZONA JET | 5 | 1600 | 13"4 | V.IACCARINO | 9/9 | 238 | 0 | |||||
| KYLIE -S- | 6 | 1600 | 13"9 | F.PEPE | 2/9 | 0 | 0 | |||||
| DIABOLIK DVS | 7 | 1600 | 14"2 | M.RICCIO | 7/9 | 0 | 0 | |||||
| ENEGO MATTO | 8 | 1600 | 16"2 | E.CAMILLO | 6/9 | 0 | 0 | |||||
| ZAGOR DAF | rit. | 1600 | C.CICCARELLI | 4/9 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/06/2025 | NA | 7 | D | PR. MARTY - GENTLEME | 2 | 1600 | 12"8 | V.PETRELLA | 10/11 | 1309 | 0 |
| ESCOBAR SM | 1 | 1600 | 12"3 | R.SCARPA | 3/11 | 2737 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 1600 | 12"8 | V.PETRELLA | 10/11 | 1309 | 0 | |||||
| EDWIN JET | 3 | 1600 | 13"0 | A.R.D'ANGELO | 4/11 | 714 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 4 | 1600 | 13"0 | C.SERAFINO | 1/11 | 357 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 5 | 1600 | 13"5 | A.LANZILLO | 2/11 | 238 | 0 | |||||
| BALDWIN | 6 | 1600 | 13"7 | D.CUOZZO | 5/11 | 0 | 0 | |||||
| BYTHEBOOK -S- | 7 | 1600 | 14"1 | M.RICCIO | 9/11 | 0 | 0 | |||||
| CANDY SPRITZ | 8 | 1600 | 14"2 | COS.CAPPETTA | 8/11 | 0 | 0 | |||||
| ZARBON | rp. | 1600 | D.SCARPA | 11/11 | 0 | 0 | ||||||
| ANANAS JET | rit. | 1600 | E.VILLANI | 7/11 | 0 | 0 | ||||||
| DUBINO BABA | rit. | 1600 | A.NUNZIATA | 6/11 | 0 | 0 | ||||||
| + | 07/06/2025 | NA | 8 | D | PR. GIZA - GENTLEMEN | 6 | 2100 | 14"7 | V.PETRELLA | 13/14 | 0 | 0 |
| DELIRIO | 1 | 2100 | 13"6 | C.ORLANDO SR | 4/14 | 2737 | 0 | |||||
| DIPA LA SOL | 2 | 2100 | 14"0 | S.SORIA | 2/14 | 1309 | 0 | |||||
| EDWIN JET | 3 | 2100 | 14"4 | A.R.D'ANGELO | 9/14 | 714 | 0 | |||||
| DIOGENE LASER | 4 | 2100 | 14"6 | C.CICCARELLI | 5/14 | 357 | 0 | |||||
| DIABOLIK DVS | 5 | 2100 | 14"7 | M.RICCIO | 3/14 | 238 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 6 | 2100 | 14"7 | V.PETRELLA | 13/14 | 0 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 7 | 2100 | 15"0 | A.LANZILLO | 10/14 | 0 | 0 | |||||
| DEW DROP | 8 | 2100 | 15"1 | V.BISOGNO | 8/14 | 0 | 0 | |||||
| ESCARDA JET | 9 | 2100 | 15"4 | ANG.SILVESTRO | 14/14 | 0 | 0 | |||||
| DYBALA ZS FZ | 10 | 2100 | 15"5 | C.PERFETTO | 11/14 | 0 | 0 | |||||
| KYLIE -S- | 11 | 2100 | 15"6 | F.PEPE | 7/14 | 0 | 0 | |||||
| DONATO | rp. | 2100 | G.COPPOLA | 12/14 | 0 | 0 | ||||||
| DUBINO BABA | rit. | 2100 | A.NUNZIATA | 6/14 | 0 | 0 | ||||||
| ERASMUS | rit. | 2100 | V.D'ALESSANDRO | 1/14 | 0 | 0 | ||||||
| + | 16/05/2025 | NA | 7 | E | PR. SHIRE - GENTLEME | 2 | 2100 | 15"4 | V.PETRELLA | 8/10 | 935 | 0 |
| CRES MAIL | 1 | 2100 | 15"3 | GIOR.CANGIANO | 6/10 | 1955 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 2100 | 15"4 | V.PETRELLA | 8/10 | 935 | 0 | |||||
| DIOGENE LASER | 3 | 2100 | 15"7 | C.CICCARELLI | 10/10 | 510 | 0 | |||||
| KYLIE -S- | 4 | 2100 | 15"7 | F.PEPE | 9/10 | 255 | 0 | |||||
| BELVOLO | 5 | 2100 | 15"9 | R.LAMBERTI | 1/10 | 170 | 0 | |||||
| CARLITOS VENERE | 6 | 2100 | 16"0 | L.CURATO | 7/10 | 0 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 7 | 2100 | 17"5 | C.SERAFINO | 2/10 | 0 | 0 | |||||
| AGO DOC | rp. | 2100 | COS.CAPPETTA | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| DREAM ROD D`ALVIO | rp. | 2100 | L.VENDITTI | 3/10 | 0 | 0 | ||||||
| ETHIAD SEVEN | rp. | 2100 | L.M.RUBINO | 4/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 04/05/2025 | NA | 1 | E | PR. FINALE COPPA PRO | 4 | 1600 | 12"4 | V.PETRELLA | 3/10 | 714 | 0 |
| BREZZA DU KRAS | 1 | 1600 | 11"5 | M.RICCIO | 2/10 | 5474 | 0 | |||||
| ERASMUS | 2 | 1600 | 12"1 | V.D'ALESSANDRO | 10/10 | 2618 | 0 | |||||
| ALESSANDRO BAR | 3 | 1600 | 12"1 | A.FERRARA | 5/10 | 1428 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 1600 | 12"4 | V.PETRELLA | 3/10 | 714 | 0 | |||||
| DANTE ZS | 5 | 1600 | 12"9 | I.AMODIO | 4/10 | 476 | 0 | |||||
| CINDY MODEL | 6 | 1600 | 14"4 | L.M.RUBINO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| BAIKA DEI RONCHI | rp. | 1600 | C.PEPPONI | 8/10 | 0 | 0 | ||||||
| CEBRENO DEGLI DEI | rp. | 1600 | L.FARINA JR | 7/10 | 0 | 0 | ||||||
| ZONA JET | rit. | 1600 | V.IACCARINO | 1/10 | 0 | 0 | ||||||
| DONRODRIGO | rit. | 1600 | E.CUGLINI | 6/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 02/05/2025 | NA | 2 | E | PR. COPPA PROPRIETAR | 2 | 1600 | 13"1 | V.PETRELLA | 1/6 | 1496 | 0 |
| ZONA JET | 1 | 1600 | 13"1 | V.IACCARINO | 3/6 | 3128 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 2 | 1600 | 13"1 | V.PETRELLA | 1/6 | 1496 | 0 | |||||
| ALESSANDRO BAR | 3 | 1600 | 13"6 | A.FERRARA | 4/6 | 816 | 0 | |||||
| CEBRENO DEGLI DEI | 4 | 1600 | 13"6 | L.FARINA JR | 6/6 | 408 | 0 | |||||
| ERASMUS | 5 | 1600 | 16"4 | V.D'ALESSANDRO | 2/6 | 272 | 0 | |||||
| BRAVEHEART GRIF | rit. | 1600 | C.CICCARELLI | 5/6 | 0 | 0 | ||||||
| + | 18/04/2025 | NA | 8 | E | PR. WILDE - TQQ - IN | 4 | 2080 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 7/16 | 331 | 0 |
| BLUMEN INDAL | 1 | 2080 | 13"8 | G.DI NARDO | 9/16 | 2541 | 0 | |||||
| DRAGONE GUAL | 2 | 2080 | 14"2 | GR.D'ALESSANDRO JR | 6/16 | 1215 | 0 | |||||
| BENHUR JET | 3 | 2080 | 14"4 | V.D'ALESSANDRO JR | 2/16 | 663 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 2080 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 7/16 | 331 | 0 | |||||
| BRIVIO D`OR | 5 | 2080 | 14"5 | S.DI VINCENZO | 4/16 | 221 | 0 | |||||
| CRISTALLO ARC | 6 | 2100 | 13"8 | E.A.MAISTO | 13/16 | 0 | 0 | |||||
| CORNARO GAS | 7 | 2100 | 13"9 | FR.TUFANO 91 | 11/16 | 0 | 0 | |||||
| BELGIACOMINO PARK | 8 | 2080 | 14"7 | V.GALLO | 10/16 | 0 | 0 | |||||
| ELALUNADISSE BIGI | 9 | 2080 | 14"7 | A.VELOTTI | 5/16 | 0 | 0 | |||||
| ARAMIS EK | 10 | 2100 | 14"2 | G.RICCIO | 16/16 | 0 | 0 | |||||
| BIXIO | 11 | 2100 | 14"3 | C.MAIONE | 14/16 | 0 | 0 | |||||
| CINDY MODEL | 12 | 2100 | 15"0 | G.TRINCHILLO | 15/16 | 0 | 0 | |||||
| AMAZING JUSTICE -N- | 13 | 2100 | 15"8 | GEN.AMITRANO | 12/16 | 0 | 0 | |||||
| ARISTEO CAF | rit. | 2080 | ANT.ESPOSITO 90 | 1/16 | 0 | 0 | ||||||
| BLACK OUT PAX | rit. | 2080 | R.FORINO | 3/16 | 0 | 0 | ||||||
| EXCELLENT CARAF | rit. | 2080 | FIL.GALLO | 8/16 | 0 | 0 | ||||||
| + | 08/04/2025 | NA | 4 | E | PR. ERA - NASTRI - G | rit. | 2100 | V.PETRELLA | 5/8 | 0 | 0 | |
| CEBRENO DEGLI DEI | 1 | 2080 | 15"3 | L.FARINA JR | 4/8 | 3323 | 0 | |||||
| DIABOLIK DVS | 2 | 2100 | 14"9 | M.RICCIO | 6/8 | 1589 | 0 | |||||
| ERASMUS | 3 | 2100 | 15"2 | V.D'ALESSANDRO | 7/8 | 867 | 0 | |||||
| CORSARO BLACK | 4 | 2080 | 16"0 | G.CIRILLO | 1/8 | 433 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | rit. | 2100 | V.PETRELLA | 5/8 | 0 | 0 | ||||||
| EDWIN JET | rit. | 2080 | A.R.D'ANGELO | 3/8 | 0 | 0 | ||||||
| ERROL FLYNN TREB | rit. | 2100 | G.BUOMPANE JR | 8/8 | 0 | 0 | ||||||
| ESPRESSO GRIF | rit. | 2080 | D.ORSINI | 2/8 | 0 | 0 | ||||||
| + | 21/03/2025 | NA | 2 | D | PR. LA ROSA - GENTLE | 4 | 2100 | 14"6 | V.PETRELLA | 7/10 | 357 | 0 |
| ELNINO | 1 | 2100 | 14"2 | C.ORLANDO SR | 2/10 | 2737 | 0 | |||||
| DIABOLIK DVS | 2 | 2100 | 14"3 | M.RICCIO | 4/10 | 1309 | 0 | |||||
| ERASMUS | 3 | 2100 | 14"5 | V.D'ALESSANDRO | 1/10 | 714 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 4 | 2100 | 14"6 | V.PETRELLA | 7/10 | 357 | 0 | |||||
| DEW DROP | 5 | 2100 | 14"8 | V.BISOGNO | 9/10 | 238 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 6 | 2100 | 15"1 | A.LANZILLO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
| DIOGENE LASER | 7 | 2100 | 15"3 | C.CICCARELLI | 10/10 | 0 | 0 | |||||
| DONCASTER | 8 | 2100 | 15"5 | M.FRANZESE | 3/10 | 0 | 0 | |||||
| DREAM ROD D`ALVIO | 9 | 2100 | 15"6 | L.VENDITTI | 6/10 | 0 | 0 | |||||
| DONATELLO LL | rit. | 2100 | S.ORLANDO | 5/10 | 0 | 0 | ||||||
| + | 05/02/2025 | AV | 5 | D | PR. ZODIACO | 5 | 1660 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 3/10 | 204 | 0 |
| DARK LADY DEI RUM | 1 | 1660 | 13"9 | V.D'ALESSANDRO JR | 4/10 | 2346 | 0 | |||||
| EDUARDEAU | 2 | 1660 | 14"2 | A.SIMIOLI | 10/10 | 1122 | 0 | |||||
| EVELYN GRIF | 3 | 1660 | 14"3 | ANT.ESPOSITO 90 | 2/10 | 612 | 0 | |||||
| DABLUES N`GREGHI | 4 | 1660 | 14"3 | G.DI NARDO | 6/10 | 306 | 0 | |||||
| DANEA DI POGGIO | 5 | 1660 | 14"4 | M.MINOPOLI JR | 3/10 | 204 | 0 | |||||
| DIABOLIK DVS | 6 | 1660 | 14"4 | G.RICCIO | 9/10 | 0 | 0 | |||||
| DAKOTA GRIF | 7 | 1660 | 16"7 | S.LUONGO | 8/10 | 0 | 0 | |||||
