DATA: 02/09/2026 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-20.30-PR. MOSES ROB E.11.000 COND.AUTOSTART M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTERIA | E.BALDI | 2040 | |
| 2 | LISETTE DEL RONCO | FEL.FACCI | 2040 | |
| 3 | LOVE FOREVER | A.FAROLFI | 2040 | |
| 4 | LEONESSA INDAL | E.BELLEI | 2040 | |
| 5 | LIFETIME FERM | V.LUONGO | 2040 |
Corsa: 2) II-21.00-PR. ZACON GIO E.5.060 RECL.GENTLEMAN M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANA` | V.MINIERO | 1640 | |
| 2 | GLORYANDGOLD ARI | D.ORSINI | 1640 | |
| 3 | GIAVA DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
| 4 | GEA GPD | A.VITIELLO | 1640 | |
| 5 | HER HIGHNESS | A.BRACALINI | 1640 | |
| 6 | GOLDEN DROP SSM | G.GNOFFO | 1640 | |
| 7 | GILLY PEZ MAKER | L.PANTAROTTO | 1640 | |
| 8 | GUINET SM | ST.BALDI | 1640 |
Corsa: 3) III-21.30-PR. DAVIDE BALDI E.8.800 COND. 3 ANNI M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSIDEOUT JO | MAT.RICCI | 1640 | |
| 2 | IGLESIAS JET | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 3 | IOLANDA JET | V.LUONGO | 1640 | |
| 4 | IMPLICATO | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 5 | IRENE POINT | A.FAROLFI | 1640 | |
| 6 | ILIZIA DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 1640 | |
| 7 | ICAROGAL | G.CASILLO | 1640 | |
| 8 | IL PIRATA FONT | E.BELLEI | 1640 |
Corsa: 4) IV-22.00-PR. AMON YOU SM E.8.800 COND. 4 ANNI M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALILEO AM | R.PEZZATINI | 1640 | |
| 2 | GUERRA DEI VENTI | A.FAROLFI | 1640 | |
| 3 | GOCCIA PRAD | E.BACALINI | 1640 | |
| 4 | GOODEASTER OP | E.BELLEI | 1640 | |
| 5 | GOLDWIN CR | A.D`ETTORIS | 1640 | |
| 6 | GLADIC DOCTOR | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 7 | GOLDEN KEY | V.LUONGO | 1640 | |
| 8 | GIN TONIC CAP | L.TALPO JR | 1640 |
Corsa: 5) V-22.30-PR. PAOLO FACCI-TQQ E.12.100 HANDICAP INVITO M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLCE INDAL | E.MASOERO | 2040 | |
| 2 | BLUEZ | COS.FIORE | 2040 | |
| 3 | FIABA DELLE BADIE | MAN.MATTEINI | 2040 | |
| 4 | EXPOO DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 2040 | |
| 5 | BENZ AS | MASS.MATTEINI | 2040 | |
| 6 | DOWNTOWN AS | S.MIRAGLIA | 2040 | |
| 7 | FAEN TROOT | GP.MINNUCCI | 2040 | |
| 8 | FIRE BLACK | S.LEVACOVICH | 2040 | |
| 9 | FERDIFAN DIRISAIA | E.BALDI | 2040 | |
| 10 | ALFRED | R.BIAGINI | 2040 | |
| 11 | EXELON INDAL | E.BELLEI | 2060 | |
| 12 | DJANGO AS | A.FAROLFI | 2060 | |
| 13 | DAKAR | V.LUONGO | 2080 | |
| 14 | FOLLOWER DEI RUM | R.PEZZATINI | 2080 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. VALCHIRIA OP E.5.500 COND. 3 ANNI M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSIDER DI POGGIO | L.TALPO JR | 1640 | |
| 2 | INWIND WISE L | V.LUONGO | 1640 | |
| 3 | NEW LOVE STRO -F- | E.BALDI | 1640 | |
| 4 | INCREDIBLE WAY | A.D`ETTORIS | 1640 | |
| 5 | INTILLIMANI CLAN | E.BELLEI | 1640 | |
| 6 | IRA DEI GREPPI | R.BIAGINI | 1640 | |
| 7 | IRON CASH STEEL | G.CASILLO | 1640 | |
| 8 | IDEA PICCANTE | FEL.FACCI | 1640 | |
| 9 | IAMDEICOLLI | A.VANNUCCI | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. NESTA EFFE E.4.400 RECLAMARE M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASCO REAL | A.FAROLFI | 1640 | |
| 2 | COSTANTE JET | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 3 | FEELING RISHOW | COS.FIORE | 1640 | |
| 4 | DELFO DA | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 5 | FIGLIO DEI VENTI | E.BELLEI | 1640 | |
| 6 | CHOPIN GRIF | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 7 | FRANKIE JR | D.CUGLINI | 1640 | |
| 8 | FIAMMA BFC | L.TALPO JR | 1640 | |
| 9 | FIORE CLA | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 10 | EDITH DEL RONCO | FEL.FACCI | 1640 | |
| 11 | FASHION CAP | R.PEZZATINI | 1640 | |
| 12 | DIOMEDE DEL RONCO | V.P.MANGO | 1640 |