DATA: 14/12/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-14.25-PR. DORINGO - TROFEO CROCE ROSSA E.5.500 G/FE GP NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURSAMORE SM | G.LEANZA | 2060 | |
| 2 | BLERA | M.BRESSAN | 2060 | |
| 3 | DOROTHY MOON | G.REGGIANI | 2060 | |
| 4 | CERTEZZA GRIM | A.ORLANDI GD | 2060 | |
| 5 | CAELI EGRAL | GIO.CANGIANO | 2060 | |
| 6 | DANUBIO TAV | MICH.ROSSI | 2080 |
Corsa: 2) II-14.50-PR. DOSSON E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMIDABILE CAF | L.TALPO JR | 1660 | |
| 2 | FAMILY DI CASEI | S.VALENTINO | 1660 | |
| 3 | ETTORE D`ALVIO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 4 | FAIRWAY DI POGGIO | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 5 | KING NOBEL | M.CHELI | 1660 | |
| 6 | ELEMIS TAB | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 7 | EIOLO | V.VITI | 1660 | |
| 8 | FAIRPLAY FOX | R.FATICONI | 1660 |
Corsa: 3) III-15.23-PR. TIMOTHY T E.9.020 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOLA CLA | E.BALDI | 1660 | |
| 2 | ILARIAZ | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 3 | IPOCLORITO | A.DI CHIARA | 1660 | |
| 4 | IENA FI | LOR.BALDI | 1660 | |
| 5 | INTREPIDO OLM | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 6 | IOAN JET | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 4) IV-15.55-PR. DOLBY DEIMAR E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORA PAN | V.LUONGO | 1660 | |
| 2 | FOLLIA NP | A.DI NARDO | 1660 | |
| 3 | FRIDA PAX | E.BALDI | 1660 | |
| 4 | FREEDOM BY TONY | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 5 | FANTA SPRITZ | L.TALPO JR | 1660 | |
| 6 | FABIOLA ROSS | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 7 | FREJA DEL RONCO | C.PISCUOGLIO | 1660 |
Corsa: 5) V-16.30-PR. BARBABLU' E.8.800 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIA BABA | A.DI CHIARA | 1660 | |
| 2 | GIANO DELL`EST | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 3 | GHOSTRIDER FONT | A.DI NARDO | 1660 | |
| 4 | GLUCOSIO JET | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 5 | GOAL BI | LOR.BALDI | 1660 | |
| 6 | GALILEO AM | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 7 | GIANNA DEI VELTRI | V.LUONGO | 1660 |
Corsa: 6) VI-16.55-PR. DUE TORRI - MEM. AVV. AUGUST E.16.500 INVITO M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 2 | ELVA JET | L.TALPO JR | 1660 | |
| 3 | ETEREO JET | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 4 | ELISE ANA | V.LUONGO | 1660 | |
| 5 | EXPLORER MUNDI | A.FAROLFI | 1660 | |
| 6 | FREYR DI VENERE | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.20-PR. CAROSIO E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEODESSA RAL | A.DI CHIARA | 1660 | |
| 2 | GRANDE GRANDE | M.DE VIVO | 1660 | |
| 3 | GEORGIA | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 4 | GRETA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | GIORGIA CASH | A.GARRUTO | 1660 | |
| 6 | GUINEA MATTO | A.DI NARDO | 1660 | |
| 7 | GALA` STECCA | R.FATICONI | 1660 | |
| 8 | GEA LIPPI D`ALVIO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 9 | GRACE TIME Q | V.LUONGO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-17.50-PR. PALIO PROPRIETARI - FINALE - E.36.300 GRUPPO 3 NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMANDER LAKE | A.FAROLFI | 2060 | |
| 2 | DALLASTY | G.PACILEO | 2060 | |
| 3 | BREXIT PAR | D.ANGELETTI | 2060 | |
| 4 | ALL ABOUT BI | V.LUONGO | 2060 | |
| 5 | CRISTALLO ARC | R.FORINO | 2060 | |
| 6 | ZADIG DEL RONCO | A.DI CHIARA | 2060 | |
| 7 | DIANA PIZZ | M.CHELI | 2060 | |
| 8 | COCIS MP | MAN.MATTEINI | 2080 | |
| 9 | EMY STECCA | L.TALPO JR | 2080 | |
| 10 | CANNES DEI GREPPI | E.BALDI | 2080 | |
| 11 | ESTEREL GI | A.GUZZINATI | 2080 | |
| 12 | EQUIPE DELLA CASA | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 13 | DOLOMITE WF | A.DI NARDO | 2080 | |
| 14 | BAT HOST | A.D`ETTORIS | 2080 |