DATA: 17/07/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-20.18-PR. OCEANO INDIANO E.3.410 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DELIVERY DEI MAG | M.ZANICHELLI | 1640 | |
2 | ESPLOSIVO GSO | C.BONFIGLIOLI | 1640 | |
3 | ESTIA SL | O.ZORZETTO | 1640 | |
4 | ELIOS CHUCK SM | A.BONACCI | 1640 | |
5 | ELITE | V.MINIERO | 1640 | |
6 | ECLETTICO CLUB | G.PALOMBARINI | 1640 | |
7 | ELECTRIC DL | S.QUERCI | 1640 | |
8 | ETIENNEST | P.ROMANO | 1640 | |
9 | EASTER LAKE | S.LAGO | 1640 |
Corsa: 2) II-20.43-PR. MAR NERO E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIANNA DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 1640 | |
2 | GUARANA` HP | M.CHELI | 1640 | |
3 | GESSICA DE GLERIS | F.TROLESE | 1640 | |
4 | BAIYOKE SKY | JA.SAGAJ | 1640 | |
5 | GAIA GRIF | L.SCHETTINO | 1640 | |
6 | GEKI RL | M.PISTONE | 1640 | |
7 | GIACON GIO BFC | V.TORRENTE | 1640 | |
8 | GINA MUTTLEY | B.CONGIU | 1640 | |
9 | GILMAR DI RUGGI | L.TALPO JR | 1640 | |
10 | GIUGGY AND GLORY | A.BARBARO | 1640 | |
11 | GIORGIA CGR | R.SCUOPPO | 1640 | |
12 | GINO PIZZ | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
13 | GLITTER RL | A.CASTIELLO | 1640 | |
14 | GALASSIA LIGHT | LUCA TALPO | 1640 | |
15 | GILLAZ | G.SCHETTINO | 1640 |
Corsa: 3) III-21.13-PR. MAR CASPIO E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLEUR ST | F.PETTINARI | 1640 | |
2 | FENICE MATTO | M.CHELI | 1640 | |
3 | FLASH ITALIA | LOR.BALDI | 1640 | |
4 | FACE TO FACE EFFE | F.TROLESE | 1640 | |
5 | FENECH DEI VELTRI | MAU.SCALA | 1640 | |
6 | FRANKIE MUTTLEY | B.CONGIU | 1640 | |
7 | FEBO SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.38-PR. OCEANO PACIFICO E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ABRAMO PETRAL | LUCA FAROLFI | 1640 | |
2 | CALLAS GRIF | M.PISTONE | 1640 | |
3 | CARABINIERE PEL | S.PISCUOGLIO | 1640 | |
4 | CRUCIALE MIN | C.HUDOROVICH | 1640 | |
5 | ELGIN BAYLOR | LUCA TALPO | 1640 | |
6 | VELASQUEZ LUX | F.MONTI | 1640 | |
7 | ZEBU` WF | MA.PARUSSATI | 1640 | |
8 | BUONGIORNO DIPA | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
9 | BIRBA PIZZ | M.CHELI | 1640 | |
10 | DREAM OF OWEN | A.CASTIELLO | 1640 | |
11 | DOKI DOKI | MAU.SCALA | 1640 |
Corsa: 5) V-22.03-PR. MARE DEL NORD E.6.050 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | MAUGLI | JA.SAGAJ | 1640 | |
2 | BATMAN GRIF | L.TALPO JR | 1640 | |
3 | ETTORE DEL SAURO | S.MIRAGLIA | 1640 | |
4 | DENZEL TREB | K.BERRI | 1640 | |
5 | BEL GNARO LUCY | A.GALEAZZI | 1640 | |
6 | DIANA PIZZ | M.CHELI | 1640 | |
7 | EPPY | M.PISTONE | 1640 |
Corsa: 6) VI-22.28-PR. MAR ROSSO E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRANDTURIST JET | M.PISTONE | 1640 | |
2 | GALASSIA BAG | A.D`ETTORIS | 1640 | |
3 | GUTTUSO ROB GRIF | L.TALPO JR | 1640 | |
4 | GADDO | M.CHELI | 1640 | |
5 | GEMILIA RL | F.PETTINARI | 1640 |
Corsa: 7) VII-22.53-PR. MAR MEDITERRANEO E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FISTON N`BIGI | A.D`ETTORIS | 1640 | |
2 | FLASH BACK PIZZ | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
3 | FROZEN ALAN | S.MIRAGLIA | 1640 | |
4 | FUORILEGGE | M.PISTONE | 1640 | |
5 | FLAURA | L.TALPO JR | 1640 | |
6 | FLY FOX | R.SCUOPPO | 1640 | |
7 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 1640 | |
8 | FARID | A.CASTIELLO | 1640 | |
9 | FLASH WIND | K.BERRI | 1640 | |
10 | FATIMA D`AGHI | G.CASSANI | 1640 | |
11 | FASHION BI | A.BARBARO | 1640 |