DATA: 19/07/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-21.00-PR. CONSIGLIO CIRCOLO AURORA - F E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | INDROT | P.LEONI | 1660 | |
2 | INDIAN SM | G.DI NARDO | 1660 | |
3 | IPPOCAMPO REK | GEN.AMITRANO | 1660 | |
4 | INTERCITY MUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
5 | IGOR STECCA | LORIS FAROLFI | 1660 | |
6 | IRGENTO RAL | LOR.BALDI | 1660 | |
7 | ISCHIA DEGLIULIVI | M.LEGNANI | 1660 | |
8 | IMPETUOSO TRIO | M.PISTONE | 1660 |
Corsa: 2) II-21.25-PR. CULTURA E DIBATTITO LETTERAR E.5.500 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GLADIATORE LOU | A.GARRUTO | 2060 | |
2 | GUE` PEQUENO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
3 | GENNY LEONE SAT | G.DI NARDO | 2060 | |
4 | GANIADOR JET | M.PISTONE | 2060 | |
5 | GUINNESS WORD | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
6 | GALAPAGO | S.VALENTINO | 2060 | |
7 | GUESS CANF | GP.MINNUCCI | 2060 | |
8 | GEPPETTO | SAL.LUONGO | 2060 | |
9 | GUAPO MD | F.VIRZI` | 2060 | |
10 | GIACINTO PAX | I.A.GABOR | 2060 |
Corsa: 3) III-21.50-PR. SOCI CIRCOLO AURORA - FORLI' E.7.700 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIADA WINNER | T.MANFREDINI | 1660 | |
2 | GIUSY DIPA | A.VENEZIA | 1660 | |
3 | GORNJA D`AGHI | A.FAVILLA | 1660 | |
4 | GIORDANYA LJ | A.VITIELLO | 1660 | |
5 | GALENO MAIL | FIL.ESPOSITO | 1660 | |
6 | GOTIE` BLACK | M.MICHELOTTO | 1660 | |
7 | GIOIA BAN | MICH.ROSSI | 1660 | |
8 | GUINEA | S.MARSILI | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.15-PR. STORIA DELLA LEGALITA' AL CI E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FENDER BAY | L.LOVERA | 1660 | |
2 | FARDINAND | S.MIRAGLIA | 1660 | |
3 | FARABUTTO STECCA | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
4 | FIVE SECRETS DANY | GP.MINNUCCI | 1660 | |
5 | FRANKA D`AGHI | F.VIRZI` | 1660 | |
6 | FRULLINO | MAU.VISCO | 1660 | |
7 | FILIPPO IL GRANDE | A.BIGLIARDI | 1660 | |
8 | FATIDIQUE | G.PELONARA | 1660 | |
9 | FENOMENALE KEY | G.ZITO | 1660 |
Corsa: 5) V-22.40-PR. STORIA E CIVILTA' ANTICHE AL E.3.850 CAT. G/F NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ENOLA GAY TREB | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
2 | FULL IRON | M.CHELI | 2060 | |
3 | DOLCE INDAL | S.MIRAGLIA | 2060 | |
4 | ETON DI POGGIO | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
5 | CAOS LL | G.PELONARA | 2060 | |
6 | ELODIE WF | G.CASSANI | 2060 | |
7 | ASTECCA DIMAR | FAB.MARTINELLI | 2060 | |
8 | ERGO LEST | M.PISTONE | 2060 | |
9 | EUPHORIA DI HENRY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
10 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 2060 | |
11 | CHARLY`S MAGIC | S.VALENTINO | 2080 |
Corsa: 6) VI-23.05-PR. CIRCOLO CULTURALE AURORA - F E.8.250 CATEGORIA D-C M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DENISE DORIALMAIL | M.CHELI | 1660 | |
2 | CAGLIOSTRO | M.PISTONE | 1660 | |
3 | EXPLOSIVE LA TORRE | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
4 | EMERGENZA PAR | LOR.BALDI | 1660 | |
5 | BYTHEBOOK | G.RICCIO | 1660 | |
6 | ERIDANO DI CELLE | G.DI NARDO | 1660 | |
7 | EFREM | GEN.AMITRANO | 1660 | |
8 | AMAZING JUSTICE | SAL.LUONGO | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. ARTI VISIVE SPETTACOLO E MUS E.4.180 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 2060 | |
2 | FERNANDEL MIK | G.CASSANI | 2060 | |
3 | FENDER BLACK | GP.MINNUCCI | 2060 | |
4 | FRIDA INDAL | D.CANGIANO | 2060 | |
5 | FORMIDABILE CAF | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
6 | FABIOENZO JET | M.CHELI | 2060 | |
7 | FIGARO DEL CIRCEO | F.VIRZI` | 2060 | |
8 | FIRSTLADYLATORRE | S.VALENTINO | 2060 | |
9 | FORZA E ONORE GPD | M.PISTONE | 2060 | |
10 | FIGHT STECCA | GEN.CASOLARI | 2060 | |
11 | FAIRPLAY FOX | MAU.VISCO | 2060 | |
12 | FABULOUS FI | AND.VITAGLIANO | 2060 |