DATA: 22/06/2026 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-19.55-PR. ALLONES E.4.400 RECLAMARE M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENOIRE TREB | S.MARSILI | 1640 | |
| 2 | BONIEK SPRITZ | A.MIGNANO | 1640 | |
| 3 | ELECTRIC DL | S.MENICHETTI | 1640 | |
| 4 | DRIBBLING OP | J.ROSASPINA | 1640 | |
| 5 | ESSENZA PICCANTE | D.DELLA MAGGIORE | 1640 | |
| 6 | EVA DEI GREPPI | R.GIANNONI | 1640 | |
| 7 | FUNKY GALLO | C.DAMI | 1640 | |
| 8 | FASHION CAP | M.STAFFIERI | 1640 | |
| 9 | FERDINANDO JET | C.BONFIGLIOLI | 1640 |
Corsa: 2) II-20.28-PR. NITRIA CR E.8.800 COND. NASTRI M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVIGNANO BIEFFE | A.GREPPI | 2040 | |
| 2 | GASGAS BFC | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
| 3 | GESSY DEI VELTRI | A.DI NARDO | 2040 | |
| 4 | GENIEVRE | V.LUONGO | 2040 | |
| 5 | GINGER COL | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 6 | GOLDEN DROP SSM | A.DI CHIARA | 2040 | |
| 7 | GOLDENBOY COL | G.LO VERDE | 2040 | |
| 8 | GOODEASTER OP | E.BELLEI | 2040 | |
| 9 | GLADIC DOCTOR | S.LEVACOVICH | 2040 |
Corsa: 3) III-21.00-PR. NURISTAN E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEO DVS | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 2 | CHRIS DEL RONCO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 3 | BAROLO GRIF | M.L.LO NANO | 1640 | |
| 4 | COSIMOPRIMO CLA | M.CAPANNA | 1640 | |
| 5 | ESTARCHEEBA | A.DI NARDO | 1640 | |
| 6 | EVITA RISAIA TRGF | COS.FIORE | 1640 | |
| 7 | EQUATORE | A.GREPPI | 1640 | |
| 8 | ULTRABLUE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 9 | DIOMEDE DEL RONCO | V.P.MANGO | 1640 | |
| 10 | EAGLE | R.BIAGINI | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.28-PR. BILIBILI-TROTTO MONTATO E.7.700 CATEG. II TRIS TROTTO MONTATO M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHIONA DREI | 70 L.GUIDI | 1640 | |
| 2 | EROS GADD | 67 ANGELA CAPU | 1640 | |
| 3 | ELE LAMBORGHINI | 77 M. MADDII | 1640 | |
| 4 | DANDY DE GODREL | 75 C.DAMI | 1640 | |
| 5 | KAPTAH | 67 GP.MOLLO | 1640 | |
| 6 | ENZO DEL RONCO | 67 ANT.MONTERI | 1640 | |
| 7 | FRIDA GSO | 65 EMILY BELLE | 1640 | |
| 8 | DUMA NEH D`ASTI | 67 G.CASSANI | 1640 | |
| 9 | BELINA TIMES | 65 R.WALTER | 1640 | |
| 10 | FELIZ DIA | 65 A.VANNUCCI | 1640 | |
| 11 | COSTANTE JET | 67 F.DONADIO | 1640 |
Corsa: 5) V-21.58-PR. SCUDERIA RED ALEF E.9.020 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA DI CASEI | A.GREPPI | 1640 | |
| 2 | IPANEMA FERM | G.LO VERDE | 1640 | |
| 3 | ICONA LUIS | E.BELLEI | 1640 | |
| 4 | IOLANDA JET | V.LUONGO | 1640 | |
| 5 | ISCHIA DEL RONCO | FEL.FACCI | 1640 | |
| 6 | IPER DEI GREPPI | A.GARRUTO | 1640 |
Corsa: 6) VI-22.23-PR. CAVATORE E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I`M FLOODING HOME | G.LO VERDE | 1640 | |
| 2 | IMEA T | A.DI NARDO | 1640 | |
| 3 | IMBAMBOLATA LZ | R.BIAGINI | 1640 | |
| 4 | ISA AXE | V.LUONGO | 1640 | |
| 5 | IGOR BYE BYE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 6 | IBIZA JET | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 7 | ISIDE MATTO | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 8 | IGALO ZACK | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 9 | IDEAL PAKO LF | E.BELLEI | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.00-PR. DESTREZZA E.7.040 COND. AUTOSTART M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISCHIA DEGLIULIVI | A.GARRUTO | 2040 | |
| 2 | IGLESIAS JET | A.DI NARDO | 2040 | |
| 3 | ICEBERG LAKSMY | V.LUONGO | 2040 | |
| 4 | IGNACIO | G.LO VERDE | 2040 | |
| 5 | IBAKA | A.DI CHIARA | 2040 | |
| 6 | ICARO DEI GREPPI | A.GREPPI | 2040 | |
| 7 | ISIDE AMC | E.BELLEI | 2040 | |
| 8 | IRINA COL | S.LEVACOVICH | 2040 |