DATA: 10/10/2019 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.30-PR. ROUNDS E.8.800 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BAURID | G.TARGHETTA | 1660 | |
2 | BRENNO LAUMAR | A.GREPPI | 1660 | |
3 | BATTIATO JET | A.DI NARDO | 1660 | |
4 | BELENA JACK | LO.FAROLFI | 1660 | |
5 | BRIGITTE BLONDE | AND.ESPOSITO | 1660 | |
6 | BEETHOVEN GRIF | F.VIRZI` | 1660 | |
7 | BOSTON TRIO | M.STEFANI | 1660 | |
8 | BOOM SI | E.BALDI | 1660 | |
9 | BIGBEN DEI GREPPI | A.VANNUCCI | 1660 |
Corsa: 2) II-16.00-PR. MASUCCIA E.4.180 RECL. ALLIEVI M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ROGER OP | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
2 | NOBILE DI POGGIO | SIM.MOLLO | 1660 | |
3 | VERONESE | T.GAMBINO | 1660 | |
4 | TEMPESTA MARK | V.GALLO | 1660 | |
5 | TAYRON GRAD | E.MASOERO | 1660 | |
6 | POLIPO JET | C.M.PALO | 1660 | |
7 | NOODLES BIEFFE | GIU.FERRANTE | 1660 | |
8 | URSUS TFT | A.SANCES | 1660 | |
9 | PENSIERO ADRI | MA.PARUSSATI | 1660 |
Corsa: 3) III-16.30-PR. LIVELY E.6.600 RECL. GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALY PRAV | C.BALLOTTA | 1660 | |
2 | ARIEL DI POGGIO | M.ZACCHERINI | 1660 | |
3 | ANTARTIDE DVS | C.HUDOROVICH | 1660 | |
4 | AURA CLUB MAIL | G.DI VENTI | 1660 | |
5 | ADOLF INDAL | ANT.VITIELLO | 1660 | |
6 | ALDEBARAN | ST.BALDI | 1660 | |
7 | AVILA DEI GREPPI | F.ACCORINTI | 1660 | |
8 | AVICA CHUCK SM | P.ROMANO | 1660 | |
9 | ANNY PAN | F.MONTI | 1660 |
Corsa: 4) IV-17.00-PR. LANAKK E.5.610 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | PLUTONIO OM | A.VANNUCCI | 1660 | |
2 | UNICUM BIGI | M.GALEAZZI | 1660 | |
3 | VETTEL OP | A.DI NARDO | 1660 | |
4 | VASSALLO | N.BORTOLOTTI | 1660 | |
5 | VANIA DEL RONCO | I.GUASTI | 1660 | |
6 | VISTO DEL NORD | T.DI LORENZO | 1660 | |
7 | VERACE KEY | S.CAPENTI | 1660 | |
8 | VEANTUR | A.FAROLFI | 1660 |
Corsa: 5) V-17.30-PR. COMODA E.5.060 RECLAMARE M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ZIPRAS EFFE | M.BASILE | 2060 | |
2 | ZEN BAGGINS | LOR.BALDI | 2060 | |
3 | ZIG ZAG OP | M.CHELI | 2060 | |
4 | ZEBU` RISAIA TRGF | F.VIRZI` | 2060 | |
5 | ZARINA D`AMORE | A.GREPPI | 2060 | |
6 | ZABAIONE SPAV | A.DI NARDO | 2060 | |
7 | ZERO NOF | E.BALDI | 2060 | |
8 | ZEMELLINO | A.GJONI | 2060 |
Corsa: 6) VI-18.00-PR. LAVEDONA E.8.800 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AMAZING GIO | A.GOCCIADORO | 1660 | |
2 | ANCORA TU BIGI | M.CHELI | 1660 | |
3 | AMERIQUE CLEMAR | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
4 | AMBRA MATTO | AND.ESPOSITO | 1660 | |
5 | ABANO CIS | G.TARGHETTA | 1660 | |
6 | ATENE TREBI` | LOR.BALDI | 1660 | |
7 | AMY DEL DUOMO | A.GREPPI | 1660 | |
8 | ASTRO DEL NORD | E.BALDI | 1660 | |
9 | ASCIANO | A.DI NARDO | 1660 | |
10 | AFRICA JET | LO.FAROLFI | 1660 | |
11 | ALISSA TRIO | M.STEFANI | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.25-PR. SILVIO E.5.060 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VOLPELLI | T.GAMBINO | 2060 | |
2 | NEROSUBIANCO ATC | E.VAIRANI | 2060 | |
3 | ORIGINAL CAF | A.CASTIELLO | 2060 | |
4 | TUNECEDE | LUCA FAROLFI | 2060 | |
5 | TESEO GAS | A.GJONI | 2060 | |
6 | TIBURON | S.MIRAGLIA | 2060 | |
7 | UDINI` JOY | C.PALOMBA | 2060 | |
8 | NICCHIO DR | M.STEFANI | 2060 | |
9 | TURBO CAPAR | S.CAPENTI | 2080 | |
10 | VELEZ D`AGHI | G.CASSANI | 2080 | |
11 | SOCRATE BENAL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2080 | |
12 | ROTOKAT | N.BORTOLOTTI | 2080 | |
13 | VALENTE FB | A.DI NARDO | 2080 | |
14 | TENORDELUN | LO.FAROLFI | 2080 | |
15 | UVENIA MAIL | M.CHELI | 2080 | |
16 | RONALDO GRAD | A.GREPPI | 2080 |